Archiwum EU auctions / BMW / 2 Series
Download...
Do obliczenia średniej ceny pojazdów wykorzystano wszystkie ogłoszenia spełniające wybrane przez Ciebie kryteria filtrowania. W tym przypadku 12901€
| Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
|---|---|---|
| Brak danych | ||
| Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
|---|---|---|
| Brak danych | ||
| Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
|---|---|---|
| Brak danych | ||
| Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
|---|---|---|
| Brak danych | ||
| Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
|---|---|---|
| Brak danych | ||
| Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
|---|---|---|
| Brak danych | ||
| Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
|---|---|---|
| Brak danych | ||
| Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
|---|---|---|
| Brak danych | ||
| Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
|---|---|---|
| Brak danych | ||
| Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
|---|---|---|
| 2026-01-08 | No bids placed | |
| 2026-01-12 | No bids placed | |
| 2026-01-13 | No bids placed | |
| 2026-01-19 | No bids placed | |
| 2026-02-09 | No bids placed | |
| 2026-02-12 | No bids placed | |
| 2026-02-16 | No bids placed | |
| 2026-02-23 | No bids placed | |
| 2026-02-24 | No bids placed | |
| 2026-02-27 | No bids placed | |
| 2026-03-02 | No bids placed | |
| 2026-03-03 | No bids placed |
| Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
|---|---|---|
| 2026-01-08 | No bids placed | |
| 2026-01-15 | No bids placed | |
| 2026-01-22 | No bids placed | |
| 2026-01-29 | No bids placed | |
| 2026-02-05 | No bids placed | |
| 2026-02-19 | No bids placed | |
| 2026-02-23 | No bids placed | |
| 2026-02-24 | No bids placed | |
| 2026-02-27 | No bids placed | |
| 2026-03-02 | No bids placed | |
| 2026-03-03 | No bids placed |
| Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
|---|---|---|
| 2026-02-05 | ||
| 2026-02-10 | ||
| 2026-02-12 | ||
| 2026-02-19 | ||
| 2026-02-24 | ||
| 2026-03-03 |
| Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
|---|---|---|
| 2026-02-19 | ||
| 2026-02-24 | ||
| 2026-03-03 |
| Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
|---|---|---|
| 2026-02-16 | ||
| 2026-02-17 | ||
| 2026-02-23 | ||
| 2026-02-24 | ||
| 2026-02-26 | ||
| 2026-02-27 | ||
| 2026-03-02 | ||
| 2026-03-03 |
| Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
|---|---|---|
| 2026-02-24 | 27251 EUR | 22900 EUR |
| 2026-03-03 | 27132 EUR | 22800 EUR |
| Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
|---|---|---|
| 2026-02-27 | ||
| 2026-03-03 |
| Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
|---|---|---|
| Brak danych | ||
| Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
|---|---|---|
| Brak danych | ||
| Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
|---|---|---|
| Brak danych | ||
| Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
|---|---|---|
| Brak danych | ||