Archiwum EU auctions / BMW / i4
Download...
Do obliczenia średniej ceny pojazdów wykorzystano wszystkie ogłoszenia spełniające wybrane przez Ciebie kryteria filtrowania. W tym przypadku 34422€
| Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
|---|---|---|
| Brak danych | ||
| Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
|---|---|---|
| 2026-04-15 | ||
| 2026-04-16 | ||
| 2026-04-17 | ||
| 2026-04-20 | ||
| 2026-04-21 | ||
| 2026-04-22 | ||
| 2026-04-23 | ||
| 2026-04-24 | ||
| 2026-04-27 | ||
| 2026-04-28 | ||
| 2026-04-29 | 35343 EUR | 29700 EUR |
| Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
|---|---|---|
| Brak danych | ||
| Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
|---|---|---|
| Brak danych | ||
| Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
|---|---|---|
| Brak danych | ||
| Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
|---|---|---|
| Brak danych | ||
| Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
|---|---|---|
| 2026-01-30 | No bids placed | |
| 2026-04-28 | 36176 EUR | 30400 EUR |
| Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
|---|---|---|
| 2026-01-30 | No bids placed | |
| 2026-04-28 | 33915 EUR | 28500 EUR |
| Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
|---|---|---|
| 2026-04-17 | ||
| 2026-04-20 | ||
| 2026-04-22 | ||
| 2026-04-24 | ||
| 2026-04-27 | 35105 EUR | 29500 EUR |
| Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
|---|---|---|
| 2026-04-17 | ||
| 2026-04-20 | ||
| 2026-04-22 | ||
| 2026-04-24 | ||
| 2026-04-27 | 35700 EUR | 30000 EUR |
| Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
|---|---|---|
| 2026-04-22 | ||
| 2026-04-24 | ||
| 2026-04-27 |
| Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
|---|---|---|
| Brak danych | ||
| Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
|---|---|---|
| Brak danych | ||
| Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
|---|---|---|
| Brak danych | ||
| Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
|---|---|---|
| Brak danych | ||
| Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
|---|---|---|
| Brak danych | ||
| Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
|---|---|---|
| Brak danych | ||
| Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
|---|---|---|
| 2026-01-21 | No bids placed | |
| 2026-01-30 | No bids placed | |
| 2026-04-15 | No bids placed | |
| 2026-04-17 | No bids placed | |
| 2026-04-21 | 32606 EUR | 27400 EUR |
| Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
|---|---|---|
| 2026-01-30 | No bids placed | |
| 2026-04-21 | 32606 EUR | 27400 EUR |
| Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
|---|---|---|
| 2026-04-15 | ||
| 2026-04-16 | ||
| 2026-04-17 | ||
| 2026-04-20 | ||
| 2026-04-21 |