Archiwum EU auctions / Land Rover / Range Rover
Download...
Do obliczenia średniej ceny pojazdów wykorzystano wszystkie ogłoszenia spełniające wybrane przez Ciebie kryteria filtrowania. W tym przypadku 25224€
| Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 26718 EUR | 21900 EUR |
| 2026-05-26 | 25132 EUR | 20600 EUR |
| Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 16592 EUR | 13600 EUR |
| 2026-05-26 | 16592 EUR | 13600 EUR |
| Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
|---|---|---|
| Brak danych | ||
| Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
|---|---|---|
| Brak danych | ||
| Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
|---|---|---|
| Brak danych | ||
| Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
|---|---|---|
| Brak danych | ||
| Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
|---|---|---|
| 2025-12-04 | 22570 EUR | 18500 EUR |
| 2025-12-15 | 22448 EUR | 18400 EUR |
| 2025-12-17 | 22448 EUR | 18400 EUR |
| 2025-12-19 | 23058 EUR | 18900 EUR |
| 2026-01-25 | No bids placed | |
| 2026-01-27 | No bids placed | |
| 2026-01-30 | No bids placed | |
| 2026-02-02 | No bids placed | |
| 2026-02-04 | No bids placed | |
| 2026-02-08 | No bids placed | |
| 2026-02-11 | No bids placed | |
| 2026-02-15 | No bids placed | |
| 2026-02-18 | No bids placed | |
| 2026-02-22 | No bids placed | |
| 2026-02-25 | 23668 EUR | 19400 EUR |
| 2026-02-28 | 23058 EUR | 18900 EUR |
| 2026-03-03 | 22448 EUR | 18400 EUR |
| 2026-03-05 | 21838 EUR | 17900 EUR |
| 2026-03-09 | No bids placed | |
| 2026-03-13 | No bids placed | |
| 2026-03-17 | 22936 EUR | 18800 EUR |
| 2026-03-20 | No bids placed | |
| 2026-03-24 | No bids placed | |
| 2026-03-28 | 21838 EUR | 17900 EUR |
| 2026-04-02 | No bids placed | |
| 2026-04-10 | ||
| 2026-04-14 | 20740 EUR | 17000 EUR |
| 2026-04-18 | ||
| 2026-04-23 | 20374 EUR | 16700 EUR |
| 2026-04-27 | ||
| 2026-04-30 | 19520 EUR | 16000 EUR |
| 2026-05-05 | ||
| 2026-05-08 | 19032 EUR | 15600 EUR |
| 2026-05-11 | 19032 EUR | 15600 EUR |
| 2026-05-13 | 19032 EUR | 15600 EUR |
| 2026-05-17 | ||
| 2026-05-20 | 19276 EUR | 15800 EUR |
| 2026-05-25 | 19276 EUR | 15800 EUR |
| Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
|---|---|---|
| 2026-01-19 | 14640 EUR | 12000 EUR |
| 2026-01-23 | 13420 EUR | 11000 EUR |
| 2026-01-27 | 13054 EUR | 10700 EUR |
| 2026-02-10 | 14030 EUR | 11500 EUR |
| 2026-02-16 | 14640 EUR | 12000 EUR |
| 2026-02-20 | 12444 EUR | 10200 EUR |
| 2026-02-26 | 12444 EUR | 10200 EUR |
| 2026-03-03 | 9394 EUR | 7700 EUR |
| 2026-03-09 | 10370 EUR | 8500 EUR |
| 2026-03-13 | 7442 EUR | 6100 EUR |
| 2026-04-08 | 10992 EUR | 9010 EUR |
| 2026-05-20 | 13420 EUR | 11000 EUR |
| 2026-05-25 | 11468 EUR | 9400 EUR |
| Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
|---|---|---|
| 2026-04-17 | 4880 EUR | 4000 EUR |
| 2026-04-21 | 5612 EUR | 4600 EUR |
| 2026-04-23 | 6222 EUR | 5100 EUR |
| 2026-04-28 | 5490 EUR | 4500 EUR |
| 2026-05-04 | 6344 EUR | 5200 EUR |
| 2026-05-08 | ||
| 2026-05-12 | 4514 EUR | 3700 EUR |
| 2026-05-15 | 4148 EUR | 3400 EUR |
| 2026-05-20 | 4148 EUR | 3400 EUR |
| 2026-05-25 |
| Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
|---|---|---|
| 2026-05-21 | 17324 EUR | 14200 EUR |
| 2026-05-25 |
| Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
|---|---|---|
| Brak danych | ||
| Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
|---|---|---|
| Brak danych | ||
| Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
|---|---|---|
| Brak danych | ||
| Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
|---|---|---|
| Brak danych | ||
| Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
|---|---|---|
| 2026-05-08 | 13300 EUR | |
| 2026-05-18 | ||
| 2026-05-22 | 15200 EUR |
| Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
|---|---|---|
| 2026-05-11 | 7900 EUR | |
| 2026-05-13 | ||
| 2026-05-15 | ||
| 2026-05-18 | ||
| 2026-05-20 | ||
| 2026-05-22 | 7950 EUR |
| Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
|---|---|---|
| 2026-05-18 | ||
| 2026-05-20 | ||
| 2026-05-22 | 34848 EUR | 28800 EUR |
| Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
|---|---|---|
| 2026-05-20 | 29036 EUR | 23800 EUR |
| 2026-05-22 | 29158 EUR | 23900 EUR |
| Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 23058 EUR | 18900 EUR |
| Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
|---|---|---|
| Brak danych | ||