Archiwum EU auctions / Land Rover
Download...
Do obliczenia średniej ceny pojazdów wykorzystano wszystkie ogłoszenia spełniające wybrane przez Ciebie kryteria filtrowania. W tym przypadku 23054€
| Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
|---|---|---|
| 2026-05-06 | 11495 EUR | 9500 EUR |
| Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
|---|---|---|
| 2026-04-22 | 16100 EUR | |
| 2026-04-24 | ||
| 2026-04-29 | ||
| 2026-05-06 |
| Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 16592 EUR | 13600 EUR |
| 2026-05-06 | 19032 EUR | 15600 EUR |
| Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
|---|---|---|
| 2026-05-04 | 3400 EUR | |
| 2026-05-06 | 3700 EUR |
| Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
|---|---|---|
| 2026-05-06 | 30345 EUR | 25500 EUR |
| Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
|---|---|---|
| Brak danych | ||
| Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
|---|---|---|
| Brak danych | ||
| Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
|---|---|---|
| Brak danych | ||
| Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
|---|---|---|
| Brak danych | ||
| Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
|---|---|---|
| 2026-04-22 | ||
| 2026-04-28 | ||
| 2026-04-30 | ||
| 2026-05-05 | 14640 EUR | 12000 EUR |
| Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
|---|---|---|
| 2026-04-22 | ||
| 2026-04-28 | ||
| 2026-04-30 | ||
| 2026-05-05 | 16348 EUR | 13400 EUR |
| Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
|---|---|---|
| 2026-05-05 |
| Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 18788 EUR | 15400 EUR |
| 2026-05-05 | 19398 EUR | 15900 EUR |
| Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
|---|---|---|
| 2026-05-05 |
| Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
|---|---|---|
| Brak danych | ||
| Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
|---|---|---|
| Brak danych | ||
| Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
|---|---|---|
| Brak danych | ||
| Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
|---|---|---|
| Brak danych | ||
| Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
|---|---|---|
| Brak danych | ||
| Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
|---|---|---|
| 2025-06-23 | No bids placed | |
| 2025-08-14 | No bids placed | |
| 2025-10-13 | No bids placed | |
| 2026-02-19 | No bids placed | |
| 2026-02-23 | No bids placed | |
| 2026-05-04 | 30976 EUR | 25600 EUR |