Archiwum EU auctions / Porsche
Download...
Do obliczenia średniej ceny pojazdów wykorzystano wszystkie ogłoszenia spełniające wybrane przez Ciebie kryteria filtrowania. W tym przypadku 46991€
| Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
|---|---|---|
| 2026-07-08 | No bids placed |
| Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
|---|---|---|
| 2026-07-08 | No bids placed |
| Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
|---|---|---|
| 2026-07-08 | 65461 EUR | 54100 EUR |
| Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
|---|---|---|
| 2026-07-08 | 70785 EUR | 58500 EUR |
| Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
|---|---|---|
| 2026-07-08 | No bids placed |
| Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
|---|---|---|
| 2026-07-07 | 40748 EUR | 33400 EUR |
| Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
|---|---|---|
| 2026-07-07 | 44286 EUR | 36600 EUR |
| Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
|---|---|---|
| 2026-07-07 | No bids placed |
| Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
|---|---|---|
| 2026-05-05 | ||
| 2026-05-06 | ||
| 2026-05-07 | ||
| 2026-05-11 | ||
| 2026-05-13 | ||
| 2026-05-15 | ||
| 2026-05-18 | ||
| 2026-05-19 | ||
| 2026-05-27 | ||
| 2026-05-29 | ||
| 2026-06-02 | ||
| 2026-06-03 | ||
| 2026-06-10 | ||
| 2026-06-11 | ||
| 2026-06-12 | ||
| 2026-06-15 | ||
| 2026-06-16 | ||
| 2026-06-17 | ||
| 2026-06-18 | ||
| 2026-06-19 | ||
| 2026-06-22 | ||
| 2026-06-23 | ||
| 2026-06-24 | ||
| 2026-06-25 | ||
| 2026-06-26 | ||
| 2026-06-29 | ||
| 2026-06-30 | ||
| 2026-07-01 | ||
| 2026-07-02 | ||
| 2026-07-03 | ||
| 2026-07-06 |
| Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
|---|---|---|
| 2026-06-01 | ||
| 2026-06-08 | ||
| 2026-06-15 | ||
| 2026-06-22 | ||
| 2026-06-29 | 40260 EUR | 33000 EUR |
| 2026-07-06 |
| Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
|---|---|---|
| 2026-05-27 | ||
| 2026-05-29 | ||
| 2026-06-01 | ||
| 2026-06-02 | ||
| 2026-06-05 | ||
| 2026-06-08 | ||
| 2026-06-10 | ||
| 2026-06-11 | ||
| 2026-06-12 | ||
| 2026-06-15 | ||
| 2026-06-16 | ||
| 2026-06-17 | ||
| 2026-06-18 | ||
| 2026-06-22 | ||
| 2026-06-23 | ||
| 2026-06-24 | ||
| 2026-06-25 | ||
| 2026-06-26 | ||
| 2026-06-29 | ||
| 2026-06-30 | ||
| 2026-07-01 | ||
| 2026-07-02 | ||
| 2026-07-03 | ||
| 2026-07-06 |
| Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
|---|---|---|
| 2026-06-15 | 152320 EUR | 128000 EUR |
| 2026-06-17 | 150773 EUR | 126700 EUR |
| 2026-06-19 | 150178 EUR | 126200 EUR |
| 2026-06-22 | 151725 EUR | 127500 EUR |
| 2026-06-24 | 148869 EUR | 125100 EUR |
| 2026-06-29 | 149345 EUR | 125500 EUR |
| 2026-07-01 | 148750 EUR | 125000 EUR |
| 2026-07-03 | 147084 EUR | 123600 EUR |
| 2026-07-06 | 148750 EUR | 125000 EUR |
| Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | ||
| 2026-06-19 | ||
| 2026-06-22 | ||
| 2026-06-23 | ||
| 2026-06-25 | ||
| 2026-06-29 | ||
| 2026-06-30 | ||
| 2026-07-01 | ||
| 2026-07-02 | ||
| 2026-07-03 | ||
| 2026-07-06 |
| Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 167195 EUR | 140500 EUR |
| 2026-06-29 | 164815 EUR | 138500 EUR |
| 2026-07-03 | ||
| 2026-07-06 | 162435 EUR | 136500 EUR |
| Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
|---|---|---|
| 2026-06-29 | ||
| 2026-07-06 |
| Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
|---|---|---|
| 2026-07-06 |
| Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
|---|---|---|
| 2026-07-06 | 76635 EUR | 65500 EUR |
| Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
|---|---|---|
| Brak danych | ||
| Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
|---|---|---|
| Brak danych | ||
| Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
|---|---|---|
| Brak danych | ||