Archiwum EU auctions / Seat / Ibiza
Download...
Do obliczenia średniej ceny pojazdów wykorzystano wszystkie ogłoszenia spełniające wybrane przez Ciebie kryteria filtrowania. W tym przypadku 8405€
| Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
|---|---|---|
| Brak danych | ||
| Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
|---|---|---|
| Brak danych | ||
| Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
|---|---|---|
| Brak danych | ||
| Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
|---|---|---|
| 2026-04-13 | ||
| 2026-04-15 | 10948 EUR | 9200 EUR |
| Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
|---|---|---|
| Brak danych | ||
| Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
|---|---|---|
| Brak danych | ||
| Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
|---|---|---|
| Brak danych | ||
| Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
|---|---|---|
| Brak danych | ||
| Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
|---|---|---|
| Brak danych | ||
| Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
|---|---|---|
| Brak danych | ||
| Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
|---|---|---|
| Brak danych | ||
| Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
|---|---|---|
| Brak danych | ||
| Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
|---|---|---|
| Brak danych | ||
| Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
|---|---|---|
| Brak danych | ||
| Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
|---|---|---|
| Brak danych | ||
| Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
|---|---|---|
| Brak danych | ||
| Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
|---|---|---|
| 2026-04-13 |
| Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
|---|---|---|
| 2025-11-11 | No bids placed | |
| 2025-11-14 | No bids placed | |
| 2025-11-18 | No bids placed | |
| 2025-12-12 | No bids placed | |
| 2025-12-16 | No bids placed | |
| 2026-02-13 | No bids placed | |
| 2026-02-17 | No bids placed | |
| 2026-04-10 |
| Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
|---|---|---|
| 2026-02-10 | ||
| 2026-02-13 | ||
| 2026-02-17 | ||
| 2026-02-20 | ||
| 2026-02-24 | ||
| 2026-02-27 | ||
| 2026-03-03 | ||
| 2026-03-06 | ||
| 2026-03-10 | ||
| 2026-03-13 | ||
| 2026-03-17 | ||
| 2026-03-20 | ||
| 2026-03-24 | ||
| 2026-03-27 | ||
| 2026-03-31 | ||
| 2026-04-03 | ||
| 2026-04-10 | 9620 EUR | 7950 EUR |
| Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
|---|---|---|
| Brak danych | ||