Download...
Do obliczenia średniej ceny pojazdów wykorzystano wszystkie ogłoszenia spełniające wybrane przez Ciebie kryteria filtrowania. W tym przypadku 15771€
| Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
|---|---|---|
| Brak danych | ||
| Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
|---|---|---|
| Brak danych | ||
| Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
|---|---|---|
| Brak danych | ||
| Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
|---|---|---|
| Brak danych | ||
| Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
|---|---|---|
| Brak danych | ||
| Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
|---|---|---|
| Brak danych | ||
| Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
|---|---|---|
| Brak danych | ||
| Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
|---|---|---|
| Brak danych | ||
| Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
|---|---|---|
| Brak danych | ||
| Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
|---|---|---|
| Brak danych | ||
| Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
|---|---|---|
| Brak danych | ||
| Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
|---|---|---|
| Brak danych | ||
| Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
|---|---|---|
| Brak danych | ||
| Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
|---|---|---|
| 2026-01-12 | No bids placed | |
| 2026-01-19 | No bids placed | |
| 2026-01-26 | No bids placed | |
| 2026-02-02 | No bids placed | |
| 2026-02-09 | No bids placed | |
| 2026-03-02 | No bids placed | |
| 2026-03-09 | No bids placed | |
| 2026-03-16 | No bids placed | |
| 2026-03-23 | No bids placed | |
| 2026-04-10 | No bids placed | |
| 2026-04-20 | No bids placed | |
| 2026-04-27 | No bids placed | |
| 2026-05-04 | 23800 EUR | |
| 2026-05-11 | No bids placed | |
| 2026-05-18 | No bids placed | |
| 2026-05-26 | No bids placed |
| Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
|---|---|---|
| 2026-05-04 | 16836 EUR | 13800 EUR |
| 2026-05-11 | 16836 EUR | 13800 EUR |
| 2026-05-20 | ||
| 2026-05-26 | 20252 EUR | 16600 EUR |
| Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
|---|---|---|
| 2026-04-27 | ||
| 2026-05-07 | ||
| 2026-05-15 | ||
| 2026-05-21 | ||
| 2026-05-26 |
| Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
|---|---|---|
| 2026-04-28 | ||
| 2026-04-29 | ||
| 2026-05-04 | ||
| 2026-05-05 | ||
| 2026-05-06 | ||
| 2026-05-07 | ||
| 2026-05-11 | ||
| 2026-05-13 | 24805 EUR | 20500 EUR |
| 2026-05-15 | ||
| 2026-05-18 | ||
| 2026-05-19 | ||
| 2026-05-20 | ||
| 2026-05-21 | ||
| 2026-05-22 | ||
| 2026-05-26 | 24684 EUR | 20400 EUR |
| Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
|---|---|---|
| 2026-04-28 | ||
| 2026-04-30 | ||
| 2026-05-04 | ||
| 2026-05-05 | ||
| 2026-05-06 | ||
| 2026-05-07 | ||
| 2026-05-08 | ||
| 2026-05-15 | ||
| 2026-05-18 | ||
| 2026-05-19 | ||
| 2026-05-20 | ||
| 2026-05-21 | ||
| 2026-05-22 | ||
| 2026-05-26 | 14460 EUR | 11950 EUR |
| Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
|---|---|---|
| 2026-05-05 | ||
| 2026-05-07 | ||
| 2026-05-12 | ||
| 2026-05-15 | ||
| 2026-05-19 | ||
| 2026-05-21 | ||
| 2026-05-26 |
| Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
|---|---|---|
| 2026-05-05 | ||
| 2026-05-06 | ||
| 2026-05-11 | ||
| 2026-05-13 | ||
| 2026-05-18 | ||
| 2026-05-20 | ||
| 2026-05-26 |