Samochody używane / BMW / X6
Download...
| Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
|---|---|---|
| 2026-05-08 | 449900 SEK |
| Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
|---|---|---|
| 2026-05-07 | 289900 PLN | |
| 2026-07-17 | 269000 PLN |
| Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
|---|---|---|
| 2026-05-07 | 288900 PLN | |
| 2026-05-20 | 283900 PLN | |
| 2026-06-09 | 282900 PLN | |
| 2026-06-22 | 280900 PLN | |
| 2026-06-29 | 277900 PLN | |
| 2026-07-10 | 259000 PLN |
| Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
|---|---|---|
| 2026-05-07 | 464900 PLN | |
| 2026-06-04 | 452900 PLN | |
| 2026-07-01 | 445900 PLN | |
| 2026-07-16 | 434900 PLN |
| Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
|---|---|---|
| 2026-05-07 | 49900 PLN | |
| 2026-06-08 | 47500 PLN | |
| 2026-07-21 | 45500 PLN |
| Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
|---|---|---|
| 2026-05-07 | ||
| 2026-06-29 |
| Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
|---|---|---|
| 2026-05-07 | 389800 SEK |
| Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
|---|---|---|
| 2026-05-06 | 739900 SEK |
| Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
|---|---|---|
| 2026-05-05 | 324900 PLN | |
| 2026-07-03 | 299900 PLN | |
| 2026-07-20 | 279900 PLN |
| Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
|---|---|---|
| 2026-05-05 | 109900 PLN | |
| 2026-06-06 | 110000 PLN | |
| 2026-07-01 | 105000 PLN | |
| 2026-07-08 | 99999 PLN |
| Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
|---|---|---|
| 2026-05-05 | 199000 PLN |
| Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
|---|---|---|
| 2026-05-05 | 184900 SEK | |
| 2026-07-03 | 179900 SEK |
| Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
|---|---|---|
| 2026-05-04 | 149900 PLN | |
| 2026-05-31 | 143900 PLN | |
| 2026-07-08 | 139900 PLN |
| Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
|---|---|---|
| 2026-05-04 | 118000 PLN | |
| 2026-05-16 | 105000 PLN | |
| 2026-07-01 | 99000 PLN |
| Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
|---|---|---|
| 2026-05-02 | 115000 PLN |
| Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
|---|---|---|
| 2026-05-02 | 67000 PLN | |
| 2026-06-01 | 66000 PLN | |
| 2026-07-17 | 59900 PLN |
| Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
|---|---|---|
| 2026-05-01 | 148000 PLN | |
| 2026-05-08 | 139000 PLN | |
| 2026-06-11 | 134000 PLN | |
| 2026-06-16 | 129000 PLN | |
| 2026-07-10 | 119000 PLN |
| Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
|---|---|---|
| 2026-05-01 | 52900 PLN | |
| 2026-05-07 | 51000 PLN | |
| 2026-05-12 | 49999 PLN | |
| 2026-05-20 | 48500 PLN | |
| 2026-07-12 | 46500 PLN | |
| 2026-07-13 | 45000 PLN | |
| 2026-07-15 | 43999 PLN |
| Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
|---|---|---|
| 2026-05-01 | 175000 PLN | |
| 2026-05-12 | 168000 PLN | |
| 2026-05-18 | 158000 PLN | |
| 2026-05-21 | 169000 PLN | |
| 2026-05-22 | 158900 PLN | |
| 2026-05-31 | 148900 PLN | |
| 2026-07-08 | 138900 PLN |
| Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
|---|---|---|
| 2026-04-30 |