| Data | Cena brutto | Cena netto | Zmiana |
|---|---|---|---|
| 2026-01-15 | 50500000 KRW | — | |
| 2026-01-21 | 49900000 KRW | — | |
| 2026-01-24 | 48800000 KRW | — | |
| 2026-02-02 | 48500000 KRW | — | |
| 2026-02-03 | 47900000 KRW | — | |
| 2026-02-04 | 48800000 KRW | — | |
| 2026-02-05 | 47000000 KRW | — | |
| 2026-02-06 | 46600000 KRW | — | |
| 2026-02-13 | 46000000 KRW | — | |
| 2026-02-19 | 46600000 KRW | — | |
| 2026-02-24 | 46000000 KRW | — | |
| 2026-02-28 | 45900000 KRW | — | |
| 2026-03-03 | 45500000 KRW | — | |
| 2026-03-06 | 45000000 KRW | — | |
| 2026-03-09 | 44800000 KRW | — | |
| 2026-03-17 | 44500000 KRW | — | |
| 2026-03-20 | 44400000 KRW | — | |
| 2026-03-21 | 44300000 KRW | — | |
| 2026-03-24 | 44000000 KRW | — | |
| 2026-03-25 | 43900000 KRW | — | |
| 2026-03-26 | 43800000 KRW | — | |
| 2026-03-26 | 44800000 KRW | — | |
| 2026-03-29 | 44500000 KRW | — | |
| 2026-03-30 | 44300000 KRW | — | |
| 2026-03-31 | 44000000 KRW | — | |
| 2026-04-05 | 43900000 KRW | — | |
| 2026-04-06 | 43500000 KRW | — | |
| 2026-04-08 | 43300000 KRW | — | |
| 2026-04-20 | 42800000 KRW | — | |
| 2026-04-24 | 46600000 KRW | — | |
| 2026-04-26 | 44800000 KRW | — | |
| 2026-04-29 | 44500000 KRW | — | |
| 2026-04-30 | 44200000 KRW | — | |
| 2026-05-07 | 43300000 KRW | — | |
| 2026-05-15 | 42990000 KRW | — | |
| 2026-05-27 | 41990000 KRW | — | |
| 2026-06-04 | 41900000 KRW | — | |
| 2026-06-08 | 41800000 KRW | — | |
| 2026-06-10 | 41500000 KRW | — | |
| 2026-06-15 | 41880000 KRW | — | |
| 2026-06-17 | 41800000 KRW | — | |
| 2026-06-21 | 41500000 KRW | — | |
| 2026-06-25 | 41990000 KRW | — |

| Data | Z VAT | Bez VAT | Δ |
|---|---|---|---|
| 2026-01-15 | 50500000 KRW | — | |
| 2026-01-21 | 49900000 KRW | — | |
| 2026-01-24 | 48800000 KRW | — | |
| 2026-02-02 | 48500000 KRW | — | |
| 2026-02-03 | 47900000 KRW | — | |
| 2026-02-04 | 48800000 KRW | — | |
| 2026-02-05 | 47000000 KRW | — | |
| 2026-02-06 | 46600000 KRW | — | |
| 2026-02-13 | 46000000 KRW | — | |
| 2026-02-19 | 46600000 KRW | — | |
| 2026-02-24 | 46000000 KRW | — | |
| 2026-02-28 | 45900000 KRW | — | |
| 2026-03-03 | 45500000 KRW | — | |
| 2026-03-06 | 45000000 KRW | — | |
| 2026-03-09 | 44800000 KRW | — | |
| 2026-03-17 | 44500000 KRW | — | |
| 2026-03-20 | 44400000 KRW | — | |
| 2026-03-21 | 44300000 KRW | — | |
| 2026-03-24 | 44000000 KRW | — | |
| 2026-03-25 | 43900000 KRW | — | |
| 2026-03-26 | 43800000 KRW | — | |
| 2026-03-26 | 44800000 KRW | — | |
| 2026-03-29 | 44500000 KRW | — | |
| 2026-03-30 | 44300000 KRW | — | |
| 2026-03-31 | 44000000 KRW | — | |
| 2026-04-05 | 43900000 KRW | — | |
| 2026-04-06 | 43500000 KRW | — | |
| 2026-04-08 | 43300000 KRW | — | |
| 2026-04-20 | 42800000 KRW | — | |
| 2026-04-24 | 46600000 KRW | — | |
| 2026-04-26 | 44800000 KRW | — | |
| 2026-04-29 | 44500000 KRW | — | |
| 2026-04-30 | 44200000 KRW | — | |
| 2026-05-07 | 43300000 KRW | — | |
| 2026-05-15 | 42990000 KRW | — | |
| 2026-05-27 | 41990000 KRW | — | |
| 2026-06-04 | 41900000 KRW | — | |
| 2026-06-08 | 41800000 KRW | — | |
| 2026-06-10 | 41500000 KRW | — | |
| 2026-06-15 | 41880000 KRW | — | |
| 2026-06-17 | 41800000 KRW | — | |
| 2026-06-21 | 41500000 KRW | — | |
| 2026-06-25 | 41990000 KRW | — |
| Suma dodatkowych kosztów | — |
⚠️ Kalkulacja jest przybliżona. Skonsultuj się z agentem celnym.

| Suma dodatkowych kosztów | — |
⚠️ Kalkulacja jest przybliżona. Skonsultuj się z agentem celnym.
Cena jest porównywana z aktualnymi podobnymi samochodami na rynku. Ocena jest neutralna i nie stanowi reklamy.
| ✅ Uwzględniane | ❌ Nieuwzględniane |
|---|---|
| Marka / Model / Typ nadwozia | Naprawy i serwis |
| Rok produkcji / Przebieg / Silnik | Stan wizualny, tekst ogłoszenia |
| Region | Wyposażenie и opcje |