| Data | Cena brutto | Cena netto | Zmiana |
|---|---|---|---|
| 2026-01-11 | 86000000 KRW | — | |
| 2026-02-03 | 86500000 KRW | — | |
| 2026-02-06 | 86000000 KRW | — | |
| 2026-02-11 | 85500000 KRW | — | |
| 2026-02-13 | 84900000 KRW | — | |
| 2026-02-18 | 84800000 KRW | — | |
| 2026-02-25 | 84500000 KRW | — | |
| 2026-02-26 | 84000000 KRW | — | |
| 2026-03-04 | 83800000 KRW | — | |
| 2026-03-12 | 83500000 KRW | — | |
| 2026-03-13 | 82000000 KRW | — | |
| 2026-03-17 | 79500000 KRW | — | |
| 2026-04-07 | 76800000 KRW | — | |
| 2026-04-08 | 75500000 KRW | — | |
| 2026-04-09 | 76000000 KRW | — | |
| 2026-04-10 | 80000000 KRW | — | |
| 2026-04-12 | 76000000 KRW | — | |
| 2026-04-13 | 75500000 KRW | — | |
| 2026-04-15 | 75000000 KRW | — | |
| 2026-04-16 | 74000000 KRW | — | |
| 2026-04-18 | 73500000 KRW | — | |
| 2026-04-19 | 73000000 KRW | — | |
| 2026-05-07 | 72000000 KRW | — | |
| 2026-05-14 | 73000000 KRW | — | |
| 2026-05-15 | 71000000 KRW | — | |
| 2026-05-16 | 71100000 KRW | — | |
| 2026-05-18 | 70000000 KRW | — | |
| 2026-05-20 | 71000000 KRW | — | |
| 2026-05-21 | 74000000 KRW | — | |
| 2026-05-22 | 75000000 KRW | — | |
| 2026-05-23 | 73000000 KRW | — | |
| 2026-06-01 | 75000000 KRW | — | |
| 2026-06-04 | 74000000 KRW | — |

| Data | Z VAT | Bez VAT | Δ |
|---|---|---|---|
| 2026-01-11 | 86000000 KRW | — | |
| 2026-02-03 | 86500000 KRW | — | |
| 2026-02-06 | 86000000 KRW | — | |
| 2026-02-11 | 85500000 KRW | — | |
| 2026-02-13 | 84900000 KRW | — | |
| 2026-02-18 | 84800000 KRW | — | |
| 2026-02-25 | 84500000 KRW | — | |
| 2026-02-26 | 84000000 KRW | — | |
| 2026-03-04 | 83800000 KRW | — | |
| 2026-03-12 | 83500000 KRW | — | |
| 2026-03-13 | 82000000 KRW | — | |
| 2026-03-17 | 79500000 KRW | — | |
| 2026-04-07 | 76800000 KRW | — | |
| 2026-04-08 | 75500000 KRW | — | |
| 2026-04-09 | 76000000 KRW | — | |
| 2026-04-10 | 80000000 KRW | — | |
| 2026-04-12 | 76000000 KRW | — | |
| 2026-04-13 | 75500000 KRW | — | |
| 2026-04-15 | 75000000 KRW | — | |
| 2026-04-16 | 74000000 KRW | — | |
| 2026-04-18 | 73500000 KRW | — | |
| 2026-04-19 | 73000000 KRW | — | |
| 2026-05-07 | 72000000 KRW | — | |
| 2026-05-14 | 73000000 KRW | — | |
| 2026-05-15 | 71000000 KRW | — | |
| 2026-05-16 | 71100000 KRW | — | |
| 2026-05-18 | 70000000 KRW | — | |
| 2026-05-20 | 71000000 KRW | — | |
| 2026-05-21 | 74000000 KRW | — | |
| 2026-05-22 | 75000000 KRW | — | |
| 2026-05-23 | 73000000 KRW | — | |
| 2026-06-01 | 75000000 KRW | — | |
| 2026-06-04 | 74000000 KRW | — |
| Suma dodatkowych kosztów | — |
⚠️ Kalkulacja jest przybliżona. Skonsultuj się z agentem celnym.

| Suma dodatkowych kosztów | — |
⚠️ Kalkulacja jest przybliżona. Skonsultuj się z agentem celnym.
Cena jest porównywana z aktualnymi podobnymi samochodami na rynku. Ocena jest neutralna i nie stanowi reklamy.
| ✅ Uwzględniane | ❌ Nieuwzględniane |
|---|---|
| Marka / Model / Typ nadwozia | Naprawy i serwis |
| Rok produkcji / Przebieg / Silnik | Stan wizualny, tekst ogłoszenia |
| Region | Wyposażenie и opcje |