| Data | Cena brutto | Cena netto | Zmiana |
|---|---|---|---|
| 2025-08-11 | 194900 SEK | — | |
| 2025-09-12 | 189800 SEK | 151840 SEK | |
| 2025-09-22 | 184800 SEK | — | |
| 2025-10-14 | 182800 SEK | 146240 SEK | |
| 2025-10-23 | 179800 SEK | 143840 SEK | |
| 2025-11-27 | 174800 SEK | — | |
| 2025-12-11 | 174900 SEK | — |

| Data | Z VAT | Bez VAT | Δ |
|---|---|---|---|
| 2025-08-11 | 194900 SEK | — | |
| 2025-09-12 | 189800 SEK | 151840 SEK | |
| 2025-09-22 | 184800 SEK | — | |
| 2025-10-14 | 182800 SEK | 146240 SEK | |
| 2025-10-23 | 179800 SEK | 143840 SEK | |
| 2025-11-27 | 174800 SEK | — | |
| 2025-12-11 | 174900 SEK | — |
| Suma dodatkowych kosztów | — |
⚠️ Kalkulacja jest przybliżona. Skonsultuj się z agentem celnym.

| Suma dodatkowych kosztów | — |
⚠️ Kalkulacja jest przybliżona. Skonsultuj się z agentem celnym.
Cena jest porównywana z aktualnymi podobnymi samochodami na rynku. Ocena jest neutralna i nie stanowi reklamy.
| ✅ Uwzględniane | ❌ Nieuwzględniane |
|---|---|
| Marka / Model / Typ nadwozia | Naprawy i serwis |
| Rok produkcji / Przebieg / Silnik | Stan wizualny, tekst ogłoszenia |
| Region | Wyposażenie и opcje |