| Data | Cena brutto | Cena netto | Zmiana |
|---|---|---|---|
| 2025-06-02 | 13000000 KRW | — | |
| 2025-06-10 | 12700000 KRW | — | |
| 2025-06-16 | 12500000 KRW | — | |
| 2025-06-27 | 13000000 KRW | — | |
| 2025-07-04 | 12500000 KRW | — | |
| 2025-07-17 | 12000000 KRW | — | |
| 2025-07-24 | 12500000 KRW | — | |
| 2025-07-28 | 11800000 KRW | — | |
| 2025-08-12 | 11600000 KRW | — | |
| 2025-08-22 | 11400000 KRW | — | |
| 2025-09-03 | 11100000 KRW | — | |
| 2025-09-10 | 11000000 KRW | — | |
| 2025-10-09 | 10700000 KRW | — | |
| 2025-10-16 | 13000000 KRW | — | |
| 2025-10-20 | 11000000 KRW | — | |
| 2025-10-22 | 11500000 KRW | — | |
| 2025-10-28 | 11000000 KRW | — | |
| 2025-11-14 | 10000000 KRW | — | |
| 2025-12-11 | 12000000 KRW | — | |
| 2025-12-23 | 11500000 KRW | — | |
| 2026-01-09 | 13000000 KRW | — | |
| 2026-03-18 | 11000000 KRW | — | |
| 2026-03-23 | 10800000 KRW | — | |
| 2026-04-07 | 10500000 KRW | — | |
| 2026-04-10 | 10300000 KRW | — | |
| 2026-04-14 | 10000000 KRW | — | |
| 2026-04-23 | 9500000 KRW | — | |
| 2026-04-26 | 9300000 KRW | — | |
| 2026-04-30 | 12500000 KRW | — | |
| 2026-05-04 | 9000000 KRW | — | |
| 2026-05-06 | 12800000 KRW | — | |
| 2026-05-08 | 8800000 KRW | — | |
| 2026-05-12 | 8500000 KRW | — | |
| 2026-05-14 | 11490000 KRW | — | |
| 2026-05-24 | 10990000 KRW | — | |
| 2026-05-25 | 10300000 KRW | — | |
| 2026-05-27 | 9900000 KRW | — | |
| 2026-06-04 | 13500000 KRW | — | |
| 2026-06-09 | 10200000 KRW | — | |
| 2026-06-11 | 13000000 KRW | — | |
| 2026-06-15 | 10200000 KRW | — | |
| 2026-06-18 | 9800000 KRW | — | |
| 2026-07-01 | 8990000 KRW | — | |
| 2026-07-15 | 11500000 KRW | — | |
| 2026-07-17 | 8500000 KRW | — | |
| 2026-07-24 | 7800000 KRW | — |

| Data | Z VAT | Bez VAT | Δ |
|---|---|---|---|
| 2025-06-02 | 13000000 KRW | — | |
| 2025-06-10 | 12700000 KRW | — | |
| 2025-06-16 | 12500000 KRW | — | |
| 2025-06-27 | 13000000 KRW | — | |
| 2025-07-04 | 12500000 KRW | — | |
| 2025-07-17 | 12000000 KRW | — | |
| 2025-07-24 | 12500000 KRW | — | |
| 2025-07-28 | 11800000 KRW | — | |
| 2025-08-12 | 11600000 KRW | — | |
| 2025-08-22 | 11400000 KRW | — | |
| 2025-09-03 | 11100000 KRW | — | |
| 2025-09-10 | 11000000 KRW | — | |
| 2025-10-09 | 10700000 KRW | — | |
| 2025-10-16 | 13000000 KRW | — | |
| 2025-10-20 | 11000000 KRW | — | |
| 2025-10-22 | 11500000 KRW | — | |
| 2025-10-28 | 11000000 KRW | — | |
| 2025-11-14 | 10000000 KRW | — | |
| 2025-12-11 | 12000000 KRW | — | |
| 2025-12-23 | 11500000 KRW | — | |
| 2026-01-09 | 13000000 KRW | — | |
| 2026-03-18 | 11000000 KRW | — | |
| 2026-03-23 | 10800000 KRW | — | |
| 2026-04-07 | 10500000 KRW | — | |
| 2026-04-10 | 10300000 KRW | — | |
| 2026-04-14 | 10000000 KRW | — | |
| 2026-04-23 | 9500000 KRW | — | |
| 2026-04-26 | 9300000 KRW | — | |
| 2026-04-30 | 12500000 KRW | — | |
| 2026-05-04 | 9000000 KRW | — | |
| 2026-05-06 | 12800000 KRW | — | |
| 2026-05-08 | 8800000 KRW | — | |
| 2026-05-12 | 8500000 KRW | — | |
| 2026-05-14 | 11490000 KRW | — | |
| 2026-05-24 | 10990000 KRW | — | |
| 2026-05-25 | 10300000 KRW | — | |
| 2026-05-27 | 9900000 KRW | — | |
| 2026-06-04 | 13500000 KRW | — | |
| 2026-06-09 | 10200000 KRW | — | |
| 2026-06-11 | 13000000 KRW | — | |
| 2026-06-15 | 10200000 KRW | — | |
| 2026-06-18 | 9800000 KRW | — | |
| 2026-07-01 | 8990000 KRW | — | |
| 2026-07-15 | 11500000 KRW | — | |
| 2026-07-17 | 8500000 KRW | — | |
| 2026-07-24 | 7800000 KRW | — |
| Suma dodatkowych kosztów | — |
⚠️ Kalkulacja jest przybliżona. Skonsultuj się z agentem celnym.

| Suma dodatkowych kosztów | — |
⚠️ Kalkulacja jest przybliżona. Skonsultuj się z agentem celnym.
Cena jest porównywana z aktualnymi podobnymi samochodami na rynku. Ocena jest neutralna i nie stanowi reklamy.
| ✅ Uwzględniane | ❌ Nieuwzględniane |
|---|---|
| Marka / Model / Typ nadwozia | Naprawy i serwis |
| Rok produkcji / Przebieg / Silnik | Stan wizualny, tekst ogłoszenia |
| Region | Wyposażenie и opcje |