| Data | Cena brutto | Cena netto | Zmiana |
|---|---|---|---|
| 2026-01-16 | 2680000 KRW | — | |
| 2026-01-17 | 2670000 KRW | — | |
| 2026-01-18 | 2630000 KRW | — | |
| 2026-01-20 | 2620000 KRW | — | |
| 2026-01-21 | 2280000 KRW | — | |
| 2026-01-22 | 2270000 KRW | — | |
| 2026-01-24 | 2280000 KRW | — | |
| 2026-01-27 | 2270000 KRW | — | |
| 2026-01-28 | 2280000 KRW | — | |
| 2026-01-30 | 2290000 KRW | — | |
| 2026-02-02 | 2380000 KRW | — | |
| 2026-02-03 | 2370000 KRW | — | |
| 2026-02-04 | 2580000 KRW | — | |
| 2026-02-05 | 2280000 KRW | — | |
| 2026-02-06 | 2290000 KRW | — | |
| 2026-02-08 | 2250000 KRW | — | |
| 2026-02-09 | 2350000 KRW | — | |
| 2026-02-10 | 2330000 KRW | — | |
| 2026-02-12 | 2370000 KRW | — | |
| 2026-02-13 | 2380000 KRW | — | |
| 2026-02-14 | 2390000 KRW | — | |
| 2026-02-16 | 2380000 KRW | — | |
| 2026-02-17 | 2370000 KRW | — | |
| 2026-02-19 | 2380000 KRW | — | |
| 2026-02-25 | 2280000 KRW | — | |
| 2026-02-26 | 2350000 KRW | — | |
| 2026-02-27 | 2370000 KRW | — | |
| 2026-03-01 | 2350000 KRW | — | |
| 2026-03-03 | 2330000 KRW | — | |
| 2026-03-04 | 2340000 KRW | — | |
| 2026-03-05 | 2280000 KRW | — | |
| 2026-03-06 | 2550000 KRW | — | |
| 2026-03-07 | 2530000 KRW | — | |
| 2026-03-10 | 2480000 KRW | — | |
| 2026-03-11 | 2470000 KRW | — | |
| 2026-03-13 | 2490000 KRW | — | |
| 2026-03-16 | 2480000 KRW | — | |
| 2026-03-18 | 2450000 KRW | — | |
| 2026-03-19 | 2480000 KRW | — | |
| 2026-03-22 | 2470000 KRW | — | |
| 2026-03-23 | 2450000 KRW | — | |
| 2026-03-25 | 2350000 KRW | — | |
| 2026-03-28 | 2330000 KRW | — | |
| 2026-03-30 | 2370000 KRW | — | |
| 2026-03-31 | 2330000 KRW | — | |
| 2026-04-01 | 2350000 KRW | — |

| Data | Z VAT | Bez VAT | Δ |
|---|---|---|---|
| 2026-01-16 | 2680000 KRW | — | |
| 2026-01-17 | 2670000 KRW | — | |
| 2026-01-18 | 2630000 KRW | — | |
| 2026-01-20 | 2620000 KRW | — | |
| 2026-01-21 | 2280000 KRW | — | |
| 2026-01-22 | 2270000 KRW | — | |
| 2026-01-24 | 2280000 KRW | — | |
| 2026-01-27 | 2270000 KRW | — | |
| 2026-01-28 | 2280000 KRW | — | |
| 2026-01-30 | 2290000 KRW | — | |
| 2026-02-02 | 2380000 KRW | — | |
| 2026-02-03 | 2370000 KRW | — | |
| 2026-02-04 | 2580000 KRW | — | |
| 2026-02-05 | 2280000 KRW | — | |
| 2026-02-06 | 2290000 KRW | — | |
| 2026-02-08 | 2250000 KRW | — | |
| 2026-02-09 | 2350000 KRW | — | |
| 2026-02-10 | 2330000 KRW | — | |
| 2026-02-12 | 2370000 KRW | — | |
| 2026-02-13 | 2380000 KRW | — | |
| 2026-02-14 | 2390000 KRW | — | |
| 2026-02-16 | 2380000 KRW | — | |
| 2026-02-17 | 2370000 KRW | — | |
| 2026-02-19 | 2380000 KRW | — | |
| 2026-02-25 | 2280000 KRW | — | |
| 2026-02-26 | 2350000 KRW | — | |
| 2026-02-27 | 2370000 KRW | — | |
| 2026-03-01 | 2350000 KRW | — | |
| 2026-03-03 | 2330000 KRW | — | |
| 2026-03-04 | 2340000 KRW | — | |
| 2026-03-05 | 2280000 KRW | — | |
| 2026-03-06 | 2550000 KRW | — | |
| 2026-03-07 | 2530000 KRW | — | |
| 2026-03-10 | 2480000 KRW | — | |
| 2026-03-11 | 2470000 KRW | — | |
| 2026-03-13 | 2490000 KRW | — | |
| 2026-03-16 | 2480000 KRW | — | |
| 2026-03-18 | 2450000 KRW | — | |
| 2026-03-19 | 2480000 KRW | — | |
| 2026-03-22 | 2470000 KRW | — | |
| 2026-03-23 | 2450000 KRW | — | |
| 2026-03-25 | 2350000 KRW | — | |
| 2026-03-28 | 2330000 KRW | — | |
| 2026-03-30 | 2370000 KRW | — | |
| 2026-03-31 | 2330000 KRW | — | |
| 2026-04-01 | 2350000 KRW | — |
| Suma dodatkowych kosztów | — |
⚠️ Kalkulacja jest przybliżona. Skonsultuj się z agentem celnym.

| Suma dodatkowych kosztów | — |
⚠️ Kalkulacja jest przybliżona. Skonsultuj się z agentem celnym.
Cena jest porównywana z aktualnymi podobnymi samochodami na rynku. Ocena jest neutralna i nie stanowi reklamy.
| ✅ Uwzględniane | ❌ Nieuwzględniane |
|---|---|
| Marka / Model / Typ nadwozia | Naprawy i serwis |
| Rok produkcji / Przebieg / Silnik | Stan wizualny, tekst ogłoszenia |
| Region | Wyposażenie и opcje |