| Data | Cena brutto | Cena netto | Zmiana |
|---|---|---|---|
| 2025-11-22 | 44900000 KRW | — | |
| 2025-11-28 | 44500000 KRW | — | |
| 2025-12-03 | 43900000 KRW | — | |
| 2025-12-04 | 44500000 KRW | — | |
| 2025-12-05 | 43900000 KRW | — | |
| 2025-12-21 | 43500000 KRW | — | |
| 2025-12-24 | 43900000 KRW | — | |
| 2025-12-25 | 43500000 KRW | — | |
| 2025-12-28 | 43900000 KRW | — | |
| 2025-12-30 | 43500000 KRW | — | |
| 2025-12-30 | 42900000 KRW | — | |
| 2025-12-31 | 43500000 KRW | — | |
| 2026-01-02 | 43900000 KRW | — | |
| 2026-01-04 | 43500000 KRW | — | |
| 2026-01-08 | 42500000 KRW | — | |
| 2026-01-10 | 43900000 KRW | — | |
| 2026-01-11 | 43500000 KRW | — | |
| 2026-01-16 | 43200000 KRW | — | |
| 2026-01-20 | 42900000 KRW | — | |
| 2026-01-23 | 43200000 KRW | — | |
| 2026-01-24 | 42500000 KRW | — | |
| 2026-01-27 | 41900000 KRW | — | |
| 2026-01-29 | 41500000 KRW | — | |
| 2026-01-30 | 41900000 KRW | — | |
| 2026-01-31 | 41500000 KRW | — | |
| 2026-02-01 | 40900000 KRW | — | |
| 2026-02-09 | 40500000 KRW | — | |
| 2026-03-01 | 39900000 KRW | — | |
| 2026-03-09 | 40900000 KRW | — | |
| 2026-03-11 | 40500000 KRW | — | |
| 2026-03-12 | 39900000 KRW | — | |
| 2026-03-25 | 39500000 KRW | — | |
| 2026-03-26 | 40900000 KRW | — | |
| 2026-03-29 | 40500000 KRW | — | |
| 2026-03-30 | 39900000 KRW | — | |
| 2026-03-31 | 39500000 KRW | — | |
| 2026-04-11 | 39000000 KRW | — | |
| 2026-04-12 | 39500000 KRW | — | |
| 2026-04-13 | 39000000 KRW | — | |
| 2026-04-17 | 38500000 KRW | — | |
| 2026-04-18 | 39000000 KRW | — |

| Data | Z VAT | Bez VAT | Δ |
|---|---|---|---|
| 2025-11-22 | 44900000 KRW | — | |
| 2025-11-28 | 44500000 KRW | — | |
| 2025-12-03 | 43900000 KRW | — | |
| 2025-12-04 | 44500000 KRW | — | |
| 2025-12-05 | 43900000 KRW | — | |
| 2025-12-21 | 43500000 KRW | — | |
| 2025-12-24 | 43900000 KRW | — | |
| 2025-12-25 | 43500000 KRW | — | |
| 2025-12-28 | 43900000 KRW | — | |
| 2025-12-30 | 43500000 KRW | — | |
| 2025-12-30 | 42900000 KRW | — | |
| 2025-12-31 | 43500000 KRW | — | |
| 2026-01-02 | 43900000 KRW | — | |
| 2026-01-04 | 43500000 KRW | — | |
| 2026-01-08 | 42500000 KRW | — | |
| 2026-01-10 | 43900000 KRW | — | |
| 2026-01-11 | 43500000 KRW | — | |
| 2026-01-16 | 43200000 KRW | — | |
| 2026-01-20 | 42900000 KRW | — | |
| 2026-01-23 | 43200000 KRW | — | |
| 2026-01-24 | 42500000 KRW | — | |
| 2026-01-27 | 41900000 KRW | — | |
| 2026-01-29 | 41500000 KRW | — | |
| 2026-01-30 | 41900000 KRW | — | |
| 2026-01-31 | 41500000 KRW | — | |
| 2026-02-01 | 40900000 KRW | — | |
| 2026-02-09 | 40500000 KRW | — | |
| 2026-03-01 | 39900000 KRW | — | |
| 2026-03-09 | 40900000 KRW | — | |
| 2026-03-11 | 40500000 KRW | — | |
| 2026-03-12 | 39900000 KRW | — | |
| 2026-03-25 | 39500000 KRW | — | |
| 2026-03-26 | 40900000 KRW | — | |
| 2026-03-29 | 40500000 KRW | — | |
| 2026-03-30 | 39900000 KRW | — | |
| 2026-03-31 | 39500000 KRW | — | |
| 2026-04-11 | 39000000 KRW | — | |
| 2026-04-12 | 39500000 KRW | — | |
| 2026-04-13 | 39000000 KRW | — | |
| 2026-04-17 | 38500000 KRW | — | |
| 2026-04-18 | 39000000 KRW | — |
| Suma dodatkowych kosztów | — |
⚠️ Kalkulacja jest przybliżona. Skonsultuj się z agentem celnym.

| Suma dodatkowych kosztów | — |
⚠️ Kalkulacja jest przybliżona. Skonsultuj się z agentem celnym.
Cena jest porównywana z aktualnymi podobnymi samochodami na rynku. Ocena jest neutralna i nie stanowi reklamy.
| ✅ Uwzględniane | ❌ Nieuwzględniane |
|---|---|
| Marka / Model / Typ nadwozia | Naprawy i serwis |
| Rok produkcji / Przebieg / Silnik | Stan wizualny, tekst ogłoszenia |
| Region | Wyposażenie и opcje |