| Data | Cena brutto | Cena netto | Zmiana |
|---|---|---|---|
| 2025-07-14 | 89000000 KRW | — | |
| 2025-07-23 | 88900000 KRW | — | |
| 2025-08-04 | 87900000 KRW | — | |
| 2025-08-10 | 87500000 KRW | — | |
| 2025-08-14 | 86500000 KRW | — | |
| 2025-08-19 | 86000000 KRW | — | |
| 2025-08-21 | 85500000 KRW | — | |
| 2025-08-27 | 85000000 KRW | — | |
| 2025-09-04 | 84900000 KRW | — | |
| 2025-09-08 | 84500000 KRW | — | |
| 2025-09-22 | 84000000 KRW | — | |
| 2025-09-23 | 83900000 KRW | — | |
| 2025-09-28 | 83500000 KRW | — | |
| 2025-10-11 | 83000000 KRW | — | |
| 2025-10-12 | 83900000 KRW | — | |
| 2025-10-25 | 83500000 KRW | — | |
| 2025-10-26 | 83000000 KRW | — | |
| 2025-11-08 | 82500000 KRW | — | |
| 2025-11-10 | 82000000 KRW | — | |
| 2025-12-05 | 81500000 KRW | — | |
| 2025-12-12 | 82000000 KRW | — | |
| 2025-12-20 | 81500000 KRW | — | |
| 2025-12-27 | 82000000 KRW | — | |
| 2026-02-09 | 81500000 KRW | — | |
| 2026-02-23 | 81000000 KRW | — | |
| 2026-03-04 | 80500000 KRW | — | |
| 2026-03-06 | 79500000 KRW | — | |
| 2026-03-23 | 79000000 KRW | — | |
| 2026-04-06 | 78500000 KRW | — | |
| 2026-04-13 | 77900000 KRW | — | |
| 2026-04-20 | 77500000 KRW | — | |
| 2026-05-15 | 77000000 KRW | — | |
| 2026-05-16 | 76900000 KRW | — | |
| 2026-05-23 | 76500000 KRW | — | |
| 2026-05-26 | 76000000 KRW | — | |
| 2026-05-27 | 74900000 KRW | — | |
| 2026-06-01 | 74000000 KRW | — | |
| 2026-06-04 | 73900000 KRW | — |

| Data | Z VAT | Bez VAT | Δ |
|---|---|---|---|
| 2025-07-14 | 89000000 KRW | — | |
| 2025-07-23 | 88900000 KRW | — | |
| 2025-08-04 | 87900000 KRW | — | |
| 2025-08-10 | 87500000 KRW | — | |
| 2025-08-14 | 86500000 KRW | — | |
| 2025-08-19 | 86000000 KRW | — | |
| 2025-08-21 | 85500000 KRW | — | |
| 2025-08-27 | 85000000 KRW | — | |
| 2025-09-04 | 84900000 KRW | — | |
| 2025-09-08 | 84500000 KRW | — | |
| 2025-09-22 | 84000000 KRW | — | |
| 2025-09-23 | 83900000 KRW | — | |
| 2025-09-28 | 83500000 KRW | — | |
| 2025-10-11 | 83000000 KRW | — | |
| 2025-10-12 | 83900000 KRW | — | |
| 2025-10-25 | 83500000 KRW | — | |
| 2025-10-26 | 83000000 KRW | — | |
| 2025-11-08 | 82500000 KRW | — | |
| 2025-11-10 | 82000000 KRW | — | |
| 2025-12-05 | 81500000 KRW | — | |
| 2025-12-12 | 82000000 KRW | — | |
| 2025-12-20 | 81500000 KRW | — | |
| 2025-12-27 | 82000000 KRW | — | |
| 2026-02-09 | 81500000 KRW | — | |
| 2026-02-23 | 81000000 KRW | — | |
| 2026-03-04 | 80500000 KRW | — | |
| 2026-03-06 | 79500000 KRW | — | |
| 2026-03-23 | 79000000 KRW | — | |
| 2026-04-06 | 78500000 KRW | — | |
| 2026-04-13 | 77900000 KRW | — | |
| 2026-04-20 | 77500000 KRW | — | |
| 2026-05-15 | 77000000 KRW | — | |
| 2026-05-16 | 76900000 KRW | — | |
| 2026-05-23 | 76500000 KRW | — | |
| 2026-05-26 | 76000000 KRW | — | |
| 2026-05-27 | 74900000 KRW | — | |
| 2026-06-01 | 74000000 KRW | — | |
| 2026-06-04 | 73900000 KRW | — |
| Suma dodatkowych kosztów | — |
⚠️ Kalkulacja jest przybliżona. Skonsultuj się z agentem celnym.

| Suma dodatkowych kosztów | — |
⚠️ Kalkulacja jest przybliżona. Skonsultuj się z agentem celnym.
Cena jest porównywana z aktualnymi podobnymi samochodami na rynku. Ocena jest neutralna i nie stanowi reklamy.
| ✅ Uwzględniane | ❌ Nieuwzględniane |
|---|---|
| Marka / Model / Typ nadwozia | Naprawy i serwis |
| Rok produkcji / Przebieg / Silnik | Stan wizualny, tekst ogłoszenia |
| Region | Wyposażenie и opcje |