| Data | Cena brutto | Cena netto | Zmiana |
|---|---|---|---|
| 2025-11-03 | 8600000 KRW | — | |
| 2025-11-06 | 8200000 KRW | — | |
| 2025-11-10 | 7900000 KRW | — | |
| 2025-11-12 | 8000000 KRW | — | |
| 2025-11-15 | 8200000 KRW | — | |
| 2025-11-22 | 8100000 KRW | — | |
| 2025-12-01 | 8200000 KRW | — | |
| 2025-12-02 | 8100000 KRW | — | |
| 2025-12-12 | 8200000 KRW | — | |
| 2025-12-15 | 8000000 KRW | — | |
| 2026-01-04 | 8200000 KRW | — | |
| 2026-01-13 | 8000000 KRW | — | |
| 2026-01-14 | 7900000 KRW | — | |
| 2026-01-19 | 8200000 KRW | — | |
| 2026-01-22 | 8000000 KRW | — | |
| 2026-01-24 | 7900000 KRW | — | |
| 2026-01-25 | 8000000 KRW | — | |
| 2026-01-26 | 7800000 KRW | — | |
| 2026-02-02 | 8000000 KRW | — | |
| 2026-02-03 | 8200000 KRW | — | |
| 2026-02-12 | 8100000 KRW | — | |
| 2026-02-14 | 8000000 KRW | — | |
| 2026-02-20 | 8200000 KRW | — | |
| 2026-02-21 | 8000000 KRW | — | |
| 2026-02-22 | 7900000 KRW | — | |
| 2026-02-25 | 8000000 KRW | — | |
| 2026-03-01 | 7950000 KRW | — | |
| 2026-03-13 | 8000000 KRW | — | |
| 2026-03-15 | 7900000 KRW | — | |
| 2026-03-23 | 8300000 KRW | — | |
| 2026-03-26 | 8200000 KRW | — | |
| 2026-03-30 | 8000000 KRW | — | |
| 2026-04-01 | 7900000 KRW | — | |
| 2026-04-03 | 8200000 KRW | — | |
| 2026-04-07 | 7900000 KRW | — | |
| 2026-04-08 | 7500000 KRW | — | |
| 2026-04-09 | 8300000 KRW | — | |
| 2026-04-12 | 7800000 KRW | — | |
| 2026-04-13 | 8200000 KRW | — | |
| 2026-04-14 | 8100000 KRW | — | |
| 2026-04-17 | 8000000 KRW | — | |
| 2026-04-23 | 8100000 KRW | — | |
| 2026-04-25 | 7500000 KRW | — | |
| 2026-04-27 | 8100000 KRW | — | |
| 2026-04-28 | 8000000 KRW | — | |
| 2026-04-29 | 7800000 KRW | — | |
| 2026-05-03 | 7900000 KRW | — | |
| 2026-05-05 | 7700000 KRW | — | |
| 2026-05-08 | 7900000 KRW | — | |
| 2026-05-17 | 7800000 KRW | — | |
| 2026-05-18 | 7900000 KRW | — | |
| 2026-05-21 | 7600000 KRW | — | |
| 2026-05-22 | 7900000 KRW | — | |
| 2026-05-24 | 8000000 KRW | — | |
| 2026-05-27 | 7600000 KRW | — | |
| 2026-05-28 | 7700000 KRW | — | |
| 2026-05-30 | 7500000 KRW | — | |
| 2026-06-01 | 7600000 KRW | — | |
| 2026-06-02 | 7650000 KRW | — | |
| 2026-06-16 | 7990000 KRW | — |

| Data | Z VAT | Bez VAT | Δ |
|---|---|---|---|
| 2025-11-03 | 8600000 KRW | — | |
| 2025-11-06 | 8200000 KRW | — | |
| 2025-11-10 | 7900000 KRW | — | |
| 2025-11-12 | 8000000 KRW | — | |
| 2025-11-15 | 8200000 KRW | — | |
| 2025-11-22 | 8100000 KRW | — | |
| 2025-12-01 | 8200000 KRW | — | |
| 2025-12-02 | 8100000 KRW | — | |
| 2025-12-12 | 8200000 KRW | — | |
| 2025-12-15 | 8000000 KRW | — | |
| 2026-01-04 | 8200000 KRW | — | |
| 2026-01-13 | 8000000 KRW | — | |
| 2026-01-14 | 7900000 KRW | — | |
| 2026-01-19 | 8200000 KRW | — | |
| 2026-01-22 | 8000000 KRW | — | |
| 2026-01-24 | 7900000 KRW | — | |
| 2026-01-25 | 8000000 KRW | — | |
| 2026-01-26 | 7800000 KRW | — | |
| 2026-02-02 | 8000000 KRW | — | |
| 2026-02-03 | 8200000 KRW | — | |
| 2026-02-12 | 8100000 KRW | — | |
| 2026-02-14 | 8000000 KRW | — | |
| 2026-02-20 | 8200000 KRW | — | |
| 2026-02-21 | 8000000 KRW | — | |
| 2026-02-22 | 7900000 KRW | — | |
| 2026-02-25 | 8000000 KRW | — | |
| 2026-03-01 | 7950000 KRW | — | |
| 2026-03-13 | 8000000 KRW | — | |
| 2026-03-15 | 7900000 KRW | — | |
| 2026-03-23 | 8300000 KRW | — | |
| 2026-03-26 | 8200000 KRW | — | |
| 2026-03-30 | 8000000 KRW | — | |
| 2026-04-01 | 7900000 KRW | — | |
| 2026-04-03 | 8200000 KRW | — | |
| 2026-04-07 | 7900000 KRW | — | |
| 2026-04-08 | 7500000 KRW | — | |
| 2026-04-09 | 8300000 KRW | — | |
| 2026-04-12 | 7800000 KRW | — | |
| 2026-04-13 | 8200000 KRW | — | |
| 2026-04-14 | 8100000 KRW | — | |
| 2026-04-17 | 8000000 KRW | — | |
| 2026-04-23 | 8100000 KRW | — | |
| 2026-04-25 | 7500000 KRW | — | |
| 2026-04-27 | 8100000 KRW | — | |
| 2026-04-28 | 8000000 KRW | — | |
| 2026-04-29 | 7800000 KRW | — | |
| 2026-05-03 | 7900000 KRW | — | |
| 2026-05-05 | 7700000 KRW | — | |
| 2026-05-08 | 7900000 KRW | — | |
| 2026-05-17 | 7800000 KRW | — | |
| 2026-05-18 | 7900000 KRW | — | |
| 2026-05-21 | 7600000 KRW | — | |
| 2026-05-22 | 7900000 KRW | — | |
| 2026-05-24 | 8000000 KRW | — | |
| 2026-05-27 | 7600000 KRW | — | |
| 2026-05-28 | 7700000 KRW | — | |
| 2026-05-30 | 7500000 KRW | — | |
| 2026-06-01 | 7600000 KRW | — | |
| 2026-06-02 | 7650000 KRW | — | |
| 2026-06-16 | 7990000 KRW | — |
| Suma dodatkowych kosztów | — |
⚠️ Kalkulacja jest przybliżona. Skonsultuj się z agentem celnym.

| Suma dodatkowych kosztów | — |
⚠️ Kalkulacja jest przybliżona. Skonsultuj się z agentem celnym.
Cena jest porównywana z aktualnymi podobnymi samochodami na rynku. Ocena jest neutralna i nie stanowi reklamy.
| ✅ Uwzględniane | ❌ Nieuwzględniane |
|---|---|
| Marka / Model / Typ nadwozia | Naprawy i serwis |
| Rok produkcji / Przebieg / Silnik | Stan wizualny, tekst ogłoszenia |
| Region | Wyposażenie и opcje |