| Data | Cena brutto | Cena netto | Zmiana |
|---|---|---|---|
| 2026-01-01 | 38700000 KRW | — | |
| 2026-01-02 | 38600000 KRW | — | |
| 2026-01-09 | 38400000 KRW | — | |
| 2026-01-12 | 38800000 KRW | — | |
| 2026-01-19 | 38700000 KRW | — | |
| 2026-01-21 | 38500000 KRW | — | |
| 2026-01-26 | 38400000 KRW | — | |
| 2026-01-28 | 38300000 KRW | — | |
| 2026-02-01 | 38200000 KRW | — | |
| 2026-02-04 | 38100000 KRW | — | |
| 2026-02-06 | 37990000 KRW | — | |
| 2026-02-08 | 38400000 KRW | — | |
| 2026-02-10 | 38300000 KRW | — | |
| 2026-02-12 | 38200000 KRW | — | |
| 2026-02-13 | 38100000 KRW | — | |
| 2026-02-17 | 38000000 KRW | — | |
| 2026-02-20 | 38500000 KRW | — | |
| 2026-02-22 | 38400000 KRW | — | |
| 2026-02-23 | 38000000 KRW | — | |
| 2026-02-25 | 37900000 KRW | — | |
| 2026-02-26 | 37800000 KRW | — | |
| 2026-03-01 | 37700000 KRW | — | |
| 2026-03-03 | 37500000 KRW | — | |
| 2026-03-05 | 37400000 KRW | — | |
| 2026-03-06 | 36500000 KRW | — | |
| 2026-03-13 | 36400000 KRW | — | |
| 2026-03-23 | 36000000 KRW | — | |
| 2026-03-24 | 35990000 KRW | — | |
| 2026-03-25 | 35900000 KRW | — | |
| 2026-04-03 | 35800000 KRW | — | |
| 2026-04-07 | 35700000 KRW | — | |
| 2026-04-09 | 35600000 KRW | — | |
| 2026-04-10 | 35500000 KRW | — | |
| 2026-04-20 | 35400000 KRW | — | |
| 2026-04-23 | 35200000 KRW | — | |
| 2026-04-27 | 34900000 KRW | — | |
| 2026-04-30 | 34800000 KRW | — | |
| 2026-05-04 | 34700000 KRW | — | |
| 2026-05-06 | 34600000 KRW | — | |
| 2026-05-07 | 34500000 KRW | — | |
| 2026-05-08 | 34300000 KRW | — | |
| 2026-05-14 | 34200000 KRW | — | |
| 2026-05-18 | 33990000 KRW | — | |
| 2026-05-20 | 33900000 KRW | — | |
| 2026-05-22 | 33800000 KRW | — | |
| 2026-05-24 | 33700000 KRW | — | |
| 2026-05-25 | 33600000 KRW | — |

| Data | Z VAT | Bez VAT | Δ |
|---|---|---|---|
| 2026-01-01 | 38700000 KRW | — | |
| 2026-01-02 | 38600000 KRW | — | |
| 2026-01-09 | 38400000 KRW | — | |
| 2026-01-12 | 38800000 KRW | — | |
| 2026-01-19 | 38700000 KRW | — | |
| 2026-01-21 | 38500000 KRW | — | |
| 2026-01-26 | 38400000 KRW | — | |
| 2026-01-28 | 38300000 KRW | — | |
| 2026-02-01 | 38200000 KRW | — | |
| 2026-02-04 | 38100000 KRW | — | |
| 2026-02-06 | 37990000 KRW | — | |
| 2026-02-08 | 38400000 KRW | — | |
| 2026-02-10 | 38300000 KRW | — | |
| 2026-02-12 | 38200000 KRW | — | |
| 2026-02-13 | 38100000 KRW | — | |
| 2026-02-17 | 38000000 KRW | — | |
| 2026-02-20 | 38500000 KRW | — | |
| 2026-02-22 | 38400000 KRW | — | |
| 2026-02-23 | 38000000 KRW | — | |
| 2026-02-25 | 37900000 KRW | — | |
| 2026-02-26 | 37800000 KRW | — | |
| 2026-03-01 | 37700000 KRW | — | |
| 2026-03-03 | 37500000 KRW | — | |
| 2026-03-05 | 37400000 KRW | — | |
| 2026-03-06 | 36500000 KRW | — | |
| 2026-03-13 | 36400000 KRW | — | |
| 2026-03-23 | 36000000 KRW | — | |
| 2026-03-24 | 35990000 KRW | — | |
| 2026-03-25 | 35900000 KRW | — | |
| 2026-04-03 | 35800000 KRW | — | |
| 2026-04-07 | 35700000 KRW | — | |
| 2026-04-09 | 35600000 KRW | — | |
| 2026-04-10 | 35500000 KRW | — | |
| 2026-04-20 | 35400000 KRW | — | |
| 2026-04-23 | 35200000 KRW | — | |
| 2026-04-27 | 34900000 KRW | — | |
| 2026-04-30 | 34800000 KRW | — | |
| 2026-05-04 | 34700000 KRW | — | |
| 2026-05-06 | 34600000 KRW | — | |
| 2026-05-07 | 34500000 KRW | — | |
| 2026-05-08 | 34300000 KRW | — | |
| 2026-05-14 | 34200000 KRW | — | |
| 2026-05-18 | 33990000 KRW | — | |
| 2026-05-20 | 33900000 KRW | — | |
| 2026-05-22 | 33800000 KRW | — | |
| 2026-05-24 | 33700000 KRW | — | |
| 2026-05-25 | 33600000 KRW | — |
| Suma dodatkowych kosztów | — |
⚠️ Kalkulacja jest przybliżona. Skonsultuj się z agentem celnym.

| Suma dodatkowych kosztów | — |
⚠️ Kalkulacja jest przybliżona. Skonsultuj się z agentem celnym.
Cena jest porównywana z aktualnymi podobnymi samochodami na rynku. Ocena jest neutralna i nie stanowi reklamy.
| ✅ Uwzględniane | ❌ Nieuwzględniane |
|---|---|
| Marka / Model / Typ nadwozia | Naprawy i serwis |
| Rok produkcji / Przebieg / Silnik | Stan wizualny, tekst ogłoszenia |
| Region | Wyposażenie и opcje |