| Data | Cena brutto | Cena netto | Zmiana |
|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 48900000 KRW | — | |
| 2026-01-09 | 48500000 KRW | — | |
| 2026-01-13 | 47990000 KRW | — | |
| 2026-01-14 | 47700000 KRW | — | |
| 2026-01-15 | 47500000 KRW | — | |
| 2026-01-17 | 47300000 KRW | — | |
| 2026-01-19 | 46900000 KRW | — | |
| 2026-01-23 | 46700000 KRW | — | |
| 2026-01-31 | 45900000 KRW | — | |
| 2026-02-02 | 45700000 KRW | — | |
| 2026-02-05 | 45900000 KRW | — | |
| 2026-02-06 | 45500000 KRW | — | |
| 2026-02-09 | 45300000 KRW | — | |
| 2026-02-21 | 44990000 KRW | — | |
| 2026-02-22 | 44800000 KRW | — | |
| 2026-02-23 | 45800000 KRW | — | |
| 2026-02-24 | 44900000 KRW | — | |
| 2026-02-26 | 43800000 KRW | — | |
| 2026-03-06 | 43900000 KRW | — | |
| 2026-03-10 | 43500000 KRW | — | |
| 2026-03-11 | 43300000 KRW | — | |
| 2026-03-12 | 43500000 KRW | — | |
| 2026-03-13 | 42990000 KRW | — | |
| 2026-03-16 | 42800000 KRW | — | |
| 2026-03-20 | 42500000 KRW | — | |
| 2026-03-22 | 41900000 KRW | — | |
| 2026-03-25 | 41700000 KRW | — | |
| 2026-03-26 | 40990000 KRW | — | |
| 2026-03-28 | 40300000 KRW | — | |
| 2026-04-02 | 39900000 KRW | — | |
| 2026-04-06 | 39500000 KRW | — | |
| 2026-04-07 | 38900000 KRW | — | |
| 2026-04-08 | 38700000 KRW | — | |
| 2026-04-10 | 44500000 KRW | — | |
| 2026-04-11 | 39500000 KRW | — | |
| 2026-04-12 | 38900000 KRW | — | |
| 2026-04-14 | 38500000 KRW | — | |
| 2026-04-21 | 38300000 KRW | — | |
| 2026-04-27 | 37990000 KRW | — | |
| 2026-04-28 | 37900000 KRW | — | |
| 2026-04-30 | 38300000 KRW | — | |
| 2026-05-03 | 37990000 KRW | — |

| Data | Z VAT | Bez VAT | Δ |
|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 48900000 KRW | — | |
| 2026-01-09 | 48500000 KRW | — | |
| 2026-01-13 | 47990000 KRW | — | |
| 2026-01-14 | 47700000 KRW | — | |
| 2026-01-15 | 47500000 KRW | — | |
| 2026-01-17 | 47300000 KRW | — | |
| 2026-01-19 | 46900000 KRW | — | |
| 2026-01-23 | 46700000 KRW | — | |
| 2026-01-31 | 45900000 KRW | — | |
| 2026-02-02 | 45700000 KRW | — | |
| 2026-02-05 | 45900000 KRW | — | |
| 2026-02-06 | 45500000 KRW | — | |
| 2026-02-09 | 45300000 KRW | — | |
| 2026-02-21 | 44990000 KRW | — | |
| 2026-02-22 | 44800000 KRW | — | |
| 2026-02-23 | 45800000 KRW | — | |
| 2026-02-24 | 44900000 KRW | — | |
| 2026-02-26 | 43800000 KRW | — | |
| 2026-03-06 | 43900000 KRW | — | |
| 2026-03-10 | 43500000 KRW | — | |
| 2026-03-11 | 43300000 KRW | — | |
| 2026-03-12 | 43500000 KRW | — | |
| 2026-03-13 | 42990000 KRW | — | |
| 2026-03-16 | 42800000 KRW | — | |
| 2026-03-20 | 42500000 KRW | — | |
| 2026-03-22 | 41900000 KRW | — | |
| 2026-03-25 | 41700000 KRW | — | |
| 2026-03-26 | 40990000 KRW | — | |
| 2026-03-28 | 40300000 KRW | — | |
| 2026-04-02 | 39900000 KRW | — | |
| 2026-04-06 | 39500000 KRW | — | |
| 2026-04-07 | 38900000 KRW | — | |
| 2026-04-08 | 38700000 KRW | — | |
| 2026-04-10 | 44500000 KRW | — | |
| 2026-04-11 | 39500000 KRW | — | |
| 2026-04-12 | 38900000 KRW | — | |
| 2026-04-14 | 38500000 KRW | — | |
| 2026-04-21 | 38300000 KRW | — | |
| 2026-04-27 | 37990000 KRW | — | |
| 2026-04-28 | 37900000 KRW | — | |
| 2026-04-30 | 38300000 KRW | — | |
| 2026-05-03 | 37990000 KRW | — |
| Suma dodatkowych kosztów | — |
⚠️ Kalkulacja jest przybliżona. Skonsultuj się z agentem celnym.

| Suma dodatkowych kosztów | — |
⚠️ Kalkulacja jest przybliżona. Skonsultuj się z agentem celnym.
Cena jest porównywana z aktualnymi podobnymi samochodami na rynku. Ocena jest neutralna i nie stanowi reklamy.
| ✅ Uwzględniane | ❌ Nieuwzględniane |
|---|---|
| Marka / Model / Typ nadwozia | Naprawy i serwis |
| Rok produkcji / Przebieg / Silnik | Stan wizualny, tekst ogłoszenia |
| Region | Wyposażenie и opcje |