| Data | Cena brutto | Cena netto | Zmiana |
|---|---|---|---|
| 2026-03-03 | 17500000 KRW | — | |
| 2026-03-04 | 18000000 KRW | — | |
| 2026-03-05 | 17390000 KRW | — | |
| 2026-03-07 | 16990000 KRW | — | |
| 2026-03-08 | 18500000 KRW | — | |
| 2026-03-09 | 17990000 KRW | — | |
| 2026-03-10 | 16990000 KRW | — | |
| 2026-03-11 | 17990000 KRW | — | |
| 2026-03-15 | 17500000 KRW | — | |
| 2026-03-19 | 16990000 KRW | — | |
| 2026-03-20 | 16890000 KRW | — | |
| 2026-03-21 | 16790000 KRW | — | |
| 2026-03-23 | 16490000 KRW | — | |
| 2026-03-24 | 16390000 KRW | — | |
| 2026-03-25 | 16990000 KRW | — | |
| 2026-03-28 | 16390000 KRW | — | |
| 2026-03-29 | 16290000 KRW | — | |
| 2026-03-30 | 15990000 KRW | — | |
| 2026-04-01 | 17700000 KRW | — | |
| 2026-04-03 | 16990000 KRW | — | |
| 2026-04-04 | 16440000 KRW | — | |
| 2026-04-06 | 15990000 KRW | — | |
| 2026-04-08 | 16390000 KRW | — | |
| 2026-04-11 | 15990000 KRW | — | |
| 2026-04-14 | 16990000 KRW | — | |
| 2026-04-21 | 16490000 KRW | — | |
| 2026-04-27 | 16290000 KRW | — | |
| 2026-04-30 | 15990000 KRW | — | |
| 2026-05-08 | 15790000 KRW | — | |
| 2026-05-11 | 16500000 KRW | — | |
| 2026-05-19 | 15990000 KRW | — | |
| 2026-05-21 | 15690000 KRW | — | |
| 2026-05-27 | 15490000 KRW | — | |
| 2026-05-29 | 17000000 KRW | — | |
| 2026-06-04 | 16490000 KRW | — |

| Data | Z VAT | Bez VAT | Δ |
|---|---|---|---|
| 2026-03-03 | 17500000 KRW | — | |
| 2026-03-04 | 18000000 KRW | — | |
| 2026-03-05 | 17390000 KRW | — | |
| 2026-03-07 | 16990000 KRW | — | |
| 2026-03-08 | 18500000 KRW | — | |
| 2026-03-09 | 17990000 KRW | — | |
| 2026-03-10 | 16990000 KRW | — | |
| 2026-03-11 | 17990000 KRW | — | |
| 2026-03-15 | 17500000 KRW | — | |
| 2026-03-19 | 16990000 KRW | — | |
| 2026-03-20 | 16890000 KRW | — | |
| 2026-03-21 | 16790000 KRW | — | |
| 2026-03-23 | 16490000 KRW | — | |
| 2026-03-24 | 16390000 KRW | — | |
| 2026-03-25 | 16990000 KRW | — | |
| 2026-03-28 | 16390000 KRW | — | |
| 2026-03-29 | 16290000 KRW | — | |
| 2026-03-30 | 15990000 KRW | — | |
| 2026-04-01 | 17700000 KRW | — | |
| 2026-04-03 | 16990000 KRW | — | |
| 2026-04-04 | 16440000 KRW | — | |
| 2026-04-06 | 15990000 KRW | — | |
| 2026-04-08 | 16390000 KRW | — | |
| 2026-04-11 | 15990000 KRW | — | |
| 2026-04-14 | 16990000 KRW | — | |
| 2026-04-21 | 16490000 KRW | — | |
| 2026-04-27 | 16290000 KRW | — | |
| 2026-04-30 | 15990000 KRW | — | |
| 2026-05-08 | 15790000 KRW | — | |
| 2026-05-11 | 16500000 KRW | — | |
| 2026-05-19 | 15990000 KRW | — | |
| 2026-05-21 | 15690000 KRW | — | |
| 2026-05-27 | 15490000 KRW | — | |
| 2026-05-29 | 17000000 KRW | — | |
| 2026-06-04 | 16490000 KRW | — |
| Suma dodatkowych kosztów | — |
⚠️ Kalkulacja jest przybliżona. Skonsultuj się z agentem celnym.

| Suma dodatkowych kosztów | — |
⚠️ Kalkulacja jest przybliżona. Skonsultuj się z agentem celnym.
Cena jest porównywana z aktualnymi podobnymi samochodami na rynku. Ocena jest neutralna i nie stanowi reklamy.
| ✅ Uwzględniane | ❌ Nieuwzględniane |
|---|---|
| Marka / Model / Typ nadwozia | Naprawy i serwis |
| Rok produkcji / Przebieg / Silnik | Stan wizualny, tekst ogłoszenia |
| Region | Wyposażenie и opcje |