| Data | Cena brutto | Cena netto | Zmiana |
|---|---|---|---|
| 2025-12-16 | 274900 SEK | — | |
| 2025-12-23 | 273900 SEK | 219120 SEK | |
| 2026-01-08 | 272900 SEK | 218320 SEK | |
| 2026-01-09 | 269900 SEK | 215920 SEK | |
| 2026-01-16 | 269990 SEK | 215992 SEK | |
| 2026-02-05 | 268990 SEK | 215192 SEK |

| Data | Z VAT | Bez VAT | Δ |
|---|---|---|---|
| 2025-12-16 | 274900 SEK | — | |
| 2025-12-23 | 273900 SEK | 219120 SEK | |
| 2026-01-08 | 272900 SEK | 218320 SEK | |
| 2026-01-09 | 269900 SEK | 215920 SEK | |
| 2026-01-16 | 269990 SEK | 215992 SEK | |
| 2026-02-05 | 268990 SEK | 215192 SEK |
| Suma dodatkowych kosztów | — |
⚠️ Kalkulacja jest przybliżona. Skonsultuj się z agentem celnym.

| Suma dodatkowych kosztów | — |
⚠️ Kalkulacja jest przybliżona. Skonsultuj się z agentem celnym.
Cena jest porównywana z aktualnymi podobnymi samochodami na rynku. Ocena jest neutralna i nie stanowi reklamy.
| ✅ Uwzględniane | ❌ Nieuwzględniane |
|---|---|
| Marka / Model / Typ nadwozia | Naprawy i serwis |
| Rok produkcji / Przebieg / Silnik | Stan wizualny, tekst ogłoszenia |
| Region | Wyposażenie и opcje |