Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2025-02-21 | 238 560 PLN | |
2025-02-22 | 227 200 PLN | |
2025-03-03 | 246 768 PLN | |
2025-03-13 | 244 224 PLN |
Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2025-02-21 | 238 560 PLN | |
2025-02-22 | 227 200 PLN | |
2025-03-03 | 246 768 PLN | |
2025-03-13 | 244 224 PLN |
CENA
8,2%
droższa
CENA
8,2%
droższa