| Data | Cena brutto | Cena netto | Zmiana |
|---|---|---|---|
| 2025-08-01 | 19 989 EUR | 16 520 EUR | |
| 2025-08-12 | 19 790 EUR | 16 355 EUR | |
| 2025-08-25 | 19 489 EUR | 16 107 EUR | |
| 2025-09-09 | 18 789 EUR | 15 528 EUR | |
| 2025-09-24 | 18 489 EUR | 15 280 EUR | |
| 2025-10-09 | 18 190 EUR | 15 033 EUR | |
| 2025-10-15 | 17 989 EUR | 14 867 EUR | |
| 2025-11-04 | 18 390 EUR | 15 198 EUR | |
| 2025-11-18 | 18 190 EUR | 15 033 EUR | |
| 2025-11-27 | 17 989 EUR | 14 867 EUR | |
| 2025-12-16 | 17 290 EUR | 14 289 EUR | |
| 2026-01-14 | 16 990 EUR | 14 041 EUR |

| Data | Z VAT | Bez VAT | Δ |
|---|---|---|---|
| 2025-08-01 | 19 989 EUR | 16 520 EUR | |
| 2025-08-12 | 19 790 EUR | 16 355 EUR | |
| 2025-08-25 | 19 489 EUR | 16 107 EUR | |
| 2025-09-09 | 18 789 EUR | 15 528 EUR | |
| 2025-09-24 | 18 489 EUR | 15 280 EUR | |
| 2025-10-09 | 18 190 EUR | 15 033 EUR | |
| 2025-10-15 | 17 989 EUR | 14 867 EUR | |
| 2025-11-04 | 18 390 EUR | 15 198 EUR | |
| 2025-11-18 | 18 190 EUR | 15 033 EUR | |
| 2025-11-27 | 17 989 EUR | 14 867 EUR | |
| 2025-12-16 | 17 290 EUR | 14 289 EUR | |
| 2026-01-14 | 16 990 EUR | 14 041 EUR |
| Suma dodatkowych kosztów | — |
⚠️ Kalkulacja jest przybliżona. Skonsultuj się z agentem celnym.

| Suma dodatkowych kosztów | — |
⚠️ Kalkulacja jest przybliżona. Skonsultuj się z agentem celnym.
Cena jest porównywana z aktualnymi podobnymi samochodami na rynku. Ocena jest neutralna i nie stanowi reklamy.
| ✅ Uwzględniane | ❌ Nieuwzględniane |
|---|---|
| Marka / Model / Typ nadwozia | Naprawy i serwis |
| Rok produkcji / Przebieg / Silnik | Stan wizualny, tekst ogłoszenia |
| Region | Wyposażenie и opcje |