| Data | Cena brutto | Cena netto | Zmiana |
|---|---|---|---|
| 2026-02-16 | 18900 PLN | — | |
| 2026-02-20 | 19900 PLN | — | |
| 2026-02-21 | 28500 PLN | — | |
| 2026-02-25 | 27999 PLN | — | |
| 2026-02-27 | 26900 PLN | — | |
| 2026-02-28 | 28500 PLN | — | |
| 2026-03-02 | 27900 PLN | — | |
| 2026-03-04 | 26990 PLN | — | |
| 2026-03-12 | 27900 PLN | — | |
| 2026-03-13 | 25900 PLN | — | |
| 2026-03-15 | 26900 PLN | — | |
| 2026-03-18 | 25500 PLN | — | |
| 2026-03-18 | 27999 PLN | — | |
| 2026-03-19 | 24999 PLN | — | |
| 2026-03-19 | 27900 PLN | — | |
| 2026-03-21 | 28900 PLN | — | |
| 2026-03-28 | 27900 PLN | — | |
| 2026-03-31 | 26900 PLN | — | |
| 2026-04-01 | 27900 PLN | — | |
| 2026-04-09 | 26900 PLN | — | |
| 2026-04-17 | 28200 PLN | — | |
| 2026-04-20 | 24900 PLN | — | |
| 2026-04-21 | 26500 PLN | — | |
| 2026-04-22 | 25900 PLN | — | |
| 2026-04-25 | 27900 PLN | — | |
| 2026-04-26 | 26900 PLN | — | |
| 2026-04-28 | 23900 PLN | — | |
| 2026-04-30 | 2790 PLN | — | |
| 2026-04-30 | 26500 PLN | — | |
| 2026-05-03 | 24900 PLN | — | |
| 2026-05-05 | 28500 PLN | — | |
| 2026-05-08 | 26999 PLN | — | |
| 2026-05-12 | 24900 PLN | — | |
| 2026-05-13 | 25900 PLN | — | |
| 2026-05-17 | 24900 PLN | — | |
| 2026-05-19 | 27900 PLN | — | |
| 2026-05-20 | 23900 PLN | — | |
| 2026-05-22 | 22900 PLN | — | |
| 2026-05-22 | 24900 PLN | — | |
| 2026-05-27 | 28900 PLN | — | |
| 2026-05-28 | 26900 PLN | — | |
| 2026-06-01 | 24900 PLN | — | |
| 2026-06-03 | 25900 PLN | — | |
| 2026-06-08 | 29900 PLN | — | |
| 2026-06-15 | 29999 PLN | — | |
| 2026-06-23 | 28900 PLN | — | |
| 2026-06-30 | 31900 PLN | — | |
| 2026-07-18 | 29990 PLN | — |

| Data | Z VAT | Bez VAT | Δ |
|---|---|---|---|
| 2026-02-16 | 18900 PLN | — | |
| 2026-02-20 | 19900 PLN | — | |
| 2026-02-21 | 28500 PLN | — | |
| 2026-02-25 | 27999 PLN | — | |
| 2026-02-27 | 26900 PLN | — | |
| 2026-02-28 | 28500 PLN | — | |
| 2026-03-02 | 27900 PLN | — | |
| 2026-03-04 | 26990 PLN | — | |
| 2026-03-12 | 27900 PLN | — | |
| 2026-03-13 | 25900 PLN | — | |
| 2026-03-15 | 26900 PLN | — | |
| 2026-03-18 | 25500 PLN | — | |
| 2026-03-18 | 27999 PLN | — | |
| 2026-03-19 | 24999 PLN | — | |
| 2026-03-19 | 27900 PLN | — | |
| 2026-03-21 | 28900 PLN | — | |
| 2026-03-28 | 27900 PLN | — | |
| 2026-03-31 | 26900 PLN | — | |
| 2026-04-01 | 27900 PLN | — | |
| 2026-04-09 | 26900 PLN | — | |
| 2026-04-17 | 28200 PLN | — | |
| 2026-04-20 | 24900 PLN | — | |
| 2026-04-21 | 26500 PLN | — | |
| 2026-04-22 | 25900 PLN | — | |
| 2026-04-25 | 27900 PLN | — | |
| 2026-04-26 | 26900 PLN | — | |
| 2026-04-28 | 23900 PLN | — | |
| 2026-04-30 | 2790 PLN | — | |
| 2026-04-30 | 26500 PLN | — | |
| 2026-05-03 | 24900 PLN | — | |
| 2026-05-05 | 28500 PLN | — | |
| 2026-05-08 | 26999 PLN | — | |
| 2026-05-12 | 24900 PLN | — | |
| 2026-05-13 | 25900 PLN | — | |
| 2026-05-17 | 24900 PLN | — | |
| 2026-05-19 | 27900 PLN | — | |
| 2026-05-20 | 23900 PLN | — | |
| 2026-05-22 | 22900 PLN | — | |
| 2026-05-22 | 24900 PLN | — | |
| 2026-05-27 | 28900 PLN | — | |
| 2026-05-28 | 26900 PLN | — | |
| 2026-06-01 | 24900 PLN | — | |
| 2026-06-03 | 25900 PLN | — | |
| 2026-06-08 | 29900 PLN | — | |
| 2026-06-15 | 29999 PLN | — | |
| 2026-06-23 | 28900 PLN | — | |
| 2026-06-30 | 31900 PLN | — | |
| 2026-07-18 | 29990 PLN | — |
| Suma dodatkowych kosztów | — |
⚠️ Kalkulacja jest przybliżona. Skonsultuj się z agentem celnym.

| Suma dodatkowych kosztów | — |
⚠️ Kalkulacja jest przybliżona. Skonsultuj się z agentem celnym.
Cena jest porównywana z aktualnymi podobnymi samochodami na rynku. Ocena jest neutralna i nie stanowi reklamy.
| ✅ Uwzględniane | ❌ Nieuwzględniane |
|---|---|
| Marka / Model / Typ nadwozia | Naprawy i serwis |
| Rok produkcji / Przebieg / Silnik | Stan wizualny, tekst ogłoszenia |
| Region | Wyposażenie и opcje |