| Data | Cena brutto | Cena netto | Zmiana |
|---|---|---|---|
| 2025-08-25 | 12550000 KRW | — | |
| 2025-08-26 | 11750000 KRW | — | |
| 2025-08-27 | 12550000 KRW | — | |
| 2025-08-28 | 12990000 KRW | — | |
| 2025-08-29 | 12550000 KRW | — | |
| 2025-09-01 | 11550000 KRW | — | |
| 2025-09-02 | 12550000 KRW | — | |
| 2025-09-04 | 11990000 KRW | — | |
| 2025-09-06 | 12550000 KRW | — | |
| 2025-09-09 | 11750000 KRW | — | |
| 2025-09-10 | 11990000 KRW | — | |
| 2025-09-13 | 12990000 KRW | — | |
| 2025-09-14 | 11750000 KRW | — | |
| 2025-09-16 | 12550000 KRW | — | |
| 2025-09-18 | 11550000 KRW | — | |
| 2025-09-24 | 12990000 KRW | — | |
| 2025-09-25 | 12550000 KRW | — | |
| 2025-09-29 | 11990000 KRW | — | |
| 2025-10-03 | 12550000 KRW | — | |
| 2025-10-07 | 12350000 KRW | — | |
| 2025-10-10 | 11990000 KRW | — | |
| 2025-10-16 | 12550000 KRW | — | |
| 2025-10-18 | 11990000 KRW | — | |
| 2025-10-20 | 12550000 KRW | — | |
| 2025-10-21 | 11950000 KRW | — | |
| 2025-10-23 | 12150000 KRW | — | |
| 2025-10-25 | 11750000 KRW | — | |
| 2025-10-28 | 12550000 KRW | — | |
| 2025-10-29 | 11990000 KRW | — | |
| 2025-11-01 | 13550000 KRW | — | |
| 2025-11-03 | 12550000 KRW | — | |
| 2025-11-05 | 11990000 KRW | — | |
| 2025-11-07 | 13550000 KRW | — | |
| 2025-11-08 | 12990000 KRW | — | |
| 2025-11-15 | 12550000 KRW | — | |
| 2025-12-03 | 11990000 KRW | — | |
| 2025-12-06 | 11550000 KRW | — | |
| 2025-12-30 | 12550000 KRW | — | |
| 2025-12-31 | 11550000 KRW | — | |
| 2026-01-06 | 12550000 KRW | — | |
| 2026-01-09 | 13550000 KRW | — | |
| 2026-01-10 | 12990000 KRW | — | |
| 2026-01-12 | 12550000 KRW | — | |
| 2026-01-13 | 12990000 KRW | — | |
| 2026-01-14 | 12550000 KRW | — | |
| 2026-01-26 | 11990000 KRW | — | |
| 2026-01-28 | 12990000 KRW | — | |
| 2026-01-29 | 11990000 KRW | — | |
| 2026-01-30 | 11550000 KRW | — | |
| 2026-02-08 | 11350000 KRW | — | |
| 2026-02-10 | 11550000 KRW | — | |
| 2026-02-14 | 12550000 KRW | — | |
| 2026-02-16 | 11990000 KRW | — | |
| 2026-02-17 | 11750000 KRW | — | |
| 2026-02-19 | 11550000 KRW | — | |
| 2026-03-24 | 12550000 KRW | — | |
| 2026-04-07 | 11990000 KRW | — | |
| 2026-04-08 | 11750000 KRW | — | |
| 2026-04-09 | 11550000 KRW | — | |
| 2026-04-11 | 12550000 KRW | — | |
| 2026-04-12 | 11990000 KRW | — | |
| 2026-04-15 | 11550000 KRW | — | |
| 2026-04-17 | 11990000 KRW | — | |
| 2026-04-18 | 12550000 KRW | — | |
| 2026-04-19 | 11990000 KRW | — | |
| 2026-04-20 | 11550000 KRW | — | |
| 2026-04-29 | 11750000 KRW | — | |
| 2026-04-30 | 11550000 KRW | — | |
| 2026-05-01 | 12550000 KRW | — | |
| 2026-05-03 | 11750000 KRW | — | |
| 2026-05-04 | 11550000 KRW | — | |
| 2026-05-05 | 11350000 KRW | — | |
| 2026-05-06 | 11550000 KRW | — | |
| 2026-05-14 | 11350000 KRW | — | |
| 2026-05-22 | 11550000 KRW | — | |
| 2026-05-29 | 10990000 KRW | — | |
| 2026-06-03 | 12550000 KRW | — |

| Data | Z VAT | Bez VAT | Δ |
|---|---|---|---|
| 2025-08-25 | 12550000 KRW | — | |
| 2025-08-26 | 11750000 KRW | — | |
| 2025-08-27 | 12550000 KRW | — | |
| 2025-08-28 | 12990000 KRW | — | |
| 2025-08-29 | 12550000 KRW | — | |
| 2025-09-01 | 11550000 KRW | — | |
| 2025-09-02 | 12550000 KRW | — | |
| 2025-09-04 | 11990000 KRW | — | |
| 2025-09-06 | 12550000 KRW | — | |
| 2025-09-09 | 11750000 KRW | — | |
| 2025-09-10 | 11990000 KRW | — | |
| 2025-09-13 | 12990000 KRW | — | |
| 2025-09-14 | 11750000 KRW | — | |
| 2025-09-16 | 12550000 KRW | — | |
| 2025-09-18 | 11550000 KRW | — | |
| 2025-09-24 | 12990000 KRW | — | |
| 2025-09-25 | 12550000 KRW | — | |
| 2025-09-29 | 11990000 KRW | — | |
| 2025-10-03 | 12550000 KRW | — | |
| 2025-10-07 | 12350000 KRW | — | |
| 2025-10-10 | 11990000 KRW | — | |
| 2025-10-16 | 12550000 KRW | — | |
| 2025-10-18 | 11990000 KRW | — | |
| 2025-10-20 | 12550000 KRW | — | |
| 2025-10-21 | 11950000 KRW | — | |
| 2025-10-23 | 12150000 KRW | — | |
| 2025-10-25 | 11750000 KRW | — | |
| 2025-10-28 | 12550000 KRW | — | |
| 2025-10-29 | 11990000 KRW | — | |
| 2025-11-01 | 13550000 KRW | — | |
| 2025-11-03 | 12550000 KRW | — | |
| 2025-11-05 | 11990000 KRW | — | |
| 2025-11-07 | 13550000 KRW | — | |
| 2025-11-08 | 12990000 KRW | — | |
| 2025-11-15 | 12550000 KRW | — | |
| 2025-12-03 | 11990000 KRW | — | |
| 2025-12-06 | 11550000 KRW | — | |
| 2025-12-30 | 12550000 KRW | — | |
| 2025-12-31 | 11550000 KRW | — | |
| 2026-01-06 | 12550000 KRW | — | |
| 2026-01-09 | 13550000 KRW | — | |
| 2026-01-10 | 12990000 KRW | — | |
| 2026-01-12 | 12550000 KRW | — | |
| 2026-01-13 | 12990000 KRW | — | |
| 2026-01-14 | 12550000 KRW | — | |
| 2026-01-26 | 11990000 KRW | — | |
| 2026-01-28 | 12990000 KRW | — | |
| 2026-01-29 | 11990000 KRW | — | |
| 2026-01-30 | 11550000 KRW | — | |
| 2026-02-08 | 11350000 KRW | — | |
| 2026-02-10 | 11550000 KRW | — | |
| 2026-02-14 | 12550000 KRW | — | |
| 2026-02-16 | 11990000 KRW | — | |
| 2026-02-17 | 11750000 KRW | — | |
| 2026-02-19 | 11550000 KRW | — | |
| 2026-03-24 | 12550000 KRW | — | |
| 2026-04-07 | 11990000 KRW | — | |
| 2026-04-08 | 11750000 KRW | — | |
| 2026-04-09 | 11550000 KRW | — | |
| 2026-04-11 | 12550000 KRW | — | |
| 2026-04-12 | 11990000 KRW | — | |
| 2026-04-15 | 11550000 KRW | — | |
| 2026-04-17 | 11990000 KRW | — | |
| 2026-04-18 | 12550000 KRW | — | |
| 2026-04-19 | 11990000 KRW | — | |
| 2026-04-20 | 11550000 KRW | — | |
| 2026-04-29 | 11750000 KRW | — | |
| 2026-04-30 | 11550000 KRW | — | |
| 2026-05-01 | 12550000 KRW | — | |
| 2026-05-03 | 11750000 KRW | — | |
| 2026-05-04 | 11550000 KRW | — | |
| 2026-05-05 | 11350000 KRW | — | |
| 2026-05-06 | 11550000 KRW | — | |
| 2026-05-14 | 11350000 KRW | — | |
| 2026-05-22 | 11550000 KRW | — | |
| 2026-05-29 | 10990000 KRW | — | |
| 2026-06-03 | 12550000 KRW | — |
| Suma dodatkowych kosztów | — |
⚠️ Kalkulacja jest przybliżona. Skonsultuj się z agentem celnym.

| Suma dodatkowych kosztów | — |
⚠️ Kalkulacja jest przybliżona. Skonsultuj się z agentem celnym.
Cena jest porównywana z aktualnymi podobnymi samochodami na rynku. Ocena jest neutralna i nie stanowi reklamy.
| ✅ Uwzględniane | ❌ Nieuwzględniane |
|---|---|
| Marka / Model / Typ nadwozia | Naprawy i serwis |
| Rok produkcji / Przebieg / Silnik | Stan wizualny, tekst ogłoszenia |
| Region | Wyposażenie и opcje |