| Data | Cena brutto | Cena netto | Zmiana |
|---|---|---|---|
| 2026-01-19 | 23 000 EUR | 19 008 EUR | |
| 2026-02-27 | 22 500 EUR | 18 595 EUR | |
| 2026-04-09 | 22 990 EUR | 19 000 EUR | |
| 2026-04-09 | 22 500 EUR | 18 595 EUR | |
| 2026-04-10 | 22 990 EUR | 19 000 EUR | |
| 2026-04-10 | 22 500 EUR | 18 595 EUR | |
| 2026-04-10 | 22 990 EUR | 19 000 EUR | |
| 2026-04-10 | 22 500 EUR | 18 595 EUR | |
| 2026-04-11 | 22 990 EUR | 19 000 EUR | |
| 2026-04-11 | 22 500 EUR | 18 595 EUR | |
| 2026-04-11 | 22 990 EUR | 19 000 EUR | |
| 2026-04-11 | 22 500 EUR | 18 595 EUR | |
| 2026-04-12 | 22 990 EUR | 19 000 EUR | |
| 2026-04-12 | 22 500 EUR | 18 595 EUR | |
| 2026-04-12 | 22 990 EUR | 19 000 EUR | |
| 2026-04-12 | 22 500 EUR | 18 595 EUR | |
| 2026-04-13 | 22 990 EUR | 19 000 EUR | |
| 2026-04-13 | 22 500 EUR | 18 595 EUR | |
| 2026-04-13 | 22 990 EUR | 19 000 EUR | |
| 2026-04-13 | 22 500 EUR | 18 595 EUR | |
| 2026-04-14 | 22 990 EUR | 19 000 EUR | |
| 2026-04-14 | 22 500 EUR | 18 595 EUR | |
| 2026-04-14 | 22 990 EUR | 19 000 EUR | |
| 2026-04-14 | 22 500 EUR | 18 595 EUR | |
| 2026-04-15 | 22 990 EUR | 19 000 EUR | |
| 2026-04-15 | 22 500 EUR | 18 595 EUR | |
| 2026-04-15 | 22 990 EUR | 19 000 EUR | |
| 2026-04-15 | 22 500 EUR | 18 595 EUR | |
| 2026-04-16 | 22 990 EUR | 19 000 EUR | |
| 2026-04-16 | 22 500 EUR | 18 595 EUR | |
| 2026-04-16 | 22 990 EUR | 19 000 EUR | |
| 2026-04-16 | 22 500 EUR | 18 595 EUR | |
| 2026-04-17 | 22 990 EUR | 19 000 EUR | |
| 2026-04-17 | 22 500 EUR | 18 595 EUR | |
| 2026-04-17 | 22 990 EUR | 19 000 EUR | |
| 2026-04-17 | 22 500 EUR | 18 595 EUR | |
| 2026-04-18 | 22 990 EUR | 19 000 EUR | |
| 2026-04-18 | 22 500 EUR | 18 595 EUR | |
| 2026-04-18 | 22 990 EUR | 19 000 EUR | |
| 2026-04-18 | 22 500 EUR | 18 595 EUR | |
| 2026-04-19 | 22 990 EUR | 19 000 EUR | |
| 2026-04-19 | 22 500 EUR | 18 595 EUR | |
| 2026-04-19 | 22 990 EUR | 19 000 EUR | |
| 2026-04-19 | 22 500 EUR | 18 595 EUR | |
| 2026-04-20 | 22 990 EUR | 19 000 EUR | |
| 2026-04-20 | 22 500 EUR | 18 595 EUR | |
| 2026-04-20 | 22 990 EUR | 19 000 EUR | |
| 2026-04-20 | 22 500 EUR | 18 595 EUR | |
| 2026-04-21 | 22 990 EUR | 19 000 EUR | |
| 2026-04-21 | 22 500 EUR | 18 595 EUR | |
| 2026-04-21 | 22 990 EUR | 19 000 EUR | |
| 2026-04-21 | 22 500 EUR | 18 595 EUR | |
| 2026-04-22 | 22 990 EUR | 19 000 EUR | |
| 2026-04-22 | 22 500 EUR | 18 595 EUR | |
| 2026-04-22 | 22 990 EUR | 19 000 EUR |

| Data | Z VAT | Bez VAT | Δ |
|---|---|---|---|
| 2026-01-19 | 23 000 EUR | 19 008 EUR | |
| 2026-02-27 | 22 500 EUR | 18 595 EUR | |
| 2026-04-09 | 22 990 EUR | 19 000 EUR | |
| 2026-04-09 | 22 500 EUR | 18 595 EUR | |
| 2026-04-10 | 22 990 EUR | 19 000 EUR | |
| 2026-04-10 | 22 500 EUR | 18 595 EUR | |
| 2026-04-10 | 22 990 EUR | 19 000 EUR | |
| 2026-04-10 | 22 500 EUR | 18 595 EUR | |
| 2026-04-11 | 22 990 EUR | 19 000 EUR | |
| 2026-04-11 | 22 500 EUR | 18 595 EUR | |
| 2026-04-11 | 22 990 EUR | 19 000 EUR | |
| 2026-04-11 | 22 500 EUR | 18 595 EUR | |
| 2026-04-12 | 22 990 EUR | 19 000 EUR | |
| 2026-04-12 | 22 500 EUR | 18 595 EUR | |
| 2026-04-12 | 22 990 EUR | 19 000 EUR | |
| 2026-04-12 | 22 500 EUR | 18 595 EUR | |
| 2026-04-13 | 22 990 EUR | 19 000 EUR | |
| 2026-04-13 | 22 500 EUR | 18 595 EUR | |
| 2026-04-13 | 22 990 EUR | 19 000 EUR | |
| 2026-04-13 | 22 500 EUR | 18 595 EUR | |
| 2026-04-14 | 22 990 EUR | 19 000 EUR | |
| 2026-04-14 | 22 500 EUR | 18 595 EUR | |
| 2026-04-14 | 22 990 EUR | 19 000 EUR | |
| 2026-04-14 | 22 500 EUR | 18 595 EUR | |
| 2026-04-15 | 22 990 EUR | 19 000 EUR | |
| 2026-04-15 | 22 500 EUR | 18 595 EUR | |
| 2026-04-15 | 22 990 EUR | 19 000 EUR | |
| 2026-04-15 | 22 500 EUR | 18 595 EUR | |
| 2026-04-16 | 22 990 EUR | 19 000 EUR | |
| 2026-04-16 | 22 500 EUR | 18 595 EUR | |
| 2026-04-16 | 22 990 EUR | 19 000 EUR | |
| 2026-04-16 | 22 500 EUR | 18 595 EUR | |
| 2026-04-17 | 22 990 EUR | 19 000 EUR | |
| 2026-04-17 | 22 500 EUR | 18 595 EUR | |
| 2026-04-17 | 22 990 EUR | 19 000 EUR | |
| 2026-04-17 | 22 500 EUR | 18 595 EUR | |
| 2026-04-18 | 22 990 EUR | 19 000 EUR | |
| 2026-04-18 | 22 500 EUR | 18 595 EUR | |
| 2026-04-18 | 22 990 EUR | 19 000 EUR | |
| 2026-04-18 | 22 500 EUR | 18 595 EUR | |
| 2026-04-19 | 22 990 EUR | 19 000 EUR | |
| 2026-04-19 | 22 500 EUR | 18 595 EUR | |
| 2026-04-19 | 22 990 EUR | 19 000 EUR | |
| 2026-04-19 | 22 500 EUR | 18 595 EUR | |
| 2026-04-20 | 22 990 EUR | 19 000 EUR | |
| 2026-04-20 | 22 500 EUR | 18 595 EUR | |
| 2026-04-20 | 22 990 EUR | 19 000 EUR | |
| 2026-04-20 | 22 500 EUR | 18 595 EUR | |
| 2026-04-21 | 22 990 EUR | 19 000 EUR | |
| 2026-04-21 | 22 500 EUR | 18 595 EUR | |
| 2026-04-21 | 22 990 EUR | 19 000 EUR | |
| 2026-04-21 | 22 500 EUR | 18 595 EUR | |
| 2026-04-22 | 22 990 EUR | 19 000 EUR | |
| 2026-04-22 | 22 500 EUR | 18 595 EUR | |
| 2026-04-22 | 22 990 EUR | 19 000 EUR |
| Suma dodatkowych kosztów | — |
⚠️ Kalkulacja jest przybliżona. Skonsultuj się z agentem celnym.

| Suma dodatkowych kosztów | — |
⚠️ Kalkulacja jest przybliżona. Skonsultuj się z agentem celnym.
Cena jest porównywana z aktualnymi podobnymi samochodami na rynku. Ocena jest neutralna i nie stanowi reklamy.
| ✅ Uwzględniane | ❌ Nieuwzględniane |
|---|---|
| Marka / Model / Typ nadwozia | Naprawy i serwis |
| Rok produkcji / Przebieg / Silnik | Stan wizualny, tekst ogłoszenia |
| Region | Wyposażenie и opcje |