Samochody używane Polska / Kia / XCeed / 2020
| Data | Cena brutto | Cena netto | Zmiana |
|---|---|---|---|
| 2025-09-20 | 68900 PLN | — | |
| 2025-10-03 | 68800 PLN | — | |
| 2025-10-06 | 68900 PLN | — | |
| 2025-10-10 | 68800 PLN | — | |
| 2025-10-13 | 68900 PLN | — | |
| 2025-10-16 | 68800 PLN | — | |
| 2025-10-20 | 68900 PLN | — | |
| 2025-10-23 | 68800 PLN | — | |
| 2025-10-27 | 68900 PLN | — | |
| 2025-10-28 | 66900 PLN | — | |
| 2025-10-30 | 66800 PLN | — | |
| 2025-11-03 | 66900 PLN | — | |
| 2025-11-07 | 66800 PLN | — | |
| 2025-11-12 | 66900 PLN | — | |
| 2025-11-13 | 66800 PLN | — | |
| 2025-11-18 | 66900 PLN | — | |
| 2025-11-20 | 66800 PLN | — | |
| 2025-11-24 | 66900 PLN | — | |
| 2025-11-28 | 66800 PLN | — | |
| 2025-12-01 | 66900 PLN | — | |
| 2025-12-04 | 66800 PLN | — | |
| 2025-12-08 | 66900 PLN | — | |
| 2025-12-12 | 66800 PLN | — | |
| 2025-12-15 | 66900 PLN | — | |
| 2025-12-18 | 66800 PLN | — | |
| 2025-12-19 | 66900 PLN | — | |
| 2026-01-08 | 66800 PLN | — | |
| 2026-01-14 | 66900 PLN | — | |
| 2026-01-22 | 66800 PLN | — | |
| 2026-01-26 | 66900 PLN | — | |
| 2026-01-29 | 66800 PLN | — | |
| 2026-02-01 | 66900 PLN | — | |
| 2026-02-05 | 65900 PLN | — | |
| 2026-02-18 | 64900 PLN | — | |
| 2026-02-27 | 64800 PLN | — | |
| 2026-03-02 | 64900 PLN | — | |
| 2026-03-05 | 64800 PLN | — | |
| 2026-03-09 | 64900 PLN | — | |
| 2026-03-12 | 64800 PLN | — | |
| 2026-03-16 | 64900 PLN | — | |
| 2026-03-26 | 64800 PLN | — | |
| 2026-03-30 | 64900 PLN | — | |
| 2026-04-02 | 64800 PLN | — | |
| 2026-04-06 | 64900 PLN | — | |
| 2026-04-09 | 64800 PLN | — | |
| 2026-04-13 | 64900 PLN | — | |
| 2026-04-17 | 64800 PLN | — | |
| 2026-04-18 | 64900 PLN | — | |
| 2026-04-23 | 64800 PLN | — | |
| 2026-04-27 | 64900 PLN | — | |
| 2026-04-30 | 64800 PLN | — | |
| 2026-05-04 | 64900 PLN | — | |
| 2026-05-07 | 64800 PLN | — | |
| 2026-05-11 | 64900 PLN | — | |
| 2026-05-21 | 64800 PLN | — | |
| 2026-05-25 | 64900 PLN | — | |
| 2026-05-28 | 64800 PLN | — | |
| 2026-06-03 | 62900 PLN | — | |
| 2026-06-11 | 62800 PLN | — | |
| 2026-06-15 | 62900 PLN | — |

| Data | Z VAT | Bez VAT | Δ |
|---|---|---|---|
| 2025-09-20 | 68900 PLN | — | |
| 2025-10-03 | 68800 PLN | — | |
| 2025-10-06 | 68900 PLN | — | |
| 2025-10-10 | 68800 PLN | — | |
| 2025-10-13 | 68900 PLN | — | |
| 2025-10-16 | 68800 PLN | — | |
| 2025-10-20 | 68900 PLN | — | |
| 2025-10-23 | 68800 PLN | — | |
| 2025-10-27 | 68900 PLN | — | |
| 2025-10-28 | 66900 PLN | — | |
| 2025-10-30 | 66800 PLN | — | |
| 2025-11-03 | 66900 PLN | — | |
| 2025-11-07 | 66800 PLN | — | |
| 2025-11-12 | 66900 PLN | — | |
| 2025-11-13 | 66800 PLN | — | |
| 2025-11-18 | 66900 PLN | — | |
| 2025-11-20 | 66800 PLN | — | |
| 2025-11-24 | 66900 PLN | — | |
| 2025-11-28 | 66800 PLN | — | |
| 2025-12-01 | 66900 PLN | — | |
| 2025-12-04 | 66800 PLN | — | |
| 2025-12-08 | 66900 PLN | — | |
| 2025-12-12 | 66800 PLN | — | |
| 2025-12-15 | 66900 PLN | — | |
| 2025-12-18 | 66800 PLN | — | |
| 2025-12-19 | 66900 PLN | — | |
| 2026-01-08 | 66800 PLN | — | |
| 2026-01-14 | 66900 PLN | — | |
| 2026-01-22 | 66800 PLN | — | |
| 2026-01-26 | 66900 PLN | — | |
| 2026-01-29 | 66800 PLN | — | |
| 2026-02-01 | 66900 PLN | — | |
| 2026-02-05 | 65900 PLN | — | |
| 2026-02-18 | 64900 PLN | — | |
| 2026-02-27 | 64800 PLN | — | |
| 2026-03-02 | 64900 PLN | — | |
| 2026-03-05 | 64800 PLN | — | |
| 2026-03-09 | 64900 PLN | — | |
| 2026-03-12 | 64800 PLN | — | |
| 2026-03-16 | 64900 PLN | — | |
| 2026-03-26 | 64800 PLN | — | |
| 2026-03-30 | 64900 PLN | — | |
| 2026-04-02 | 64800 PLN | — | |
| 2026-04-06 | 64900 PLN | — | |
| 2026-04-09 | 64800 PLN | — | |
| 2026-04-13 | 64900 PLN | — | |
| 2026-04-17 | 64800 PLN | — | |
| 2026-04-18 | 64900 PLN | — | |
| 2026-04-23 | 64800 PLN | — | |
| 2026-04-27 | 64900 PLN | — | |
| 2026-04-30 | 64800 PLN | — | |
| 2026-05-04 | 64900 PLN | — | |
| 2026-05-07 | 64800 PLN | — | |
| 2026-05-11 | 64900 PLN | — | |
| 2026-05-21 | 64800 PLN | — | |
| 2026-05-25 | 64900 PLN | — | |
| 2026-05-28 | 64800 PLN | — | |
| 2026-06-03 | 62900 PLN | — | |
| 2026-06-11 | 62800 PLN | — | |
| 2026-06-15 | 62900 PLN | — |
| Suma dodatkowych kosztów | — |
⚠️ Kalkulacja jest przybliżona. Skonsultuj się z agentem celnym.

| Suma dodatkowych kosztów | — |
⚠️ Kalkulacja jest przybliżona. Skonsultuj się z agentem celnym.
Cena jest porównywana z aktualnymi podobnymi samochodami na rynku. Ocena jest neutralna i nie stanowi reklamy.
| ✅ Uwzględniane | ❌ Nieuwzględniane |
|---|---|
| Marka / Model / Typ nadwozia | Naprawy i serwis |
| Rok produkcji / Przebieg / Silnik | Stan wizualny, tekst ogłoszenia |
| Region | Wyposażenie и opcje |