| Data | Cena brutto | Cena netto | Zmiana |
|---|---|---|---|
| 2025-03-01 | 259900 SEK | 207920 SEK | |
| 2025-05-22 | 229900 SEK | 183920 SEK | |
| 2025-06-02 | 259900 SEK | 207920 SEK | |
| 2025-09-16 | 249900 SEK | 199920 SEK | |
| 2025-10-20 | 244900 SEK | 195920 SEK | |
| 2025-10-31 | 229900 SEK | 183920 SEK | |
| 2025-12-11 | 224800 SEK | 179840 SEK |

| Data | Z VAT | Bez VAT | Δ |
|---|---|---|---|
| 2025-03-01 | 259900 SEK | 207920 SEK | |
| 2025-05-22 | 229900 SEK | 183920 SEK | |
| 2025-06-02 | 259900 SEK | 207920 SEK | |
| 2025-09-16 | 249900 SEK | 199920 SEK | |
| 2025-10-20 | 244900 SEK | 195920 SEK | |
| 2025-10-31 | 229900 SEK | 183920 SEK | |
| 2025-12-11 | 224800 SEK | 179840 SEK |
| Suma dodatkowych kosztów | — |
⚠️ Kalkulacja jest przybliżona. Skonsultuj się z agentem celnym.

| Suma dodatkowych kosztów | — |
⚠️ Kalkulacja jest przybliżona. Skonsultuj się z agentem celnym.
Cena jest porównywana z aktualnymi podobnymi samochodami na rynku. Ocena jest neutralna i nie stanowi reklamy.
| ✅ Uwzględniane | ❌ Nieuwzględniane |
|---|---|
| Marka / Model / Typ nadwozia | Naprawy i serwis |
| Rok produkcji / Przebieg / Silnik | Stan wizualny, tekst ogłoszenia |
| Region | Wyposażenie и opcje |