| Data | Cena brutto | Cena netto | Zmiana |
|---|---|---|---|
| 2026-07-01 | 114900000 KRW | — | |
| 2026-07-05 | 114500000 KRW | — | |
| 2026-07-07 | 114000000 KRW | — | |
| 2026-07-09 | 113900000 KRW | — | |
| 2026-07-11 | 113500000 KRW | — | |
| 2026-07-12 | 113000000 KRW | — | |
| 2026-07-14 | 112900000 KRW | — | |
| 2026-07-15 | 111900000 KRW | — | |
| 2026-07-17 | 111000000 KRW | — | |
| 2026-07-19 | 110500000 KRW | — | |
| 2026-07-20 | 110000000 KRW | — | |
| 2026-07-21 | 109000000 KRW | — | |
| 2026-07-22 | 108900000 KRW | — | |
| 2026-07-23 | 108500000 KRW | — | |
| 2026-07-24 | 108000000 KRW | — | |
| 2026-07-27 | 107500000 KRW | — | |
| 2026-07-28 | 107000000 KRW | — | |
| 2026-07-29 | 106900000 KRW | — | |
| 2026-07-30 | 106000000 KRW | — | |
| 2026-08-02 | 105900000 KRW | — | |
| 2026-08-04 | 105500000 KRW | — | |
| 2026-08-05 | 105000000 KRW | — | |
| 2026-08-09 | 104900000 KRW | — | |
| 2026-08-12 | 104500000 KRW | — | |
| 2026-08-13 | 104000000 KRW | — | |
| 2026-08-14 | 103900000 KRW | — | |
| 2026-08-15 | 103500000 KRW | — | |
| 2026-08-16 | 103000000 KRW | — |

| Data | Z VAT | Bez VAT | Δ |
|---|---|---|---|
| 2026-07-01 | 114900000 KRW | — | |
| 2026-07-05 | 114500000 KRW | — | |
| 2026-07-07 | 114000000 KRW | — | |
| 2026-07-09 | 113900000 KRW | — | |
| 2026-07-11 | 113500000 KRW | — | |
| 2026-07-12 | 113000000 KRW | — | |
| 2026-07-14 | 112900000 KRW | — | |
| 2026-07-15 | 111900000 KRW | — | |
| 2026-07-17 | 111000000 KRW | — | |
| 2026-07-19 | 110500000 KRW | — | |
| 2026-07-20 | 110000000 KRW | — | |
| 2026-07-21 | 109000000 KRW | — | |
| 2026-07-22 | 108900000 KRW | — | |
| 2026-07-23 | 108500000 KRW | — | |
| 2026-07-24 | 108000000 KRW | — | |
| 2026-07-27 | 107500000 KRW | — | |
| 2026-07-28 | 107000000 KRW | — | |
| 2026-07-29 | 106900000 KRW | — | |
| 2026-07-30 | 106000000 KRW | — | |
| 2026-08-02 | 105900000 KRW | — | |
| 2026-08-04 | 105500000 KRW | — | |
| 2026-08-05 | 105000000 KRW | — | |
| 2026-08-09 | 104900000 KRW | — | |
| 2026-08-12 | 104500000 KRW | — | |
| 2026-08-13 | 104000000 KRW | — | |
| 2026-08-14 | 103900000 KRW | — | |
| 2026-08-15 | 103500000 KRW | — | |
| 2026-08-16 | 103000000 KRW | — |
| Suma dodatkowych kosztów | — |
⚠️ Kalkulacja jest przybliżona. Skonsultuj się z agentem celnym.

| Suma dodatkowych kosztów | — |
⚠️ Kalkulacja jest przybliżona. Skonsultuj się z agentem celnym.
Cena jest porównywana z aktualnymi podobnymi samochodami na rynku. Ocena jest neutralna i nie stanowi reklamy.
| ✅ Uwzględniane | ❌ Nieuwzględniane |
|---|---|
| Marka / Model / Typ nadwozia | Naprawy i serwis |
| Rok produkcji / Przebieg / Silnik | Stan wizualny, tekst ogłoszenia |
| Region | Wyposażenie и opcje |