| Data | Cena brutto | Cena netto | Zmiana |
|---|---|---|---|
| 2025-09-18 | 42300000 KRW | — | |
| 2025-09-20 | 41800000 KRW | — | |
| 2025-09-24 | 41600000 KRW | — | |
| 2025-09-28 | 41300000 KRW | — | |
| 2025-09-30 | 40800000 KRW | — | |
| 2025-10-01 | 40300000 KRW | — | |
| 2025-10-04 | 39800000 KRW | — | |
| 2025-10-10 | 39300000 KRW | — | |
| 2025-10-12 | 38900000 KRW | — | |
| 2025-10-13 | 38800000 KRW | — | |
| 2025-10-18 | 38300000 KRW | — | |
| 2025-11-05 | 37800000 KRW | — | |
| 2025-11-25 | 37300000 KRW | — | |
| 2025-11-29 | 36800000 KRW | — | |
| 2025-12-14 | 36600000 KRW | — | |
| 2026-01-09 | 36300000 KRW | — | |
| 2026-01-11 | 37300000 KRW | — | |
| 2026-01-28 | 36800000 KRW | — | |
| 2026-01-30 | 36300000 KRW | — | |
| 2026-02-02 | 35800000 KRW | — | |
| 2026-02-03 | 35300000 KRW | — | |
| 2026-02-04 | 34800000 KRW | — | |
| 2026-02-06 | 34300000 KRW | — | |
| 2026-02-07 | 33800000 KRW | — | |
| 2026-02-11 | 35300000 KRW | — | |
| 2026-02-18 | 34800000 KRW | — | |
| 2026-02-23 | 34500000 KRW | — | |
| 2026-03-06 | 33900000 KRW | — | |
| 2026-03-11 | 36300000 KRW | — | |
| 2026-03-20 | 35800000 KRW | — | |
| 2026-03-22 | 35300000 KRW | — | |
| 2026-03-29 | 34800000 KRW | — | |
| 2026-04-04 | 33800000 KRW | — | |
| 2026-04-08 | 33500000 KRW | — | |
| 2026-04-20 | 33300000 KRW | — | |
| 2026-04-24 | 32900000 KRW | — | |
| 2026-05-05 | 32800000 KRW | — | |
| 2026-05-30 | 32600000 KRW | — | |
| 2026-06-06 | 32800000 KRW | — | |
| 2026-06-13 | 32300000 KRW | — | |
| 2026-06-21 | 31900000 KRW | — | |
| 2026-06-26 | 31800000 KRW | — | |
| 2026-06-27 | 32800000 KRW | — | |
| 2026-07-13 | 32600000 KRW | — |

| Data | Z VAT | Bez VAT | Δ |
|---|---|---|---|
| 2025-09-18 | 42300000 KRW | — | |
| 2025-09-20 | 41800000 KRW | — | |
| 2025-09-24 | 41600000 KRW | — | |
| 2025-09-28 | 41300000 KRW | — | |
| 2025-09-30 | 40800000 KRW | — | |
| 2025-10-01 | 40300000 KRW | — | |
| 2025-10-04 | 39800000 KRW | — | |
| 2025-10-10 | 39300000 KRW | — | |
| 2025-10-12 | 38900000 KRW | — | |
| 2025-10-13 | 38800000 KRW | — | |
| 2025-10-18 | 38300000 KRW | — | |
| 2025-11-05 | 37800000 KRW | — | |
| 2025-11-25 | 37300000 KRW | — | |
| 2025-11-29 | 36800000 KRW | — | |
| 2025-12-14 | 36600000 KRW | — | |
| 2026-01-09 | 36300000 KRW | — | |
| 2026-01-11 | 37300000 KRW | — | |
| 2026-01-28 | 36800000 KRW | — | |
| 2026-01-30 | 36300000 KRW | — | |
| 2026-02-02 | 35800000 KRW | — | |
| 2026-02-03 | 35300000 KRW | — | |
| 2026-02-04 | 34800000 KRW | — | |
| 2026-02-06 | 34300000 KRW | — | |
| 2026-02-07 | 33800000 KRW | — | |
| 2026-02-11 | 35300000 KRW | — | |
| 2026-02-18 | 34800000 KRW | — | |
| 2026-02-23 | 34500000 KRW | — | |
| 2026-03-06 | 33900000 KRW | — | |
| 2026-03-11 | 36300000 KRW | — | |
| 2026-03-20 | 35800000 KRW | — | |
| 2026-03-22 | 35300000 KRW | — | |
| 2026-03-29 | 34800000 KRW | — | |
| 2026-04-04 | 33800000 KRW | — | |
| 2026-04-08 | 33500000 KRW | — | |
| 2026-04-20 | 33300000 KRW | — | |
| 2026-04-24 | 32900000 KRW | — | |
| 2026-05-05 | 32800000 KRW | — | |
| 2026-05-30 | 32600000 KRW | — | |
| 2026-06-06 | 32800000 KRW | — | |
| 2026-06-13 | 32300000 KRW | — | |
| 2026-06-21 | 31900000 KRW | — | |
| 2026-06-26 | 31800000 KRW | — | |
| 2026-06-27 | 32800000 KRW | — | |
| 2026-07-13 | 32600000 KRW | — |
| Suma dodatkowych kosztów | — |
⚠️ Kalkulacja jest przybliżona. Skonsultuj się z agentem celnym.

| Suma dodatkowych kosztów | — |
⚠️ Kalkulacja jest przybliżona. Skonsultuj się z agentem celnym.
Cena jest porównywana z aktualnymi podobnymi samochodami na rynku. Ocena jest neutralna i nie stanowi reklamy.
| ✅ Uwzględniane | ❌ Nieuwzględniane |
|---|---|
| Marka / Model / Typ nadwozia | Naprawy i serwis |
| Rok produkcji / Przebieg / Silnik | Stan wizualny, tekst ogłoszenia |
| Region | Wyposażenie и opcje |