Samochody używane Polska / Audi / A3 / 2021
| Data | Cena brutto | Cena netto | Zmiana |
|---|---|---|---|
| 2025-06-01 | 81 900 PLN | — | |
| 2025-06-05 | 80 900 PLN | — | |
| 2025-06-08 | 79 900 PLN | — | |
| 2025-06-16 | 79 800 PLN | — | |
| 2025-06-20 | 79 500 PLN | — | |
| 2025-06-27 | 81 900 PLN | — | |
| 2025-07-23 | 79 750 PLN | — | |
| 2025-07-27 | 79 500 PLN | — | |
| 2025-07-30 | 79 300 PLN | — | |
| 2025-08-03 | 79 000 PLN | — | |
| 2025-08-23 | 81 900 PLN | — | |
| 2025-08-28 | 79 999 PLN | — | |
| 2025-09-11 | 79 700 PLN | — | |
| 2025-09-27 | 81 900 PLN | — | |
| 2025-09-29 | 79 900 PLN | — | |
| 2025-10-08 | 79 000 PLN | — | |
| 2025-10-11 | 78 700 PLN | — | |
| 2025-10-14 | 77 700 PLN | — | |
| 2025-10-24 | 78 900 PLN | — | |
| 2025-10-31 | 79 900 PLN | — | |
| 2025-11-06 | 78 900 PLN | — | |
| 2025-11-17 | 77 900 PLN | — | |
| 2025-11-19 | 77 500 PLN | — | |
| 2025-11-20 | 76 900 PLN | — | |
| 2025-11-24 | 79 900 PLN | — | |
| 2025-11-27 | 76 900 PLN | — | |
| 2025-11-27 | 79 900 PLN | — | |
| 2025-12-05 | 76 900 PLN | — | |
| 2025-12-07 | 76 500 PLN | — | |
| 2025-12-08 | 75 900 PLN | — | |
| 2025-12-13 | 74 900 PLN | — | |
| 2025-12-22 | 79 900 PLN | — | |
| 2025-12-24 | 75 900 PLN | — | |
| 2025-12-28 | 75 500 PLN | — | |
| 2025-12-30 | 73 900 PLN | — |

| Data | Z VAT | Bez VAT | Δ |
|---|---|---|---|
| 2025-06-01 | 81 900 PLN | — | |
| 2025-06-05 | 80 900 PLN | — | |
| 2025-06-08 | 79 900 PLN | — | |
| 2025-06-16 | 79 800 PLN | — | |
| 2025-06-20 | 79 500 PLN | — | |
| 2025-06-27 | 81 900 PLN | — | |
| 2025-07-23 | 79 750 PLN | — | |
| 2025-07-27 | 79 500 PLN | — | |
| 2025-07-30 | 79 300 PLN | — | |
| 2025-08-03 | 79 000 PLN | — | |
| 2025-08-23 | 81 900 PLN | — | |
| 2025-08-28 | 79 999 PLN | — | |
| 2025-09-11 | 79 700 PLN | — | |
| 2025-09-27 | 81 900 PLN | — | |
| 2025-09-29 | 79 900 PLN | — | |
| 2025-10-08 | 79 000 PLN | — | |
| 2025-10-11 | 78 700 PLN | — | |
| 2025-10-14 | 77 700 PLN | — | |
| 2025-10-24 | 78 900 PLN | — | |
| 2025-10-31 | 79 900 PLN | — | |
| 2025-11-06 | 78 900 PLN | — | |
| 2025-11-17 | 77 900 PLN | — | |
| 2025-11-19 | 77 500 PLN | — | |
| 2025-11-20 | 76 900 PLN | — | |
| 2025-11-24 | 79 900 PLN | — | |
| 2025-11-27 | 76 900 PLN | — | |
| 2025-11-27 | 79 900 PLN | — | |
| 2025-12-05 | 76 900 PLN | — | |
| 2025-12-07 | 76 500 PLN | — | |
| 2025-12-08 | 75 900 PLN | — | |
| 2025-12-13 | 74 900 PLN | — | |
| 2025-12-22 | 79 900 PLN | — | |
| 2025-12-24 | 75 900 PLN | — | |
| 2025-12-28 | 75 500 PLN | — | |
| 2025-12-30 | 73 900 PLN | — |
| Suma dodatkowych kosztów | — |
⚠️ Kalkulacja jest przybliżona. Skonsultuj się z agentem celnym.

| Suma dodatkowych kosztów | — |
⚠️ Kalkulacja jest przybliżona. Skonsultuj się z agentem celnym.
Cena jest porównywana z aktualnymi podobnymi samochodami na rynku. Ocena jest neutralna i nie stanowi reklamy.
| ✅ Uwzględniane | ❌ Nieuwzględniane |
|---|---|
| Marka / Model / Typ nadwozia | Naprawy i serwis |
| Rok produkcji / Przebieg / Silnik | Stan wizualny, tekst ogłoszenia |
| Region | Wyposażenie и opcje |