VIN WBA11EV0209U74340 | BMW X5 2023 | Paliwo: Diesel | Skrzynia: Automatyczna

329 900 PLN
Podwyższona cena

Historia zmian ceny

Data Cena brutto Cena netto Zmiana
2025-02-25 369 000 PLN
2025-04-03 341 250 PLN
2025-04-08 345 250 PLN
2025-04-10 349 250 PLN
2025-04-26 365 900 PLN
2025-05-28 342 900 PLN
2025-05-28 365 900 PLN
2025-05-29 342 900 PLN
2025-05-29 365 900 PLN
2025-05-30 342 900 PLN
2025-05-30 365 900 PLN
2025-06-01 342 900 PLN
2025-06-01 365 900 PLN
2025-06-04 342 900 PLN
2025-06-04 365 900 PLN
2025-06-05 333 900 PLN
2025-06-05 365 900 PLN
2025-06-06 333 900 PLN
2025-06-06 365 900 PLN
2025-06-08 333 900 PLN
2025-06-08 365 900 PLN
2025-06-10 333 900 PLN
2025-06-10 365 900 PLN
2025-06-11 333 900 PLN
2025-06-11 365 900 PLN
2025-06-12 333 900 PLN
2025-06-13 365 900 PLN
2025-06-16 333 900 PLN
2025-06-16 365 900 PLN
2025-06-17 333 900 PLN
2025-06-17 365 900 PLN
2025-06-18 333 900 PLN
2025-06-18 365 900 PLN
2025-06-19 333 900 PLN
2025-06-19 365 900 PLN
2025-06-20 333 900 PLN
2025-06-20 365 900 PLN
2025-06-23 333 900 PLN
2025-06-23 365 900 PLN
2025-06-24 333 900 PLN
2025-06-24 365 900 PLN
2025-06-25 333 900 PLN
2025-06-25 365 900 PLN
2025-06-26 333 900 PLN
2025-06-26 365 900 PLN
2025-06-27 333 900 PLN
2025-06-27 365 900 PLN
2025-06-28 333 900 PLN
2025-06-28 365 900 PLN
2025-06-29 333 900 PLN
2025-06-29 365 900 PLN
2025-06-30 333 900 PLN
2025-06-30 365 900 PLN
2025-07-01 333 900 PLN
2025-07-01 365 900 PLN
2025-07-04 333 900 PLN
2025-07-04 365 900 PLN
2025-07-05 333 900 PLN
2025-07-05 365 900 PLN
2025-07-07 333 900 PLN
2025-07-07 365 900 PLN
2025-07-08 333 900 PLN
2025-07-08 365 900 PLN
2025-07-10 333 900 PLN
2025-07-10 365 900 PLN
2025-07-14 333 900 PLN
2025-07-14 365 900 PLN
2025-07-16 333 900 PLN
2025-07-16 365 900 PLN
2025-07-17 333 900 PLN
2025-07-17 365 900 PLN
2025-07-19 333 900 PLN
2025-07-19 365 900 PLN
2025-07-21 333 900 PLN
2025-07-21 365 900 PLN
2025-07-23 333 900 PLN
2025-07-23 344 900 PLN
2025-07-24 333 900 PLN
2025-07-24 344 900 PLN
2025-07-25 333 900 PLN
2025-07-25 344 900 PLN
2025-07-27 333 900 PLN
2025-07-27 344 900 PLN
2025-07-28 333 900 PLN
2025-07-28 344 900 PLN
2025-07-29 333 900 PLN
2025-07-29 344 900 PLN
2025-07-30 333 900 PLN
2025-07-30 344 900 PLN
2025-08-03 333 900 PLN
2025-08-03 344 900 PLN
2025-08-07 333 900 PLN
2025-08-07 344 900 PLN
2025-08-08 333 900 PLN
2025-08-08 344 900 PLN
2025-08-09 333 900 PLN
2025-08-09 344 900 PLN
2025-08-15 333 900 PLN
2025-08-15 344 900 PLN
2025-08-16 333 900 PLN
2025-08-16 344 900 PLN
2025-08-17 333 900 PLN
2025-08-17 344 900 PLN
2025-08-17 333 900 PLN
2025-08-17 344 900 PLN
2025-08-18 333 900 PLN
2025-08-18 344 900 PLN
2025-08-19 333 900 PLN
2025-08-19 344 900 PLN
2025-08-19 333 900 PLN
2025-08-19 344 900 PLN
2025-08-20 333 900 PLN
2025-08-20 344 900 PLN
2025-08-20 333 900 PLN
2025-08-20 344 900 PLN
2025-08-21 333 900 PLN
2025-08-21 344 900 PLN
2025-08-21 333 900 PLN
2025-08-21 344 900 PLN
2025-08-22 333 900 PLN
2025-08-22 344 900 PLN
2025-08-22 333 900 PLN
2025-08-22 344 900 PLN
2025-08-23 333 900 PLN
2025-08-23 344 900 PLN
2025-08-23 333 900 PLN
2025-08-23 344 900 PLN
2025-08-24 333 900 PLN
2025-08-24 344 900 PLN
2025-08-24 333 900 PLN
2025-08-24 344 900 PLN
2025-08-25 333 900 PLN
2025-08-25 344 900 PLN
2025-08-25 333 900 PLN
2025-08-25 344 900 PLN
2025-08-26 333 900 PLN
2025-08-26 344 900 PLN
2025-08-26 333 900 PLN
2025-08-26 344 900 PLN
2025-08-27 333 900 PLN
2025-08-27 344 900 PLN
2025-08-27 333 900 PLN
2025-08-27 344 900 PLN
2025-08-28 333 900 PLN
2025-08-28 344 900 PLN
2025-08-28 333 900 PLN
2025-08-28 344 900 PLN
2025-08-29 333 900 PLN
2025-08-29 344 900 PLN
2025-08-29 333 900 PLN
2025-08-29 344 900 PLN
2025-08-30 333 900 PLN
2025-08-30 344 900 PLN
2025-08-30 333 900 PLN
2025-08-30 344 900 PLN
2025-08-31 333 900 PLN
2025-08-31 344 900 PLN
2025-08-31 333 900 PLN
2025-08-31 344 900 PLN
2025-09-01 333 900 PLN
2025-09-01 344 900 PLN
2025-09-01 333 900 PLN
2025-09-01 344 900 PLN
2025-09-02 333 900 PLN
2025-09-02 344 900 PLN
2025-09-02 333 900 PLN
2025-09-02 344 900 PLN
2025-09-03 333 900 PLN
2025-09-03 344 900 PLN
2025-09-03 333 900 PLN
2025-09-03 344 900 PLN
2025-09-04 333 900 PLN
2025-09-04 344 900 PLN
2025-09-04 333 900 PLN
2025-09-04 344 900 PLN
2025-09-05 333 900 PLN
2025-09-05 344 900 PLN
2025-09-05 333 900 PLN
2025-09-05 344 900 PLN
2025-09-06 333 900 PLN
2025-09-06 344 900 PLN
2025-09-06 333 900 PLN
2025-09-06 344 900 PLN
2025-09-07 333 900 PLN
2025-09-07 344 900 PLN
2025-09-08 333 900 PLN
2025-09-08 344 900 PLN
2025-09-08 333 900 PLN
2025-09-08 344 900 PLN
2025-09-09 333 900 PLN
2025-09-09 344 900 PLN
2025-09-09 333 900 PLN
2025-09-09 344 900 PLN
2025-09-10 333 900 PLN
2025-09-10 344 900 PLN
2025-09-10 333 900 PLN
2025-09-10 344 900 PLN
2025-09-11 333 900 PLN
2025-09-11 344 900 PLN
2025-09-11 333 900 PLN
2025-09-11 344 900 PLN
2025-09-12 333 900 PLN
2025-09-12 344 900 PLN
2025-09-12 333 900 PLN
2025-09-12 344 900 PLN
2025-09-13 333 900 PLN
2025-09-13 344 900 PLN
2025-09-13 333 900 PLN
2025-09-15 344 900 PLN
2025-09-16 333 900 PLN
2025-09-16 344 900 PLN
2025-09-16 333 900 PLN
2025-09-16 344 900 PLN
2025-09-17 333 900 PLN
2025-09-17 344 900 PLN
2025-09-17 333 900 PLN
2025-09-17 344 900 PLN
2025-09-18 333 900 PLN
2025-09-18 344 900 PLN
2025-09-18 329 900 PLN
2025-09-30 333 900 PLN
2025-09-30 329 900 PLN
2025-09-30 333 900 PLN
2025-10-01 329 900 PLN
2025-10-01 333 900 PLN
2025-10-01 329 900 PLN
  • Data publikacji: 25.02.2025
  • Czas sprzedaży: 223 dni
  • Kraj: Polska
  • Źródło: otomoto.pl
  • Numer licytacji: 6141913005
  • Stan: Używany
  • VIN: WBA11EV0209U74340

Historia zmian ceny

Data Z VAT Bez VAT Δ
2025-02-25 369 000 PLN
2025-04-03 341 250 PLN
2025-04-08 345 250 PLN
2025-04-10 349 250 PLN
2025-04-26 365 900 PLN
2025-05-28 342 900 PLN
2025-05-28 365 900 PLN
2025-05-29 342 900 PLN
2025-05-29 365 900 PLN
2025-05-30 342 900 PLN
2025-05-30 365 900 PLN
2025-06-01 342 900 PLN
2025-06-01 365 900 PLN
2025-06-04 342 900 PLN
2025-06-04 365 900 PLN
2025-06-05 333 900 PLN
2025-06-05 365 900 PLN
2025-06-06 333 900 PLN
2025-06-06 365 900 PLN
2025-06-08 333 900 PLN
2025-06-08 365 900 PLN
2025-06-10 333 900 PLN
2025-06-10 365 900 PLN
2025-06-11 333 900 PLN
2025-06-11 365 900 PLN
2025-06-12 333 900 PLN
2025-06-13 365 900 PLN
2025-06-16 333 900 PLN
2025-06-16 365 900 PLN
2025-06-17 333 900 PLN
2025-06-17 365 900 PLN
2025-06-18 333 900 PLN
2025-06-18 365 900 PLN
2025-06-19 333 900 PLN
2025-06-19 365 900 PLN
2025-06-20 333 900 PLN
2025-06-20 365 900 PLN
2025-06-23 333 900 PLN
2025-06-23 365 900 PLN
2025-06-24 333 900 PLN
2025-06-24 365 900 PLN
2025-06-25 333 900 PLN
2025-06-25 365 900 PLN
2025-06-26 333 900 PLN
2025-06-26 365 900 PLN
2025-06-27 333 900 PLN
2025-06-27 365 900 PLN
2025-06-28 333 900 PLN
2025-06-28 365 900 PLN
2025-06-29 333 900 PLN
2025-06-29 365 900 PLN
2025-06-30 333 900 PLN
2025-06-30 365 900 PLN
2025-07-01 333 900 PLN
2025-07-01 365 900 PLN
2025-07-04 333 900 PLN
2025-07-04 365 900 PLN
2025-07-05 333 900 PLN
2025-07-05 365 900 PLN
2025-07-07 333 900 PLN
2025-07-07 365 900 PLN
2025-07-08 333 900 PLN
2025-07-08 365 900 PLN
2025-07-10 333 900 PLN
2025-07-10 365 900 PLN
2025-07-14 333 900 PLN
2025-07-14 365 900 PLN
2025-07-16 333 900 PLN
2025-07-16 365 900 PLN
2025-07-17 333 900 PLN
2025-07-17 365 900 PLN
2025-07-19 333 900 PLN
2025-07-19 365 900 PLN
2025-07-21 333 900 PLN
2025-07-21 365 900 PLN
2025-07-23 333 900 PLN
2025-07-23 344 900 PLN
2025-07-24 333 900 PLN
2025-07-24 344 900 PLN
2025-07-25 333 900 PLN
2025-07-25 344 900 PLN
2025-07-27 333 900 PLN
2025-07-27 344 900 PLN
2025-07-28 333 900 PLN
2025-07-28 344 900 PLN
2025-07-29 333 900 PLN
2025-07-29 344 900 PLN
2025-07-30 333 900 PLN
2025-07-30 344 900 PLN
2025-08-03 333 900 PLN
2025-08-03 344 900 PLN
2025-08-07 333 900 PLN
2025-08-07 344 900 PLN
2025-08-08 333 900 PLN
2025-08-08 344 900 PLN
2025-08-09 333 900 PLN
2025-08-09 344 900 PLN
2025-08-15 333 900 PLN
2025-08-15 344 900 PLN
2025-08-16 333 900 PLN
2025-08-16 344 900 PLN
2025-08-17 333 900 PLN
2025-08-17 344 900 PLN
2025-08-17 333 900 PLN
2025-08-17 344 900 PLN
2025-08-18 333 900 PLN
2025-08-18 344 900 PLN
2025-08-19 333 900 PLN
2025-08-19 344 900 PLN
2025-08-19 333 900 PLN
2025-08-19 344 900 PLN
2025-08-20 333 900 PLN
2025-08-20 344 900 PLN
2025-08-20 333 900 PLN
2025-08-20 344 900 PLN
2025-08-21 333 900 PLN
2025-08-21 344 900 PLN
2025-08-21 333 900 PLN
2025-08-21 344 900 PLN
2025-08-22 333 900 PLN
2025-08-22 344 900 PLN
2025-08-22 333 900 PLN
2025-08-22 344 900 PLN
2025-08-23 333 900 PLN
2025-08-23 344 900 PLN
2025-08-23 333 900 PLN
2025-08-23 344 900 PLN
2025-08-24 333 900 PLN
2025-08-24 344 900 PLN
2025-08-24 333 900 PLN
2025-08-24 344 900 PLN
2025-08-25 333 900 PLN
2025-08-25 344 900 PLN
2025-08-25 333 900 PLN
2025-08-25 344 900 PLN
2025-08-26 333 900 PLN
2025-08-26 344 900 PLN
2025-08-26 333 900 PLN
2025-08-26 344 900 PLN
2025-08-27 333 900 PLN
2025-08-27 344 900 PLN
2025-08-27 333 900 PLN
2025-08-27 344 900 PLN
2025-08-28 333 900 PLN
2025-08-28 344 900 PLN
2025-08-28 333 900 PLN
2025-08-28 344 900 PLN
2025-08-29 333 900 PLN
2025-08-29 344 900 PLN
2025-08-29 333 900 PLN
2025-08-29 344 900 PLN
2025-08-30 333 900 PLN
2025-08-30 344 900 PLN
2025-08-30 333 900 PLN
2025-08-30 344 900 PLN
2025-08-31 333 900 PLN
2025-08-31 344 900 PLN
2025-08-31 333 900 PLN
2025-08-31 344 900 PLN
2025-09-01 333 900 PLN
2025-09-01 344 900 PLN
2025-09-01 333 900 PLN
2025-09-01 344 900 PLN
2025-09-02 333 900 PLN
2025-09-02 344 900 PLN
2025-09-02 333 900 PLN
2025-09-02 344 900 PLN
2025-09-03 333 900 PLN
2025-09-03 344 900 PLN
2025-09-03 333 900 PLN
2025-09-03 344 900 PLN
2025-09-04 333 900 PLN
2025-09-04 344 900 PLN
2025-09-04 333 900 PLN
2025-09-04 344 900 PLN
2025-09-05 333 900 PLN
2025-09-05 344 900 PLN
2025-09-05 333 900 PLN
2025-09-05 344 900 PLN
2025-09-06 333 900 PLN
2025-09-06 344 900 PLN
2025-09-06 333 900 PLN
2025-09-06 344 900 PLN
2025-09-07 333 900 PLN
2025-09-07 344 900 PLN
2025-09-08 333 900 PLN
2025-09-08 344 900 PLN
2025-09-08 333 900 PLN
2025-09-08 344 900 PLN
2025-09-09 333 900 PLN
2025-09-09 344 900 PLN
2025-09-09 333 900 PLN
2025-09-09 344 900 PLN
2025-09-10 333 900 PLN
2025-09-10 344 900 PLN
2025-09-10 333 900 PLN
2025-09-10 344 900 PLN
2025-09-11 333 900 PLN
2025-09-11 344 900 PLN
2025-09-11 333 900 PLN
2025-09-11 344 900 PLN
2025-09-12 333 900 PLN
2025-09-12 344 900 PLN
2025-09-12 333 900 PLN
2025-09-12 344 900 PLN
2025-09-13 333 900 PLN
2025-09-13 344 900 PLN
2025-09-13 333 900 PLN
2025-09-15 344 900 PLN
2025-09-16 333 900 PLN
2025-09-16 344 900 PLN
2025-09-16 333 900 PLN
2025-09-16 344 900 PLN
2025-09-17 333 900 PLN
2025-09-17 344 900 PLN
2025-09-17 333 900 PLN
2025-09-17 344 900 PLN
2025-09-18 333 900 PLN
2025-09-18 344 900 PLN
2025-09-18 329 900 PLN
2025-09-30 333 900 PLN
2025-09-30 329 900 PLN
2025-09-30 333 900 PLN
2025-10-01 329 900 PLN
2025-10-01 333 900 PLN
2025-10-01 329 900 PLN
Kalkulator opłat celno-skarbowych
Cena auta (€) ?
Kraj pochodzenia
Kraj docelowy
Pojemność silnika (cm³) ?
Rodzaj paliwa
Rok produkcji

Suma dodatkowych kosztów
Cena auta + wszystkie opłaty

⚠️ Kalkulacja jest przybliżona. Skonsultuj się z agentem celnym.

Główne parametry

  • Rok produkcji: 2023 rok
  • Przebieg: 45987 km
  • Typ nadwozia: SUV
  • Rodzaj paliwa: Diesel
  • Pojemność silnika: 2993 cm3
  • Moc: 265 HP
  • Skrzynia: Automatyczna

Nadwozie

  • Drzwi: 5
  • Kolor: Szary

Wnętrze

  • Siedzenie: 5

Inne informacje

  • Napęd na wszystkie koła: Tak

Wyposażenie

86
  • Dostęp do Internetu
  • Oświetlenie wnętrza LED
  • Kierownica sportowa
  • Android Auto
  • System nawigacji satelitarnej
  • Elektryczne szyby przednie
  • Wspomaganie kierownicy
  • Kamera parkowania tył
  • Keyless entry
  • Gniazdo USB
  • Czujnik deszczu
  • Kierownica ogrzewana
  • ABS
  • Kolumna kierownicy regulowana elektrycznie
  • System ostrzegający o możliwej kolizji
  • System powiadamiania o wypadku
  • Podgrzewany fotel kierowcy
  • Aktywne rozpoznawanie znaków ograniczenia prędkości
  • Oświetlenie adaptacyjne
  • Klimatyzacja dla pasażerów z tyłu
  • Kurtyny powietrzne - przód
  • Zawieszenie sportowe
  • Kurtyny powietrzne - tył
  • Felgi aluminiowe 18
  • Podłokietniki - przód
  • Podłokietniki - tył
  • System start/stop
  • Automatyczna kontrola zjazdu ze stoku
  • Asystent (czujnik) martwego pola
  • System wspomagania hamowania
  • Kontrola odległości od poprzedzającego pojazdu
  • Światła do jazdy dziennej
  • Asystent pokonywania zakrętów
  • System wykrywania zmęczenie kierowcy
  • Lusterka boczne składane elektrycznie
  • Elektrycznie ustawiany fotel kierowcy
  • Kierownica skórzana
  • Lusterka boczne ustawiane elektrycznie
  • Elektroniczny system rozdziału siły hamowania
  • Elektroniczna kontrola ciśnienia w oponach
  • System hamowania awaryjnego dla ochrony pieszych
  • ESP
  • Lampy przeciwmgielne w technologii LED
  • Kontrola odległości z przodu (przy parkowaniu)
  • Zestaw głośnomówiący
  • Lampy przednie w technologii LED
  • Podgrzewany fotel pasażera
  • Podgrzewane lusterka boczne
  • Poduszka powietrzna kierowcy
  • Isofix (punkty mocowania fotelika dziecięcego)
  • Lane assist - kontrola zmiany pasa ruchu
  • Oświetlenie drogi do domu
  • Park Assistant - asystent parkowania
  • Poduszka kolan pasażera
  • Kontrola odległości z tyłu (przy parkowaniu)
  • Opony runflat
  • Ogranicznik prędkości
  • Siedzenie z pamięcią ustawienia
  • Elektryczny hamulec postojowy
  • Asystent pasa ruchu
  • Boczne poduszki powietrzne - przód
  • Boczne poduszki powietrzne - tył
  • Sportowe fotele - przód
  • Uruchamianie silnika bez użycia kluczyków
  • Kierownica ze sterowaniem radia
  • Keyless Go
  • Lampy tylne w technologii LED
  • Ekran dotykowy
  • Czujnik zmierzchu
  • Wycieraczki
  • Poduszka powietrzna pasażera
  • Kontrola trakcji
  • Asystent hamowania - Brake Assist
  • Kierownica wielofunkcyjna
  • Asystent świateł drogowych
  • Lampy przeciwmgielne
  • Tempomat
  • Przyciemniane tylne szyby
  • Interfejs Bluetooth
  • System nagłośnienia
  • Elektrycznie ustawiany fotel pasażera
  • Elektryczne szyby tylne
  • Apple CarPlay
  • Radio
  • Klimatyzacja automatyczna
  • Tapicerka skórzana
Analityka rynku
BMW X5 2023 SUV Diesel Automatyczna ~3.0L 30 000–60 000 km Polska
Dynamika cen rynkowych i aktywności. Górna i dolna granica tworzą statystycznie zweryfikowany korytarz cenowy: odcinane jest po 5% ekstremalnie wysokich i niskich cen. Zielona strefa — cena lotu poniżej średniej rynkowej, czerwona — powyżej rynku.
Podwyższona cena
329 900 PLN
  • Data publikacji: 25.02.2025
  • Czas sprzedaży: 223 dni
  • Kraj: Polska
  • Źródło: otomoto.pl
  • Numer licytacji: 6141913005
  • Stan: Używany
  • VIN: WBA11EV0209U74340

Główne parametry

  • Rok produkcji: 2023 rok
  • Przebieg: 45987 km
  • Typ nadwozia: SUV
  • Rodzaj paliwa: Diesel
  • Pojemność silnika: 2993 cm3
  • Moc: 265 HP
  • Skrzynia: Automatyczna

Nadwozie

  • Drzwi: 5
  • Kolor: Szary

Wnętrze

  • Siedzenie: 5

Inne informacje

  • Napęd na wszystkie koła: Tak
Kalkulator opłat celno-skarbowych
Cena auta (€) ?
Kraj pochodzenia
Kraj docelowy
Pojemność silnika (cm³) ?
Rodzaj paliwa
Rok produkcji

Suma dodatkowych kosztów
Cena auta + wszystkie opłaty

⚠️ Kalkulacja jest przybliżona. Skonsultuj się z agentem celnym.