| Data | Cena brutto | Cena netto | Zmiana |
|---|---|---|---|
| 2026-01-09 | 109900000 KRW | — | |
| 2026-01-09 | 110000000 KRW | — | |
| 2026-01-10 | 109000000 KRW | — | |
| 2026-01-12 | 108000000 KRW | — | |
| 2026-01-13 | 110000000 KRW | — | |
| 2026-01-15 | 107000000 KRW | — | |
| 2026-01-17 | 109000000 KRW | — | |
| 2026-01-18 | 107000000 KRW | — | |
| 2026-01-20 | 106000000 KRW | — | |
| 2026-01-22 | 109000000 KRW | — | |
| 2026-01-23 | 107000000 KRW | — | |
| 2026-01-25 | 106000000 KRW | — | |
| 2026-01-26 | 107000000 KRW | — | |
| 2026-01-28 | 109000000 KRW | — | |
| 2026-01-29 | 107000000 KRW | — | |
| 2026-01-30 | 105900000 KRW | — | |
| 2026-01-31 | 104900000 KRW | — | |
| 2026-02-01 | 108000000 KRW | — | |
| 2026-02-02 | 107000000 KRW | — | |
| 2026-02-04 | 105000000 KRW | — | |
| 2026-02-06 | 108000000 KRW | — | |
| 2026-02-07 | 107000000 KRW | — | |
| 2026-02-08 | 105500000 KRW | — | |
| 2026-02-10 | 104500000 KRW | — | |
| 2026-02-11 | 109000000 KRW | — | |
| 2026-02-13 | 107000000 KRW | — | |
| 2026-02-18 | 109000000 KRW | — | |
| 2026-02-19 | 107000000 KRW | — | |
| 2026-02-20 | 105000000 KRW | — | |
| 2026-02-21 | 104900000 KRW | — | |
| 2026-02-22 | 107000000 KRW | — | |
| 2026-02-23 | 105000000 KRW | — | |
| 2026-02-24 | 103900000 KRW | — | |
| 2026-02-26 | 102900000 KRW | — | |
| 2026-02-27 | 102000000 KRW | — | |
| 2026-03-01 | 105000000 KRW | — | |
| 2026-03-03 | 102000000 KRW | — | |
| 2026-03-04 | 105000000 KRW | — | |
| 2026-03-05 | 103500000 KRW | — | |
| 2026-03-06 | 102000000 KRW | — | |
| 2026-03-07 | 101500000 KRW | — | |
| 2026-03-08 | 107000000 KRW | — | |
| 2026-03-10 | 105000000 KRW | — | |
| 2026-03-11 | 103000000 KRW | — | |
| 2026-03-12 | 102000000 KRW | — | |
| 2026-03-15 | 105000000 KRW | — | |
| 2026-03-16 | 103000000 KRW | — | |
| 2026-03-17 | 105000000 KRW | — | |
| 2026-03-18 | 99990000 KRW | — | |
| 2026-03-19 | 102000000 KRW | — | |
| 2026-03-20 | 101000000 KRW | — | |
| 2026-03-21 | 99990000 KRW | — | |
| 2026-03-23 | 99500000 KRW | — | |
| 2026-03-24 | 102000000 KRW | — | |
| 2026-03-25 | 101000000 KRW | — | |
| 2026-03-28 | 105000000 KRW | — | |
| 2026-03-29 | 102000000 KRW | — | |
| 2026-03-30 | 101000000 KRW | — | |
| 2026-04-01 | 102000000 KRW | — | |
| 2026-04-02 | 95000000 KRW | — | |
| 2026-04-06 | 92000000 KRW | — | |
| 2026-04-07 | 91000000 KRW | — |

| Data | Z VAT | Bez VAT | Δ |
|---|---|---|---|
| 2026-01-09 | 109900000 KRW | — | |
| 2026-01-09 | 110000000 KRW | — | |
| 2026-01-10 | 109000000 KRW | — | |
| 2026-01-12 | 108000000 KRW | — | |
| 2026-01-13 | 110000000 KRW | — | |
| 2026-01-15 | 107000000 KRW | — | |
| 2026-01-17 | 109000000 KRW | — | |
| 2026-01-18 | 107000000 KRW | — | |
| 2026-01-20 | 106000000 KRW | — | |
| 2026-01-22 | 109000000 KRW | — | |
| 2026-01-23 | 107000000 KRW | — | |
| 2026-01-25 | 106000000 KRW | — | |
| 2026-01-26 | 107000000 KRW | — | |
| 2026-01-28 | 109000000 KRW | — | |
| 2026-01-29 | 107000000 KRW | — | |
| 2026-01-30 | 105900000 KRW | — | |
| 2026-01-31 | 104900000 KRW | — | |
| 2026-02-01 | 108000000 KRW | — | |
| 2026-02-02 | 107000000 KRW | — | |
| 2026-02-04 | 105000000 KRW | — | |
| 2026-02-06 | 108000000 KRW | — | |
| 2026-02-07 | 107000000 KRW | — | |
| 2026-02-08 | 105500000 KRW | — | |
| 2026-02-10 | 104500000 KRW | — | |
| 2026-02-11 | 109000000 KRW | — | |
| 2026-02-13 | 107000000 KRW | — | |
| 2026-02-18 | 109000000 KRW | — | |
| 2026-02-19 | 107000000 KRW | — | |
| 2026-02-20 | 105000000 KRW | — | |
| 2026-02-21 | 104900000 KRW | — | |
| 2026-02-22 | 107000000 KRW | — | |
| 2026-02-23 | 105000000 KRW | — | |
| 2026-02-24 | 103900000 KRW | — | |
| 2026-02-26 | 102900000 KRW | — | |
| 2026-02-27 | 102000000 KRW | — | |
| 2026-03-01 | 105000000 KRW | — | |
| 2026-03-03 | 102000000 KRW | — | |
| 2026-03-04 | 105000000 KRW | — | |
| 2026-03-05 | 103500000 KRW | — | |
| 2026-03-06 | 102000000 KRW | — | |
| 2026-03-07 | 101500000 KRW | — | |
| 2026-03-08 | 107000000 KRW | — | |
| 2026-03-10 | 105000000 KRW | — | |
| 2026-03-11 | 103000000 KRW | — | |
| 2026-03-12 | 102000000 KRW | — | |
| 2026-03-15 | 105000000 KRW | — | |
| 2026-03-16 | 103000000 KRW | — | |
| 2026-03-17 | 105000000 KRW | — | |
| 2026-03-18 | 99990000 KRW | — | |
| 2026-03-19 | 102000000 KRW | — | |
| 2026-03-20 | 101000000 KRW | — | |
| 2026-03-21 | 99990000 KRW | — | |
| 2026-03-23 | 99500000 KRW | — | |
| 2026-03-24 | 102000000 KRW | — | |
| 2026-03-25 | 101000000 KRW | — | |
| 2026-03-28 | 105000000 KRW | — | |
| 2026-03-29 | 102000000 KRW | — | |
| 2026-03-30 | 101000000 KRW | — | |
| 2026-04-01 | 102000000 KRW | — | |
| 2026-04-02 | 95000000 KRW | — | |
| 2026-04-06 | 92000000 KRW | — | |
| 2026-04-07 | 91000000 KRW | — |
| Suma dodatkowych kosztów | — |
⚠️ Kalkulacja jest przybliżona. Skonsultuj się z agentem celnym.

| Suma dodatkowych kosztów | — |
⚠️ Kalkulacja jest przybliżona. Skonsultuj się z agentem celnym.
Cena jest porównywana z aktualnymi podobnymi samochodami na rynku. Ocena jest neutralna i nie stanowi reklamy.
| ✅ Uwzględniane | ❌ Nieuwzględniane |
|---|---|
| Marka / Model / Typ nadwozia | Naprawy i serwis |
| Rok produkcji / Przebieg / Silnik | Stan wizualny, tekst ogłoszenia |
| Region | Wyposażenie и opcje |