| Data | Cena brutto | Cena netto | Zmiana |
|---|---|---|---|
| 2025-08-20 | 8700000 KRW | — | |
| 2025-09-10 | 8590000 KRW | — | |
| 2025-09-11 | 8490000 KRW | — | |
| 2025-09-15 | 8400000 KRW | — | |
| 2025-09-19 | 8490000 KRW | — | |
| 2025-09-21 | 8390000 KRW | — | |
| 2025-09-22 | 8400000 KRW | — | |
| 2025-09-25 | 7990000 KRW | — | |
| 2025-10-02 | 8600000 KRW | — | |
| 2025-10-08 | 8500000 KRW | — | |
| 2025-10-12 | 8490000 KRW | — | |
| 2025-10-18 | 8400000 KRW | — | |
| 2025-10-23 | 8390000 KRW | — | |
| 2025-10-25 | 8300000 KRW | — | |
| 2025-10-31 | 9300000 KRW | — | |
| 2025-11-07 | 9600000 KRW | — | |
| 2025-11-09 | 9500000 KRW | — | |
| 2025-11-19 | 9490000 KRW | — | |
| 2025-11-21 | 9300000 KRW | — | |
| 2025-11-23 | 9290000 KRW | — | |
| 2025-11-26 | 9390000 KRW | — | |
| 2025-11-28 | 9200000 KRW | — | |
| 2025-11-29 | 8990000 KRW | — | |
| 2025-12-02 | 8900000 KRW | — | |
| 2025-12-05 | 8800000 KRW | — | |
| 2025-12-05 | 8810000 KRW | — | |
| 2025-12-06 | 8790000 KRW | — | |
| 2025-12-08 | 8700000 KRW | — | |
| 2025-12-11 | 8690000 KRW | — | |
| 2025-12-15 | 8590000 KRW | — | |
| 2025-12-20 | 8500000 KRW | — | |
| 2025-12-31 | 9990000 KRW | — | |
| 2026-01-02 | 8990000 KRW | — | |
| 2026-01-09 | 8900000 KRW | — | |
| 2026-01-15 | 8600000 KRW | — | |
| 2026-01-17 | 8490000 KRW | — | |
| 2026-01-22 | 99990000 KRW | — |

| Data | Z VAT | Bez VAT | Δ |
|---|---|---|---|
| 2025-08-20 | 8700000 KRW | — | |
| 2025-09-10 | 8590000 KRW | — | |
| 2025-09-11 | 8490000 KRW | — | |
| 2025-09-15 | 8400000 KRW | — | |
| 2025-09-19 | 8490000 KRW | — | |
| 2025-09-21 | 8390000 KRW | — | |
| 2025-09-22 | 8400000 KRW | — | |
| 2025-09-25 | 7990000 KRW | — | |
| 2025-10-02 | 8600000 KRW | — | |
| 2025-10-08 | 8500000 KRW | — | |
| 2025-10-12 | 8490000 KRW | — | |
| 2025-10-18 | 8400000 KRW | — | |
| 2025-10-23 | 8390000 KRW | — | |
| 2025-10-25 | 8300000 KRW | — | |
| 2025-10-31 | 9300000 KRW | — | |
| 2025-11-07 | 9600000 KRW | — | |
| 2025-11-09 | 9500000 KRW | — | |
| 2025-11-19 | 9490000 KRW | — | |
| 2025-11-21 | 9300000 KRW | — | |
| 2025-11-23 | 9290000 KRW | — | |
| 2025-11-26 | 9390000 KRW | — | |
| 2025-11-28 | 9200000 KRW | — | |
| 2025-11-29 | 8990000 KRW | — | |
| 2025-12-02 | 8900000 KRW | — | |
| 2025-12-05 | 8800000 KRW | — | |
| 2025-12-05 | 8810000 KRW | — | |
| 2025-12-06 | 8790000 KRW | — | |
| 2025-12-08 | 8700000 KRW | — | |
| 2025-12-11 | 8690000 KRW | — | |
| 2025-12-15 | 8590000 KRW | — | |
| 2025-12-20 | 8500000 KRW | — | |
| 2025-12-31 | 9990000 KRW | — | |
| 2026-01-02 | 8990000 KRW | — | |
| 2026-01-09 | 8900000 KRW | — | |
| 2026-01-15 | 8600000 KRW | — | |
| 2026-01-17 | 8490000 KRW | — | |
| 2026-01-22 | 99990000 KRW | — |
| Suma dodatkowych kosztów | — |
⚠️ Kalkulacja jest przybliżona. Skonsultuj się z agentem celnym.

| Suma dodatkowych kosztów | — |
⚠️ Kalkulacja jest przybliżona. Skonsultuj się z agentem celnym.
Cena jest porównywana z aktualnymi podobnymi samochodami na rynku. Ocena jest neutralna i nie stanowi reklamy.
| ✅ Uwzględniane | ❌ Nieuwzględniane |
|---|---|
| Marka / Model / Typ nadwozia | Naprawy i serwis |
| Rok produkcji / Przebieg / Silnik | Stan wizualny, tekst ogłoszenia |
| Region | Wyposażenie и opcje |