| Data | Cena brutto | Cena netto | Zmiana |
|---|---|---|---|
| 2026-03-13 | 52490000 KRW | — | |
| 2026-03-14 | 51990000 KRW | — | |
| 2026-03-16 | 52990000 KRW | — | |
| 2026-03-17 | 52490000 KRW | — | |
| 2026-03-18 | 51990000 KRW | — | |
| 2026-03-19 | 51300000 KRW | — | |
| 2026-03-26 | 50900000 KRW | — | |
| 2026-03-28 | 51200000 KRW | — | |
| 2026-03-30 | 51000000 KRW | — | |
| 2026-04-01 | 51300000 KRW | — | |
| 2026-04-02 | 50900000 KRW | — | |
| 2026-04-04 | 50500000 KRW | — | |
| 2026-04-06 | 49900000 KRW | — | |
| 2026-04-08 | 51000000 KRW | — | |
| 2026-04-14 | 50600000 KRW | — | |
| 2026-04-15 | 49900000 KRW | — | |
| 2026-04-21 | 49890000 KRW | — | |
| 2026-04-29 | 49500000 KRW | — | |
| 2026-05-01 | 49700000 KRW | — | |
| 2026-05-04 | 49500000 KRW | — | |
| 2026-05-06 | 49200000 KRW | — | |
| 2026-05-09 | 49700000 KRW | — | |
| 2026-05-11 | 48990000 KRW | — | |
| 2026-05-12 | 51590000 KRW | — | |
| 2026-05-19 | 51900000 KRW | — | |
| 2026-05-25 | 50900000 KRW | — | |
| 2026-06-01 | 50500000 KRW | — | |
| 2026-06-04 | 49900000 KRW | — | |
| 2026-06-09 | 49500000 KRW | — | |
| 2026-06-13 | 49590000 KRW | — | |
| 2026-06-17 | 48900000 KRW | — | |
| 2026-06-24 | 49500000 KRW | — | |
| 2026-06-30 | 48900000 KRW | — | |
| 2026-07-07 | 48500000 KRW | — |

| Data | Z VAT | Bez VAT | Δ |
|---|---|---|---|
| 2026-03-13 | 52490000 KRW | — | |
| 2026-03-14 | 51990000 KRW | — | |
| 2026-03-16 | 52990000 KRW | — | |
| 2026-03-17 | 52490000 KRW | — | |
| 2026-03-18 | 51990000 KRW | — | |
| 2026-03-19 | 51300000 KRW | — | |
| 2026-03-26 | 50900000 KRW | — | |
| 2026-03-28 | 51200000 KRW | — | |
| 2026-03-30 | 51000000 KRW | — | |
| 2026-04-01 | 51300000 KRW | — | |
| 2026-04-02 | 50900000 KRW | — | |
| 2026-04-04 | 50500000 KRW | — | |
| 2026-04-06 | 49900000 KRW | — | |
| 2026-04-08 | 51000000 KRW | — | |
| 2026-04-14 | 50600000 KRW | — | |
| 2026-04-15 | 49900000 KRW | — | |
| 2026-04-21 | 49890000 KRW | — | |
| 2026-04-29 | 49500000 KRW | — | |
| 2026-05-01 | 49700000 KRW | — | |
| 2026-05-04 | 49500000 KRW | — | |
| 2026-05-06 | 49200000 KRW | — | |
| 2026-05-09 | 49700000 KRW | — | |
| 2026-05-11 | 48990000 KRW | — | |
| 2026-05-12 | 51590000 KRW | — | |
| 2026-05-19 | 51900000 KRW | — | |
| 2026-05-25 | 50900000 KRW | — | |
| 2026-06-01 | 50500000 KRW | — | |
| 2026-06-04 | 49900000 KRW | — | |
| 2026-06-09 | 49500000 KRW | — | |
| 2026-06-13 | 49590000 KRW | — | |
| 2026-06-17 | 48900000 KRW | — | |
| 2026-06-24 | 49500000 KRW | — | |
| 2026-06-30 | 48900000 KRW | — | |
| 2026-07-07 | 48500000 KRW | — |
| Suma dodatkowych kosztów | — |
⚠️ Kalkulacja jest przybliżona. Skonsultuj się z agentem celnym.

| Suma dodatkowych kosztów | — |
⚠️ Kalkulacja jest przybliżona. Skonsultuj się z agentem celnym.
Cena jest porównywana z aktualnymi podobnymi samochodami na rynku. Ocena jest neutralna i nie stanowi reklamy.
| ✅ Uwzględniane | ❌ Nieuwzględniane |
|---|---|
| Marka / Model / Typ nadwozia | Naprawy i serwis |
| Rok produkcji / Przebieg / Silnik | Stan wizualny, tekst ogłoszenia |
| Region | Wyposażenie и opcje |