| Data | Cena brutto | Cena netto | Zmiana |
|---|---|---|---|
| 2025-04-17 | 69 998 EUR | 58 822 EUR | |
| 2025-06-02 | 68 999 EUR | 57 982 EUR | |
| 2025-06-23 | 67 999 EUR | 57 142 EUR | |
| 2025-08-01 | 69 142 EUR | 57 142 EUR | |
| 2025-08-18 | 67 998 EUR | 56 197 EUR | |
| 2025-10-27 | 64 999 EUR | 53 718 EUR | |
| 2025-11-27 | 62 919 EUR | 51 999 EUR | |
| 2025-12-27 | 61 998 EUR | 51 238 EUR |

| Data | Z VAT | Bez VAT | Δ |
|---|---|---|---|
| 2025-04-17 | 69 998 EUR | 58 822 EUR | |
| 2025-06-02 | 68 999 EUR | 57 982 EUR | |
| 2025-06-23 | 67 999 EUR | 57 142 EUR | |
| 2025-08-01 | 69 142 EUR | 57 142 EUR | |
| 2025-08-18 | 67 998 EUR | 56 197 EUR | |
| 2025-10-27 | 64 999 EUR | 53 718 EUR | |
| 2025-11-27 | 62 919 EUR | 51 999 EUR | |
| 2025-12-27 | 61 998 EUR | 51 238 EUR |
| Suma dodatkowych kosztów | — |
⚠️ Kalkulacja jest przybliżona. Skonsultuj się z agentem celnym.

| Suma dodatkowych kosztów | — |
⚠️ Kalkulacja jest przybliżona. Skonsultuj się z agentem celnym.
Cena jest porównywana z aktualnymi podobnymi samochodami na rynku. Ocena jest neutralna i nie stanowi reklamy.
| ✅ Uwzględniane | ❌ Nieuwzględniane |
|---|---|
| Marka / Model / Typ nadwozia | Naprawy i serwis |
| Rok produkcji / Przebieg / Silnik | Stan wizualny, tekst ogłoszenia |
| Region | Wyposażenie и opcje |