| Data | Cena brutto | Cena netto | Zmiana |
|---|---|---|---|
| 2026-01-09 | 88600000 KRW | — | |
| 2026-01-13 | 87900000 KRW | — | |
| 2026-01-14 | 87500000 KRW | — | |
| 2026-01-15 | 86900000 KRW | — | |
| 2026-01-16 | 87500000 KRW | — | |
| 2026-01-17 | 86900000 KRW | — | |
| 2026-01-19 | 85900000 KRW | — | |
| 2026-01-20 | 85200000 KRW | — | |
| 2026-01-21 | 84200000 KRW | — | |
| 2026-02-02 | 83800000 KRW | — | |
| 2026-02-09 | 82800000 KRW | — | |
| 2026-02-12 | 81800000 KRW | — | |
| 2026-02-20 | 81400000 KRW | — | |
| 2026-02-24 | 84500000 KRW | — | |
| 2026-02-25 | 79900000 KRW | — | |
| 2026-02-28 | 79500000 KRW | — | |
| 2026-03-04 | 78900000 KRW | — | |
| 2026-03-16 | 78500000 KRW | — | |
| 2026-03-18 | 78800000 KRW | — | |
| 2026-03-19 | 78300000 KRW | — | |
| 2026-03-22 | 77900000 KRW | — | |
| 2026-03-25 | 77300000 KRW | — | |
| 2026-03-30 | 76900000 KRW | — | |
| 2026-03-31 | 76500000 KRW | — | |
| 2026-04-07 | 75900000 KRW | — | |
| 2026-04-08 | 73900000 KRW | — | |
| 2026-04-09 | 73200000 KRW | — | |
| 2026-04-13 | 70500000 KRW | — | |
| 2026-04-16 | 69900000 KRW | — |

| Data | Z VAT | Bez VAT | Δ |
|---|---|---|---|
| 2026-01-09 | 88600000 KRW | — | |
| 2026-01-13 | 87900000 KRW | — | |
| 2026-01-14 | 87500000 KRW | — | |
| 2026-01-15 | 86900000 KRW | — | |
| 2026-01-16 | 87500000 KRW | — | |
| 2026-01-17 | 86900000 KRW | — | |
| 2026-01-19 | 85900000 KRW | — | |
| 2026-01-20 | 85200000 KRW | — | |
| 2026-01-21 | 84200000 KRW | — | |
| 2026-02-02 | 83800000 KRW | — | |
| 2026-02-09 | 82800000 KRW | — | |
| 2026-02-12 | 81800000 KRW | — | |
| 2026-02-20 | 81400000 KRW | — | |
| 2026-02-24 | 84500000 KRW | — | |
| 2026-02-25 | 79900000 KRW | — | |
| 2026-02-28 | 79500000 KRW | — | |
| 2026-03-04 | 78900000 KRW | — | |
| 2026-03-16 | 78500000 KRW | — | |
| 2026-03-18 | 78800000 KRW | — | |
| 2026-03-19 | 78300000 KRW | — | |
| 2026-03-22 | 77900000 KRW | — | |
| 2026-03-25 | 77300000 KRW | — | |
| 2026-03-30 | 76900000 KRW | — | |
| 2026-03-31 | 76500000 KRW | — | |
| 2026-04-07 | 75900000 KRW | — | |
| 2026-04-08 | 73900000 KRW | — | |
| 2026-04-09 | 73200000 KRW | — | |
| 2026-04-13 | 70500000 KRW | — | |
| 2026-04-16 | 69900000 KRW | — |
| Suma dodatkowych kosztów | — |
⚠️ Kalkulacja jest przybliżona. Skonsultuj się z agentem celnym.

| Suma dodatkowych kosztów | — |
⚠️ Kalkulacja jest przybliżona. Skonsultuj się z agentem celnym.
Cena jest porównywana z aktualnymi podobnymi samochodami na rynku. Ocena jest neutralna i nie stanowi reklamy.
| ✅ Uwzględniane | ❌ Nieuwzględniane |
|---|---|
| Marka / Model / Typ nadwozia | Naprawy i serwis |
| Rok produkcji / Przebieg / Silnik | Stan wizualny, tekst ogłoszenia |
| Region | Wyposażenie и opcje |