| Data | Cena brutto | Cena netto | Zmiana |
|---|---|---|---|
| 2025-12-12 | 293900 SEK | — | |
| 2025-12-17 | 290900 SEK | 232720 SEK | |
| 2025-12-23 | 288900 SEK | 231120 SEK | |
| 2025-12-30 | 286900 SEK | 229520 SEK | |
| 2026-01-09 | 283900 SEK | 227120 SEK | |
| 2026-01-16 | 283990 SEK | 227192 SEK | |
| 2026-01-28 | 278990 SEK | 223192 SEK | |
| 2026-02-11 | 272990 SEK | 218392 SEK | |
| 2026-02-18 | 271990 SEK | 217592 SEK | |
| 2026-03-05 | 270990 SEK | — | |
| 2026-03-12 | 265990 SEK | — | |
| 2026-03-19 | 264990 SEK | 211992 SEK | |
| 2026-03-25 | 256990 SEK | — |

| Data | Z VAT | Bez VAT | Δ |
|---|---|---|---|
| 2025-12-12 | 293900 SEK | — | |
| 2025-12-17 | 290900 SEK | 232720 SEK | |
| 2025-12-23 | 288900 SEK | 231120 SEK | |
| 2025-12-30 | 286900 SEK | 229520 SEK | |
| 2026-01-09 | 283900 SEK | 227120 SEK | |
| 2026-01-16 | 283990 SEK | 227192 SEK | |
| 2026-01-28 | 278990 SEK | 223192 SEK | |
| 2026-02-11 | 272990 SEK | 218392 SEK | |
| 2026-02-18 | 271990 SEK | 217592 SEK | |
| 2026-03-05 | 270990 SEK | — | |
| 2026-03-12 | 265990 SEK | — | |
| 2026-03-19 | 264990 SEK | 211992 SEK | |
| 2026-03-25 | 256990 SEK | — |
| Suma dodatkowych kosztów | — |
⚠️ Kalkulacja jest przybliżona. Skonsultuj się z agentem celnym.

| Suma dodatkowych kosztów | — |
⚠️ Kalkulacja jest przybliżona. Skonsultuj się z agentem celnym.
Cena jest porównywana z aktualnymi podobnymi samochodami na rynku. Ocena jest neutralna i nie stanowi reklamy.
| ✅ Uwzględniane | ❌ Nieuwzględniane |
|---|---|
| Marka / Model / Typ nadwozia | Naprawy i serwis |
| Rok produkcji / Przebieg / Silnik | Stan wizualny, tekst ogłoszenia |
| Region | Wyposażenie и opcje |