| Data | Cena brutto | Cena netto | Zmiana |
|---|---|---|---|
| 2025-06-25 | 84900 PLN | — | |
| 2025-06-26 | 84800 PLN | — | |
| 2025-07-01 | 84900 PLN | — | |
| 2025-07-04 | 84800 PLN | — | |
| 2025-07-07 | 84900 PLN | — | |
| 2025-07-11 | 84800 PLN | — | |
| 2025-07-16 | 84900 PLN | — | |
| 2025-07-23 | 83900 PLN | — | |
| 2025-07-24 | 83800 PLN | — | |
| 2025-07-25 | 83900 PLN | — | |
| 2025-08-03 | 79900 PLN | — | |
| 2025-08-07 | 79800 PLN | — | |
| 2025-08-11 | 79900 PLN | — | |
| 2025-08-29 | 79800 PLN | — | |
| 2025-09-01 | 79900 PLN | — | |
| 2025-10-03 | 79800 PLN | — | |
| 2025-10-06 | 79900 PLN | — | |
| 2025-10-10 | 79800 PLN | — | |
| 2025-10-13 | 79900 PLN | — | |
| 2025-10-16 | 79800 PLN | — | |
| 2025-10-20 | 79900 PLN | — | |
| 2025-10-31 | 79800 PLN | — | |
| 2025-11-03 | 79900 PLN | — | |
| 2025-11-07 | 79800 PLN | — | |
| 2025-11-12 | 79900 PLN | — | |
| 2025-11-13 | 79800 PLN | — | |
| 2025-11-18 | 79900 PLN | — | |
| 2025-11-20 | 79800 PLN | — | |
| 2025-11-22 | 79900 PLN | — | |
| 2025-11-27 | 79800 PLN | — | |
| 2025-12-01 | 79900 PLN | — | |
| 2025-12-04 | 79800 PLN | — | |
| 2025-12-08 | 79900 PLN | — | |
| 2025-12-12 | 79800 PLN | — | |
| 2025-12-15 | 79900 PLN | — | |
| 2025-12-18 | 79800 PLN | — | |
| 2025-12-22 | 79900 PLN | — | |
| 2026-01-08 | 79800 PLN | — | |
| 2026-01-14 | 79900 PLN | — | |
| 2026-01-19 | 77900 PLN | — | |
| 2026-01-22 | 77800 PLN | — | |
| 2026-01-26 | 77900 PLN | — | |
| 2026-01-29 | 77800 PLN | — | |
| 2026-02-01 | 77900 PLN | — | |
| 2026-02-05 | 76900 PLN | — | |
| 2026-02-19 | 76800 PLN | — | |
| 2026-02-20 | 76900 PLN | — | |
| 2026-02-26 | 76800 PLN | — | |
| 2026-03-02 | 76900 PLN | — | |
| 2026-03-12 | 76800 PLN | — | |
| 2026-03-16 | 76900 PLN | — | |
| 2026-03-19 | 76800 PLN | — | |
| 2026-03-22 | 76900 PLN | — | |
| 2026-03-26 | 76800 PLN | — | |
| 2026-03-30 | 76900 PLN | — | |
| 2026-04-02 | 76800 PLN | — | |
| 2026-04-06 | 76900 PLN | — | |
| 2026-04-09 | 76800 PLN | — | |
| 2026-04-13 | 76900 PLN | — | |
| 2026-04-17 | 76800 PLN | — | |
| 2026-04-20 | 76900 PLN | — | |
| 2026-04-23 | 76800 PLN | — | |
| 2026-04-23 | 72800 PLN | — | |
| 2026-05-04 | 72900 PLN | — | |
| 2026-05-07 | 72800 PLN | — | |
| 2026-05-11 | 72900 PLN | — | |
| 2026-05-28 | 72800 PLN | — | |
| 2026-06-01 | 72900 PLN | — | |
| 2026-06-04 | 72800 PLN | — | |
| 2026-06-08 | 72900 PLN | — | |
| 2026-06-11 | 69900 PLN | — | |
| 2026-06-19 | 69800 PLN | — | |
| 2026-06-23 | 69900 PLN | — |

| Data | Z VAT | Bez VAT | Δ |
|---|---|---|---|
| 2025-06-25 | 84900 PLN | — | |
| 2025-06-26 | 84800 PLN | — | |
| 2025-07-01 | 84900 PLN | — | |
| 2025-07-04 | 84800 PLN | — | |
| 2025-07-07 | 84900 PLN | — | |
| 2025-07-11 | 84800 PLN | — | |
| 2025-07-16 | 84900 PLN | — | |
| 2025-07-23 | 83900 PLN | — | |
| 2025-07-24 | 83800 PLN | — | |
| 2025-07-25 | 83900 PLN | — | |
| 2025-08-03 | 79900 PLN | — | |
| 2025-08-07 | 79800 PLN | — | |
| 2025-08-11 | 79900 PLN | — | |
| 2025-08-29 | 79800 PLN | — | |
| 2025-09-01 | 79900 PLN | — | |
| 2025-10-03 | 79800 PLN | — | |
| 2025-10-06 | 79900 PLN | — | |
| 2025-10-10 | 79800 PLN | — | |
| 2025-10-13 | 79900 PLN | — | |
| 2025-10-16 | 79800 PLN | — | |
| 2025-10-20 | 79900 PLN | — | |
| 2025-10-31 | 79800 PLN | — | |
| 2025-11-03 | 79900 PLN | — | |
| 2025-11-07 | 79800 PLN | — | |
| 2025-11-12 | 79900 PLN | — | |
| 2025-11-13 | 79800 PLN | — | |
| 2025-11-18 | 79900 PLN | — | |
| 2025-11-20 | 79800 PLN | — | |
| 2025-11-22 | 79900 PLN | — | |
| 2025-11-27 | 79800 PLN | — | |
| 2025-12-01 | 79900 PLN | — | |
| 2025-12-04 | 79800 PLN | — | |
| 2025-12-08 | 79900 PLN | — | |
| 2025-12-12 | 79800 PLN | — | |
| 2025-12-15 | 79900 PLN | — | |
| 2025-12-18 | 79800 PLN | — | |
| 2025-12-22 | 79900 PLN | — | |
| 2026-01-08 | 79800 PLN | — | |
| 2026-01-14 | 79900 PLN | — | |
| 2026-01-19 | 77900 PLN | — | |
| 2026-01-22 | 77800 PLN | — | |
| 2026-01-26 | 77900 PLN | — | |
| 2026-01-29 | 77800 PLN | — | |
| 2026-02-01 | 77900 PLN | — | |
| 2026-02-05 | 76900 PLN | — | |
| 2026-02-19 | 76800 PLN | — | |
| 2026-02-20 | 76900 PLN | — | |
| 2026-02-26 | 76800 PLN | — | |
| 2026-03-02 | 76900 PLN | — | |
| 2026-03-12 | 76800 PLN | — | |
| 2026-03-16 | 76900 PLN | — | |
| 2026-03-19 | 76800 PLN | — | |
| 2026-03-22 | 76900 PLN | — | |
| 2026-03-26 | 76800 PLN | — | |
| 2026-03-30 | 76900 PLN | — | |
| 2026-04-02 | 76800 PLN | — | |
| 2026-04-06 | 76900 PLN | — | |
| 2026-04-09 | 76800 PLN | — | |
| 2026-04-13 | 76900 PLN | — | |
| 2026-04-17 | 76800 PLN | — | |
| 2026-04-20 | 76900 PLN | — | |
| 2026-04-23 | 76800 PLN | — | |
| 2026-04-23 | 72800 PLN | — | |
| 2026-05-04 | 72900 PLN | — | |
| 2026-05-07 | 72800 PLN | — | |
| 2026-05-11 | 72900 PLN | — | |
| 2026-05-28 | 72800 PLN | — | |
| 2026-06-01 | 72900 PLN | — | |
| 2026-06-04 | 72800 PLN | — | |
| 2026-06-08 | 72900 PLN | — | |
| 2026-06-11 | 69900 PLN | — | |
| 2026-06-19 | 69800 PLN | — | |
| 2026-06-23 | 69900 PLN | — |
| Suma dodatkowych kosztów | — |
⚠️ Kalkulacja jest przybliżona. Skonsultuj się z agentem celnym.

| Suma dodatkowych kosztów | — |
⚠️ Kalkulacja jest przybliżona. Skonsultuj się z agentem celnym.
Cena jest porównywana z aktualnymi podobnymi samochodami na rynku. Ocena jest neutralna i nie stanowi reklamy.
| ✅ Uwzględniane | ❌ Nieuwzględniane |
|---|---|
| Marka / Model / Typ nadwozia | Naprawy i serwis |
| Rok produkcji / Przebieg / Silnik | Stan wizualny, tekst ogłoszenia |
| Region | Wyposażenie и opcje |