| Data | Cena brutto | Cena netto | Zmiana |
|---|---|---|---|
| 2025-06-18 | 584900 SEK | 467920 SEK | |
| 2025-07-03 | 574900 SEK | 459920 SEK | |
| 2025-08-22 | 564500 SEK | 451600 SEK | |
| 2025-09-11 | 554500 SEK | 443600 SEK | |
| 2025-09-19 | 569900 SEK | 455920 SEK | |
| 2025-10-10 | 559900 SEK | 447920 SEK | |
| 2025-11-06 | 549500 SEK | 439600 SEK | |
| 2025-11-13 | 539500 SEK | 431600 SEK | |
| 2025-11-19 | 529500 SEK | 423600 SEK | |
| 2025-11-27 | 524500 SEK | 419600 SEK | |
| 2025-12-05 | 514500 SEK | 411600 SEK | |
| 2025-12-11 | 504500 SEK | 403600 SEK |

| Data | Z VAT | Bez VAT | Δ |
|---|---|---|---|
| 2025-06-18 | 584900 SEK | 467920 SEK | |
| 2025-07-03 | 574900 SEK | 459920 SEK | |
| 2025-08-22 | 564500 SEK | 451600 SEK | |
| 2025-09-11 | 554500 SEK | 443600 SEK | |
| 2025-09-19 | 569900 SEK | 455920 SEK | |
| 2025-10-10 | 559900 SEK | 447920 SEK | |
| 2025-11-06 | 549500 SEK | 439600 SEK | |
| 2025-11-13 | 539500 SEK | 431600 SEK | |
| 2025-11-19 | 529500 SEK | 423600 SEK | |
| 2025-11-27 | 524500 SEK | 419600 SEK | |
| 2025-12-05 | 514500 SEK | 411600 SEK | |
| 2025-12-11 | 504500 SEK | 403600 SEK |
| Suma dodatkowych kosztów | — |
⚠️ Kalkulacja jest przybliżona. Skonsultuj się z agentem celnym.

| Suma dodatkowych kosztów | — |
⚠️ Kalkulacja jest przybliżona. Skonsultuj się z agentem celnym.
Cena jest porównywana z aktualnymi podobnymi samochodami na rynku. Ocena jest neutralna i nie stanowi reklamy.
| ✅ Uwzględniane | ❌ Nieuwzględniane |
|---|---|
| Marka / Model / Typ nadwozia | Naprawy i serwis |
| Rok produkcji / Przebieg / Silnik | Stan wizualny, tekst ogłoszenia |
| Region | Wyposażenie и opcje |