Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2025-03-02 | 34 900 PLN | |
2025-03-06 | 32 900 PLN | |
2025-03-27 | 30 000 PLN | |
2025-04-24 | 28 000 PLN | |
2025-05-04 | 26 000 PLN | |
2025-05-22 | 25 000 PLN | |
2025-06-05 | 23 500 PLN |
Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2025-03-02 | 34 900 PLN | |
2025-03-06 | 32 900 PLN | |
2025-03-27 | 30 000 PLN | |
2025-04-24 | 28 000 PLN | |
2025-05-04 | 26 000 PLN | |
2025-05-22 | 25 000 PLN | |
2025-06-05 | 23 500 PLN |
CENA
-26,2%
tańsza
CENA
-26,2%
tańsza