| Data | Cena brutto | Cena netto | Zmiana |
|---|---|---|---|
| 2025-05-23 | 39990000 KRW | — | |
| 2025-05-28 | 38990000 KRW | — | |
| 2025-06-03 | 37990000 KRW | — | |
| 2025-06-15 | 36990000 KRW | — | |
| 2025-07-03 | 35990000 KRW | — | |
| 2025-07-09 | 39990000 KRW | — | |
| 2025-07-13 | 38990000 KRW | — | |
| 2025-07-16 | 37990000 KRW | — | |
| 2025-07-23 | 36990000 KRW | — | |
| 2025-08-05 | 35990000 KRW | — | |
| 2025-08-08 | 34990000 KRW | — | |
| 2025-08-11 | 33990000 KRW | — | |
| 2025-08-13 | 32990000 KRW | — | |
| 2025-08-16 | 35990000 KRW | — | |
| 2025-08-19 | 34990000 KRW | — | |
| 2025-08-28 | 32990000 KRW | — | |
| 2025-08-29 | 37990000 KRW | — | |
| 2025-09-04 | 36990000 KRW | — | |
| 2025-09-16 | 35990000 KRW | — | |
| 2025-10-25 | 37990000 KRW | — | |
| 2025-11-08 | 36990000 KRW | — | |
| 2025-11-23 | 37990000 KRW | — | |
| 2025-11-28 | 39990000 KRW | — | |
| 2026-01-21 | 38990000 KRW | — | |
| 2026-01-26 | 37990000 KRW | — | |
| 2026-02-08 | 36990000 KRW | — | |
| 2026-02-17 | 35990000 KRW | — | |
| 2026-02-22 | 34990000 KRW | — | |
| 2026-02-26 | 33990000 KRW | — | |
| 2026-03-06 | 32990000 KRW | — | |
| 2026-03-15 | 31990000 KRW | — | |
| 2026-03-23 | 30990000 KRW | — | |
| 2026-04-02 | 29990000 KRW | — | |
| 2026-04-07 | 28990000 KRW | — | |
| 2026-04-19 | 28500000 KRW | — | |
| 2026-04-28 | 35990000 KRW | — | |
| 2026-05-11 | 36990000 KRW | — | |
| 2026-05-15 | 35990000 KRW | — | |
| 2026-05-18 | 35500000 KRW | — | |
| 2026-05-25 | 36990000 KRW | — | |
| 2026-05-29 | 35990000 KRW | — | |
| 2026-06-21 | 34990000 KRW | — | |
| 2026-06-25 | 33990000 KRW | — | |
| 2026-06-28 | 32990000 KRW | — | |
| 2026-07-03 | 31990000 KRW | — | |
| 2026-07-11 | 30990000 KRW | — |

| Data | Z VAT | Bez VAT | Δ |
|---|---|---|---|
| 2025-05-23 | 39990000 KRW | — | |
| 2025-05-28 | 38990000 KRW | — | |
| 2025-06-03 | 37990000 KRW | — | |
| 2025-06-15 | 36990000 KRW | — | |
| 2025-07-03 | 35990000 KRW | — | |
| 2025-07-09 | 39990000 KRW | — | |
| 2025-07-13 | 38990000 KRW | — | |
| 2025-07-16 | 37990000 KRW | — | |
| 2025-07-23 | 36990000 KRW | — | |
| 2025-08-05 | 35990000 KRW | — | |
| 2025-08-08 | 34990000 KRW | — | |
| 2025-08-11 | 33990000 KRW | — | |
| 2025-08-13 | 32990000 KRW | — | |
| 2025-08-16 | 35990000 KRW | — | |
| 2025-08-19 | 34990000 KRW | — | |
| 2025-08-28 | 32990000 KRW | — | |
| 2025-08-29 | 37990000 KRW | — | |
| 2025-09-04 | 36990000 KRW | — | |
| 2025-09-16 | 35990000 KRW | — | |
| 2025-10-25 | 37990000 KRW | — | |
| 2025-11-08 | 36990000 KRW | — | |
| 2025-11-23 | 37990000 KRW | — | |
| 2025-11-28 | 39990000 KRW | — | |
| 2026-01-21 | 38990000 KRW | — | |
| 2026-01-26 | 37990000 KRW | — | |
| 2026-02-08 | 36990000 KRW | — | |
| 2026-02-17 | 35990000 KRW | — | |
| 2026-02-22 | 34990000 KRW | — | |
| 2026-02-26 | 33990000 KRW | — | |
| 2026-03-06 | 32990000 KRW | — | |
| 2026-03-15 | 31990000 KRW | — | |
| 2026-03-23 | 30990000 KRW | — | |
| 2026-04-02 | 29990000 KRW | — | |
| 2026-04-07 | 28990000 KRW | — | |
| 2026-04-19 | 28500000 KRW | — | |
| 2026-04-28 | 35990000 KRW | — | |
| 2026-05-11 | 36990000 KRW | — | |
| 2026-05-15 | 35990000 KRW | — | |
| 2026-05-18 | 35500000 KRW | — | |
| 2026-05-25 | 36990000 KRW | — | |
| 2026-05-29 | 35990000 KRW | — | |
| 2026-06-21 | 34990000 KRW | — | |
| 2026-06-25 | 33990000 KRW | — | |
| 2026-06-28 | 32990000 KRW | — | |
| 2026-07-03 | 31990000 KRW | — | |
| 2026-07-11 | 30990000 KRW | — |
| Suma dodatkowych kosztów | — |
⚠️ Kalkulacja jest przybliżona. Skonsultuj się z agentem celnym.

| Suma dodatkowych kosztów | — |
⚠️ Kalkulacja jest przybliżona. Skonsultuj się z agentem celnym.
Cena jest porównywana z aktualnymi podobnymi samochodami na rynku. Ocena jest neutralna i nie stanowi reklamy.
| ✅ Uwzględniane | ❌ Nieuwzględniane |
|---|---|
| Marka / Model / Typ nadwozia | Naprawy i serwis |
| Rok produkcji / Przebieg / Silnik | Stan wizualny, tekst ogłoszenia |
| Region | Wyposażenie и opcje |