Samochody używane / Fiat / Doblo
Download...
| Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
|---|---|---|
| 2025-05-20 | 62790 PLN | |
| 2025-10-04 | 63990 PLN | |
| 2025-10-25 | 62990 PLN | |
| 2026-03-12 | 61990 PLN | |
| 2026-04-26 | 58690 PLN | |
| 2026-07-03 | 57840 PLN |
| Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
|---|---|---|
| 2025-05-12 | 54000 SEK | |
| 2025-07-17 | 83400 SEK | 66720 SEK |
| Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
|---|---|---|
| 2025-05-10 | 52000 SEK | |
| 2025-06-05 | 53000 SEK | 42400 SEK |
| Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
|---|---|---|
| 2025-05-06 | 97 047 PLN | 78 900 PLN |
| 2025-05-29 | 94 710 PLN | 77 000 PLN |
| 2025-09-03 | 93 468 PLN | 75 990 PLN |
| 2025-10-09 | 91 635 PLN | 74 500 PLN |
| 2025-11-03 | 90 897 PLN | 73 900 PLN |
| 2025-12-04 | 86 099 PLN | 69 999 PLN |
| 2026-01-09 | 81 918 PLN | 66 600 PLN |
| 2026-02-04 | 68 880 PLN | 56 000 PLN |
| 2026-02-04 | 81 918 PLN | 66 600 PLN |
| 2026-02-05 | 68 880 PLN | 56 000 PLN |
| 2026-02-05 | 81 918 PLN | 66 600 PLN |
| 2026-02-05 | 68 880 PLN | 56 000 PLN |
| 2026-02-05 | 81 918 PLN | 66 600 PLN |
| 2026-02-06 | 68 880 PLN | 56 000 PLN |
| 2026-02-06 | 81 918 PLN | 66 600 PLN |
| 2026-02-06 | 68 880 PLN | 56 000 PLN |
| 2026-02-06 | 81 918 PLN | 66 600 PLN |
| 2026-02-07 | 68 880 PLN | 56 000 PLN |
| 2026-02-07 | 81 918 PLN | 66 600 PLN |
| 2026-02-07 | 68 880 PLN | 56 000 PLN |
| 2026-02-07 | 81 918 PLN | 66 600 PLN |
| 2026-02-08 | 68 880 PLN | 56 000 PLN |
| 2026-02-08 | 81 918 PLN | 66 600 PLN |
| 2026-02-08 | 68 880 PLN | 56 000 PLN |
| 2026-02-10 | 81 180 PLN | 66 000 PLN |
| Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
|---|---|---|
| 2025-04-27 | 43050 PLN | |
| 2025-06-04 | 47601 PLN | |
| 2025-06-12 | 38700 PLN | |
| 2025-08-07 | 29700 PLN | |
| 2025-09-15 | 28500 PLN | |
| 2025-09-16 | 27500 PLN | |
| 2025-11-02 | 28900 PLN | |
| 2025-11-06 | 28700 PLN | |
| 2025-11-24 | 25700 PLN | |
| 2025-12-10 | 27700 PLN | |
| 2026-02-26 | 27500 PLN | |
| 2026-03-11 | 25500 PLN | |
| 2026-04-07 | 27700 PLN | |
| 2026-07-21 | 25700 PLN |
| Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
|---|---|---|
| 2025-04-18 | 53990 PLN | |
| 2025-04-23 | 56990 PLN | |
| 2025-05-06 | 59990 PLN |
| Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
|---|---|---|
| 2025-04-17 | ||
| 2025-08-01 |
| Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
|---|---|---|
| 2025-04-15 | 39900 PLN | |
| 2025-11-06 | 29900 PLN |
| Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
|---|---|---|
| 2025-03-20 | 99900 SEK | |
| 2025-03-28 | 105000 SEK | 84000 SEK |
| Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
|---|---|---|
| 2025-03-01 | 448750 SEK | 359000 SEK |
| 2025-05-06 | 383750 SEK | 307000 SEK |
| 2026-01-19 | 299000 SEK | 239200 SEK |
| Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
|---|---|---|
| 2025-03-01 | 249000 SEK | 199200 SEK |
| 2025-03-11 | 239000 SEK | 191200 SEK |
| 2025-11-14 | 229900 SEK | 183920 SEK |
| 2026-06-04 | 209900 SEK | 167920 SEK |
| Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
|---|---|---|
| 2025-03-01 | 128500 SEK | 102800 SEK |
| 2025-04-16 | 125000 SEK | 100000 SEK |
| 2025-12-15 | 114900 SEK | 91920 SEK |
| 2026-03-19 | 109900 SEK | 87920 SEK |
| 2026-05-13 | 104000 SEK | 83200 SEK |
| Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
|---|---|---|
| 2025-02-28 | 169900 SEK | 135920 SEK |
| 2025-09-17 | 149900 SEK | 119920 SEK |
| Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
|---|---|---|
| 2025-02-28 | 269900 SEK |
| Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
|---|---|---|
| 2025-02-28 | 55000 SEK |
| Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
|---|---|---|
| 2025-02-28 | 149900 SEK | 119920 SEK |
| 2025-12-05 | 144900 SEK | 115920 SEK |
| 2025-12-16 | 139900 SEK | 111920 SEK |
| 2026-02-02 | 129900 SEK | 103920 SEK |
| Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
|---|---|---|
| 2025-02-25 | 47800 PLN | |
| 2025-03-18 | 42000 PLN | |
| 2025-10-09 | 38000 PLN |
| Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
|---|---|---|
| 2025-02-25 | 9225 PLN | 7500 PLN |
| Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
|---|---|---|
| 2025-02-25 | 39900 PLN | |
| 2025-04-25 | 37500 PLN |
| Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
|---|---|---|
| 2025-02-25 | 89500 PLN | |
| 2025-12-08 | 79500 PLN |