Samochody używane / Ford / Transit / 2020
Download...
| Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
|---|---|---|
| 2025-11-07 | 249000 SEK | 199200 SEK |
| 2026-07-02 | 239000 SEK | 191200 SEK |
| Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
|---|---|---|
| 2025-10-16 | ||
| 2026-06-15 |
| Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
|---|---|---|
| 2025-10-16 | 87899 PLN | 71463 PLN |
| 2025-12-01 | 85900 PLN | 69837 PLN |
| 2026-05-09 | 80900 PLN | 65772 PLN |
| 2026-06-29 | 79900 PLN | 64959 PLN |
| Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
|---|---|---|
| 2025-10-11 | ||
| 2026-01-23 | ||
| 2026-02-10 |
| Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
|---|---|---|
| 2025-10-10 | 72 500 PLN | |
| 2025-10-15 | 70 000 PLN | |
| 2025-10-20 | 68 500 PLN | |
| 2025-10-30 | 68 000 PLN | |
| 2025-10-31 | 66 500 PLN | |
| 2025-11-11 | 65 500 PLN | |
| 2025-11-15 | 64 900 PLN | |
| 2025-11-18 | 64 000 PLN | |
| 2025-11-18 | 63 000 PLN | |
| 2025-11-23 | 62 000 PLN | |
| 2025-11-27 | 61 000 PLN |
| Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
|---|---|---|
| 2025-09-29 | 85977 PLN | 69900 PLN |
| 2025-11-14 | 79827 PLN | 64900 PLN |
| 2026-04-27 | 76260 PLN | 62000 PLN |
| Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
|---|---|---|
| 2025-09-26 | ||
| 2026-03-12 | ||
| 2026-04-29 |
| Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
|---|---|---|
| 2025-07-30 | 38900 PLN | |
| 2025-11-27 | 36900 PLN | |
| 2026-01-01 | 35999 PLN | |
| 2026-05-07 | 33900 PLN | |
| 2026-05-11 | 41697 PLN | 33900 PLN |
| Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
|---|---|---|
| 2025-07-29 | 259000 SEK | 207200 SEK |
| 2025-09-11 | 249500 SEK | 199600 SEK |
| 2026-06-10 | 218500 SEK | 174800 SEK |
| Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
|---|---|---|
| 2025-07-23 | ||
| 2026-04-24 | ||
| 2026-06-24 |
| Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
|---|---|---|
| 2025-07-01 | 48900 PLN | |
| 2025-09-29 | 47900 PLN | |
| 2025-12-17 | 46900 PLN | |
| 2026-02-11 | 45900 PLN | |
| 2026-03-10 | 44900 PLN | |
| 2026-06-10 | 43900 PLN |
| Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
|---|---|---|
| 2025-06-28 | 95000 PLN | |
| 2025-07-08 | 90000 PLN | |
| 2025-07-14 | 89000 PLN | |
| 2025-07-30 | 85000 PLN | |
| 2025-08-07 | 82000 PLN | |
| 2025-09-01 | 79900 PLN | |
| 2025-11-28 | 78000 PLN | |
| 2025-12-09 | 59000 PLN | |
| 2026-03-04 | 57000 PLN | |
| 2026-03-27 | 55000 PLN | |
| 2026-04-29 | 49900 PLN | |
| 2026-05-22 | 44900 PLN | |
| 2026-07-06 | 49077 PLN | |
| 2026-07-21 | 60147 PLN |
| Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
|---|---|---|
| 2025-06-26 | 71955 PLN | 58500 PLN |
| 2026-02-09 | 68757 PLN | 55900 PLN |
| 2026-06-29 | 66900 PLN | 54390 PLN |
| Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
|---|---|---|
| 2025-06-20 | ||
| 2025-08-20 | ||
| 2026-03-26 |
| Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
|---|---|---|
| 2025-06-13 | ||
| 2025-07-09 | ||
| 2025-08-01 | ||
| 2026-01-21 | ||
| 2026-07-17 |
| Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
|---|---|---|
| 2025-06-10 | 77490 PLN | |
| 2025-12-03 | 59000 PLN | |
| 2026-02-09 | 54000 PLN | |
| 2026-07-21 | 50000 PLN |
| Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
|---|---|---|
| 2025-06-08 | 199000 PLN | |
| 2025-08-18 | 179000 PLN | |
| 2025-12-12 | 149000 PLN | |
| 2026-03-25 | 147000 PLN | |
| 2026-04-04 | 149000 PLN | |
| 2026-04-24 | 139000 PLN |
| Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
|---|---|---|
| 2025-05-01 | ||
| 2025-08-01 | ||
| 2025-09-28 | ||
| 2025-12-31 | ||
| 2026-05-05 |
| Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
|---|---|---|
| 2025-04-17 | ||
| 2025-06-13 | ||
| 2025-08-01 | ||
| 2026-01-21 |
| Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
|---|---|---|
| 2025-04-17 | ||
| 2025-07-29 | ||
| 2025-08-01 | ||
| 2026-03-10 | ||
| 2026-05-08 |