Używane Jaguar w Europie - Strona 66

Filtr

Od
Do

Download...

Sortowanie

Jaguar F-Pace 2021

529000 SEK
~ €48942
Podwyższona cena
2021 rok 7900 km Hybrydowy Automatyczna 1997 cm3 Szwecja Szwecja, Ystad Dealer
W sprzedaży od 301 dni Cena została zmieniona 2026-01-03
Opublikowano: 07.08.2025
529000 SEK
~ €48942
Data Cena z VAT Cena bez VAT
2025-08-07 625000 SEK
2025-09-01 599000 SEK 479200 SEK
2025-10-09 579000 SEK 463200 SEK
2026-01-03 529000 SEK

Jaguar F-Pace 2017

200000 SEK
~ €18565
Dobra cena
2017 rok 14673 km Diesel Automatyczna Szwecja Szwecja, Täby Dealer
W sprzedaży od 303 dni Cena została zmieniona 2026-06-01
Opublikowano: 05.08.2025
200000 SEK
~ €18565
Data Cena z VAT Cena bez VAT
2025-08-05 219000 SEK
2025-09-19 209000 SEK 167200 SEK
2026-02-28 207000 SEK
2026-06-01 200000 SEK

Jaguar XJ 2006

149000 SEK
~ €13520
Uczciwa cena
2006 rok 24414 km Diesel Automatyczna 2720 cm3 Szwecja Szwecja, Växjö Dealer
W sprzedaży od 304 dni Cena została zmieniona 2025-11-05
Opublikowano: 04.08.2025
149000 SEK
~ €13520
Data Cena z VAT Cena bez VAT
2025-08-04 169000 SEK
2025-11-05 149000 SEK 119200 SEK

Jaguar XK 2000

179000 SEK
~ €16006
Wysoka cena
2000 rok 16470 km Benzyna Automatyczna Szwecja Szwecja, Eslöv Dealer
W sprzedaży od 304 dni
Opublikowano: 04.08.2025
179000 SEK
~ €16006
Data Cena z VAT Cena bez VAT
2025-08-04 179000 SEK

Jaguar XF X260 2.0 i4D Prestige 2018

69 500 PLN
~ €16424
Podwyższona cena
2018 rok 127600 km Diesel Automatyczna 1999 cm3 Polska Polska, Wrocław Krzyki Prywatny
W sprzedaży od 305 dni Cena została zmieniona 2026-04-18
Opublikowano: 03.08.2025
69 500 PLN
~ €16424
Data Cena z VAT Cena bez VAT
2025-08-03 73 900 PLN
2025-08-19 72 900 PLN
2025-10-02 71 900 PLN
2025-10-23 74 900 PLN
2025-11-03 72 900 PLN
2025-11-17 72 500 PLN
2025-12-03 70 900 PLN
2026-01-03 69 999 PLN
2026-02-09 69 500 PLN
2026-02-27 68 900 PLN
2026-03-03 79 900 PLN
2026-03-31 69 999 PLN
2026-04-18 69 500 PLN

Jaguar XK II 5.0 Coupe Portfolio 2011

83 900 PLN
~ €19786
Uczciwa cena
2011 rok 63200 km Benzyna Automatyczna 5000 cm3 Polska Polska, Warszawa Bemowo Prywatny
W sprzedaży od 305 dni Cena została zmieniona 2026-05-24
Opublikowano: 03.08.2025
83 900 PLN
~ €19786
Data Cena z VAT Cena bez VAT
2025-08-03 99 000 PLN
2025-08-07 97 000 PLN
2025-08-13 95 000 PLN
2025-08-22 89 999 PLN
2025-10-10 88 000 PLN
2026-03-04 86 000 PLN
2026-05-24 83 900 PLN

Jaguar XE 2.0 P250 R-Dynamic SE 2022

137 000 PLN
~ €32269
Uczciwa cena
2022 rok 49500 km Benzyna Automatyczna 1997 cm3 Polska Polska, Wejherowo Prywatny
W sprzedaży od 309 dni Cena została zmieniona 2026-05-17
Opublikowano: 30.07.2025
137 000 PLN
~ €32269
Data Cena z VAT Cena bez VAT
2025-07-30 145 000 PLN
2025-11-03 138 000 PLN
2026-05-17 137 000 PLN

Jaguar F-Pace 2022

149 000 PLN
~ €35144
Uczciwa cena
2022 rok 112004 km Benzyna Automatyczna 1997 cm3 Polska Polska, Długołęka Dealer
W sprzedaży od 316 dni Cena została zmieniona 2026-05-09
Opublikowano: 23.07.2025
149 000 PLN
~ €35144
Data Cena z VAT Cena bez VAT
2025-07-23 169 900 PLN
2025-09-02 164 900 PLN
2025-10-15 159 900 PLN
2026-02-26 156 900 PLN
2026-03-03 150 900 PLN
2026-04-03 149 900 PLN
2026-04-17 155 000 PLN
2026-05-09 149 000 PLN

Jaguar XK Cabriolet 2004

68 000 PLN
~ €16038
Uczciwa cena
2004 rok 162000 km Benzyna Automatyczna 4196 cm3 Polska Polska, Wieluń Prywatny
W sprzedaży od 316 dni Cena została zmieniona 2026-05-12
Opublikowano: 23.07.2025
68 000 PLN
~ €16038
Data Cena z VAT Cena bez VAT
2025-07-23 84 000 PLN
2025-08-10 79 000 PLN
2025-09-09 74 000 PLN
2025-09-10 69 000 PLN
2026-02-05 77 000 PLN
2026-04-10 73 000 PLN
2026-05-12 68 000 PLN

Jaguar E-Pace D150 AWD R-Dynamic S 2019

18 489 EUR
Wysoka cena
2019 rok 100000 km Diesel Automatyczna 1999 cm3 Rumunia Rumunia, Bucuresti Dealer
W sprzedaży od 317 dni Cena została zmieniona 2026-05-29
Opublikowano: 22.07.2025
18 489 EUR
Data Cena z VAT Cena bez VAT
2025-07-22 22 490 EUR 18 899 EUR
2025-08-01 22 489 EUR 18 586 EUR
2025-10-29 21 490 EUR 17 760 EUR
2026-03-13 20 990 EUR 17 347 EUR
2026-04-20 19 989 EUR 16 520 EUR
2026-05-29 18 489 EUR 15 280 EUR

Jaguar F-Pace 20d AWD Prestige 2019

16 990 EUR
Uczciwa cena
2019 rok 100000 km Diesel Manualna 1999 cm3 Rumunia Rumunia, Bucuresti Dealer
W sprzedaży od 317 dni Cena została zmieniona 2026-05-29
Opublikowano: 22.07.2025
16 990 EUR
Data Cena z VAT Cena bez VAT
2025-07-22 19 490 EUR 16 378 EUR
2025-08-01 19 489 EUR 16 107 EUR
2025-10-29 18 990 EUR 15 694 EUR
2026-03-13 18 489 EUR 15 280 EUR
2026-04-20 17 489 EUR 14 454 EUR
2026-05-29 16 990 EUR 14 041 EUR

Jaguar XE 2.0 D Prestige 2015

30 000 PLN
~ €7055
Dobra cena
2015 rok 198790 km Diesel Manualna 1999 cm3 Polska Polska, Janów Lubelski Prywatny
W sprzedaży od 318 dni Cena została zmieniona 2026-04-09
Opublikowano: 21.07.2025
30 000 PLN
~ €7055
Data Cena z VAT Cena bez VAT
2025-07-21 39 800 PLN
2025-08-22 39 900 PLN
2025-09-29 34 900 PLN
2026-01-23 32 964 PLN
2026-02-12 32 900 PLN
2026-04-09 30 000 PLN

Jaguar XK II 5.0 Coupe Portfolio 2011

77 777 PLN
~ €18345
Wysoka cena
2011 rok 152000 km Benzyna Automatyczna 5000 cm3 Polska Polska, Białystok Centrum Prywatny
W sprzedaży od 318 dni Cena została zmieniona 2026-05-10
Opublikowano: 21.07.2025
77 777 PLN
~ €18345
Data Cena z VAT Cena bez VAT
2025-07-21 84 001 PLN
2025-08-03 87 001 PLN
2025-08-13 92 001 PLN
2025-10-27 87 002 PLN
2025-12-20 85 000 PLN
2025-12-28 84 001 PLN
2026-01-09 88 001 PLN
2026-02-18 88 002 PLN
2026-03-12 87 001 PLN
2026-04-15 86 777 PLN
2026-05-10 77 777 PLN

Jaguar F-Pace 2.0 i4P AWD 300 Sport 2020

99 000 PLN
~ €23305
Uczciwa cena
2020 rok 96220 km Benzyna Automatyczna 1997 cm3 Polska Polska, Chrzanów Mały Dealer
W sprzedaży od 323 dni Cena została zmieniona 2026-05-21
Opublikowano: 16.07.2025
99 000 PLN
~ €23305
Data Cena z VAT Cena bez VAT
2025-07-16 125 000 PLN
2025-08-20 123 000 PLN
2025-09-02 128 000 PLN
2025-09-02 123 000 PLN
2025-09-02 128 000 PLN
2025-09-02 123 000 PLN
2025-09-03 128 000 PLN
2025-09-03 123 000 PLN
2025-09-03 128 000 PLN
2025-09-03 123 000 PLN
2025-09-04 128 000 PLN
2025-09-04 123 000 PLN
2025-09-04 128 000 PLN
2025-09-04 123 000 PLN
2025-09-05 128 000 PLN
2025-09-05 123 000 PLN
2025-09-05 128 000 PLN
2025-09-05 123 000 PLN
2025-09-06 128 000 PLN
2025-09-06 123 000 PLN
2025-09-06 128 000 PLN
2025-09-06 123 000 PLN
2025-09-07 128 000 PLN
2025-09-07 123 000 PLN
2025-09-08 128 000 PLN
2025-09-08 123 000 PLN
2025-09-08 128 000 PLN
2025-09-08 123 000 PLN
2025-09-09 128 000 PLN
2025-09-09 123 000 PLN
2025-09-09 128 000 PLN
2025-09-09 123 000 PLN
2025-09-10 128 000 PLN
2025-09-10 123 000 PLN
2025-09-10 128 000 PLN
2025-09-10 119 000 PLN
2025-09-11 128 000 PLN
2025-09-11 119 000 PLN
2025-09-11 128 000 PLN
2025-09-11 119 000 PLN
2025-09-12 128 000 PLN
2025-09-12 119 000 PLN
2025-09-12 128 000 PLN
2025-09-12 119 000 PLN
2025-09-13 128 000 PLN
2025-09-13 119 000 PLN
2025-09-13 128 000 PLN
2025-09-13 119 000 PLN
2025-09-14 128 000 PLN
2025-09-14 119 000 PLN
2025-09-14 128 000 PLN
2025-09-14 119 000 PLN
2025-09-15 128 000 PLN
2025-09-15 119 000 PLN
2025-09-15 128 000 PLN
2025-09-15 119 000 PLN
2025-09-16 128 000 PLN
2025-09-16 119 000 PLN
2025-09-16 128 000 PLN
2025-09-22 123 000 PLN
2025-09-23 128 000 PLN
2025-09-23 123 000 PLN
2025-09-23 128 000 PLN
2025-09-23 123 000 PLN
2025-09-24 128 000 PLN
2025-09-24 123 000 PLN
2025-09-24 128 000 PLN
2025-09-24 123 000 PLN
2025-09-25 128 000 PLN
2025-09-25 123 000 PLN
2025-09-26 128 000 PLN
2025-09-26 123 000 PLN
2025-09-26 128 000 PLN
2025-09-26 123 000 PLN
2025-09-27 128 000 PLN
2025-09-27 123 000 PLN
2025-09-27 128 000 PLN
2025-09-27 123 000 PLN
2025-09-28 128 000 PLN
2025-09-28 123 000 PLN
2025-09-28 128 000 PLN
2025-09-28 123 000 PLN
2025-09-29 128 000 PLN
2025-09-29 123 000 PLN
2025-09-29 128 000 PLN
2025-09-29 123 000 PLN
2025-09-30 128 000 PLN
2025-09-30 123 000 PLN
2025-09-30 128 000 PLN
2025-09-30 123 000 PLN
2025-10-01 128 000 PLN
2025-10-01 123 000 PLN
2025-10-01 128 000 PLN
2025-10-01 123 000 PLN
2025-10-06 118 000 PLN
2025-10-20 110 000 PLN
2025-10-27 112 000 PLN
2025-12-05 109 000 PLN
2026-01-09 104 000 PLN
2026-04-21 101 000 PLN
2026-05-21 99 000 PLN

Jaguar F-Pace P250 AWD R-Dynamic Black …

139 000 PLN
~ €32684
Dobra cena
2021 rok 58000 km Benzyna Automatyczna 1997 cm3 Polska Polska, Pasłęk Prywatny
W sprzedaży od 323 dni Cena została zmieniona 2026-05-13
Opublikowano: 16.07.2025
139 000 PLN
~ €32684
Data Cena z VAT Cena bez VAT
2025-07-16 162 000 PLN
2025-09-16 157 000 PLN
2025-10-02 152 000 PLN
2025-12-09 149 000 PLN
2026-05-13 139 000 PLN

Jaguar E-Pace D240 AWD R-Dynamic S 2020

21 490 EUR
Podwyższona cena
2020 rok 170000 km Diesel Automatyczna 1999 cm3 Rumunia Rumunia, Bucuresti Dealer
W sprzedaży od 323 dni Cena została zmieniona 2026-03-13
Opublikowano: 16.07.2025
21 490 EUR
Data Cena z VAT Cena bez VAT
2025-07-16 21 989 EUR 18 478 EUR
2026-03-13 21 490 EUR 17 760 EUR

Jaguar XF 20d AWD Aut. Portfolio 2017

16 500 EUR
Uczciwa cena
2017 rok 133256 km Diesel Automatyczna 1999 cm3 Rumunia Rumunia, Targu-Mures Dealer
W sprzedaży od 324 dni Cena została zmieniona 2025-12-02
Opublikowano: 15.07.2025
16 500 EUR
Data Cena z VAT Cena bez VAT
2025-07-15 17 950 EUR
2025-12-02 16 500 EUR

Jaguar F-Pace 5.0 V8 P550 AWD SVR 2019

214 990 PLN
~ €50239
Uczciwa cena
2019 rok 26000 km Benzyna Automatyczna 5000 cm3 Polska Polska, Skawina Prywatny
W sprzedaży od 325 dni Cena została zmieniona 2026-03-27
Opublikowano: 14.07.2025
214 990 PLN
~ €50239
Data Cena z VAT Cena bez VAT
2025-07-14 239 990 PLN
2025-08-15 234 990 PLN
2025-09-24 229 990 PLN
2025-11-15 224 990 PLN
2025-12-13 215 990 PLN
2026-03-27 214 990 PLN

Jaguar XF X260 3.0 V6 Diesel Luxury 2015

42 900 PLN
~ €10215
Dobra cena
2015 rok 118000 km Diesel Automatyczna 2993 cm3 Polska Polska, Rzeszów Dealer
W sprzedaży od 328 dni Cena została zmieniona 2026-01-23
Opublikowano: 11.07.2025
42 900 PLN
~ €10215
Data Cena z VAT Cena bez VAT
2025-07-11 68 900 PLN
2025-08-07 63 900 PLN
2025-08-25 59 900 PLN
2025-10-17 55 900 PLN
2025-11-04 53 900 PLN
2025-11-27 49 900 PLN
2025-12-18 46 900 PLN
2026-01-23 42 900 PLN

Jaguar XJS 5.3 1991

72 000 PLN
~ €16930
Uczciwa cena
1991 rok 120000 km Benzyna Automatyczna 5345 cm3 Polska Polska, Lublin Prywatny
W sprzedaży od 328 dni
Opublikowano: 11.07.2025
72 000 PLN
~ €16930
Data Cena z VAT Cena bez VAT
2025-07-11 72 000 PLN