Samochody używane / Renault / Trafic
Download...
| Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
|---|---|---|
| 2025-10-13 | 114900 SEK |
| Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
|---|---|---|
| 2025-10-10 | 224999 SEK |
| Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
|---|---|---|
| 2025-10-10 | 1000 SEK |
| Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
|---|---|---|
| 2025-10-09 | 99900 SEK | |
| 2026-06-09 | 94900 SEK |
| Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
|---|---|---|
| 2025-10-07 | 69900 SEK |
| Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
|---|---|---|
| 2025-10-02 | 20000 PLN | |
| 2026-03-01 | 19000 PLN | |
| 2026-04-22 | 18000 PLN | |
| 2026-06-23 | 16900 PLN |
| Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
|---|---|---|
| 2025-10-01 | 29900 PLN | |
| 2025-10-25 | 28900 PLN | |
| 2026-03-03 | 27900 PLN | |
| 2026-03-10 | 26900 PLN | |
| 2026-04-10 | 24900 PLN | |
| 2026-07-14 | 23900 PLN |
| Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
|---|---|---|
| 2025-09-28 | 51500 PLN | |
| 2025-12-16 | 50500 PLN | |
| 2026-01-30 | 49500 PLN |
| Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
|---|---|---|
| 2025-09-27 | 87777 PLN | |
| 2025-10-29 | 85777 PLN | |
| 2026-05-04 | 83777 PLN | |
| 2026-05-24 | 82777 PLN |
| Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
|---|---|---|
| 2025-09-27 | 95000 PLN | |
| 2025-12-07 | 91500 PLN | |
| 2026-05-03 | 85000 PLN | |
| 2026-05-21 | 75500 PLN |
| Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
|---|---|---|
| 2025-09-26 | 134900 PLN | |
| 2025-11-25 | 129900 PLN | |
| 2025-12-12 | 124900 PLN | |
| 2026-03-14 | 119000 PLN | |
| 2026-06-10 | 109900 PLN |
| Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
|---|---|---|
| 2025-09-24 | ||
| 2025-11-19 | ||
| 2026-07-15 |
| Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
|---|---|---|
| 2025-09-22 | 52900 PLN | |
| 2026-03-18 | 49900 PLN | |
| 2026-04-06 | 48900 PLN | |
| 2026-04-26 | 47900 PLN | |
| 2026-05-11 | 46900 PLN |
| Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
|---|---|---|
| 2025-09-22 | 48954 PLN | |
| 2025-10-04 | 46494 PLN | 37800 PLN |
| 2025-10-16 | 35800 PLN | |
| 2025-11-20 | 33800 PLN | |
| 2026-04-15 | 29800 PLN |
| Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
|---|---|---|
| 2025-09-20 | 36 900 PLN | |
| 2025-09-26 | 35 900 PLN | |
| 2025-10-15 | 34 900 PLN |
| Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
|---|---|---|
| 2025-09-18 | 36900 PLN | |
| 2025-11-21 | 31900 PLN | |
| 2026-03-16 | 29520 PLN | |
| 2026-07-15 | 25830 PLN |
| Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
|---|---|---|
| 2025-09-17 | 61999 PLN | |
| 2025-11-15 | 59998 PLN | |
| 2025-11-19 | 49900 PLN | |
| 2026-04-11 | 57000 PLN | |
| 2026-06-29 | 58425 PLN | |
| 2026-07-08 | 55555 PLN |
| Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
|---|---|---|
| 2025-09-13 | 76900 PLN | |
| 2025-09-28 | 75900 PLN | |
| 2025-10-17 | 73900 PLN | |
| 2025-11-06 | 72000 PLN | |
| 2025-11-29 | 69900 PLN | |
| 2025-12-07 | 72900 PLN | |
| 2025-12-09 | 71900 PLN | |
| 2025-12-13 | 69900 PLN | |
| 2026-02-27 | 89500 PLN | |
| 2026-02-28 | 79900 PLN | |
| 2026-03-06 | 75900 PLN | |
| 2026-03-21 | 69900 PLN | |
| 2026-05-19 | 66900 PLN | |
| 2026-07-09 | 62900 PLN |
| Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
|---|---|---|
| 2025-09-11 |
| Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
|---|---|---|
| 2025-09-10 | 54900 PLN | |
| 2025-12-16 | 53900 PLN | |
| 2026-01-20 | 52900 PLN | |
| 2026-02-20 | 50900 PLN | |
| 2026-02-28 | 51900 PLN | |
| 2026-03-24 | 50900 PLN | |
| 2026-06-02 | 49900 PLN | |
| 2026-06-09 | 52900 PLN | |
| 2026-06-14 | 49900 PLN | |
| 2026-06-30 | 49500 PLN |