Samochody używane / Volkswagen / Transporter / 2010
Download...
| Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
|---|---|---|
| 2026-04-15 | 35000 PLN | |
| 2026-04-19 | 30000 PLN | |
| 2026-04-23 | 29000 PLN | |
| 2026-04-29 | 28000 PLN | |
| 2026-05-12 | 26000 PLN | |
| 2026-05-20 | 24000 PLN |
| Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
|---|---|---|
| 2026-04-10 | 26900 PLN | |
| 2026-06-25 | 25400 PLN |
| Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
|---|---|---|
| 2026-04-04 | 32400 PLN | |
| 2026-06-01 | 29900 PLN |
| Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
|---|---|---|
| 2026-03-30 | 49999 PLN |
| Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
|---|---|---|
| 2026-03-13 | 45900 PLN | |
| 2026-05-09 | 42900 PLN | |
| 2026-06-20 | 40900 PLN |
| Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
|---|---|---|
| 2026-02-05 | 43050 PLN | 35000 PLN |
| 2026-02-17 | 41820 PLN | 34000 PLN |
| 2026-02-23 | 33500 PLN | |
| 2026-04-20 | 32500 PLN | |
| 2026-05-19 | 31000 PLN | |
| 2026-06-15 | 29999 PLN |
| Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
|---|---|---|
| 2026-01-23 |
| Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
|---|---|---|
| 2025-12-22 | 98750 SEK | 79000 SEK |
| Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
|---|---|---|
| 2025-12-02 | 26900 PLN | |
| 2025-12-04 | 25900 PLN | |
| 2025-12-08 | 24900 PLN | |
| 2025-12-20 | 24000 PLN | |
| 2025-12-29 | 23000 PLN | |
| 2026-01-15 | 22900 PLN | |
| 2026-01-26 | 21900 PLN | |
| 2026-02-18 | 20900 PLN | |
| 2026-03-01 | 19900 PLN | |
| 2026-04-15 | 18900 PLN | |
| 2026-05-16 | 17900 PLN | |
| 2026-06-03 | 15900 PLN | |
| 2026-06-16 | 14900 PLN |
| Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
|---|---|---|
| 2025-10-11 | 33 900 PLN | |
| 2025-11-02 | 31 900 PLN | |
| 2025-11-11 | 30 900 PLN |
| Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
|---|---|---|
| 2025-10-06 | ||
| 2025-11-09 | ||
| 2026-06-06 | ||
| 2026-06-07 |
| Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
|---|---|---|
| 2025-09-01 | 25600 PLN | |
| 2025-09-30 | 24500 PLN |
| Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
|---|---|---|
| 2025-07-19 | 43900 PLN | |
| 2025-08-07 | 39900 PLN | |
| 2025-08-20 | 37900 PLN | |
| 2026-06-04 | 33900 PLN |
| Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
|---|---|---|
| 2025-07-04 | 59900 PLN | |
| 2025-07-27 | 57900 PLN | |
| 2025-10-08 | 54900 PLN | |
| 2025-12-17 | 49900 PLN | |
| 2026-05-09 | 47900 PLN | |
| 2026-05-12 | 44900 PLN |
| Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
|---|---|---|
| 2025-07-03 | 99900 SEK | |
| 2025-08-26 | 94900 SEK | 75920 SEK |
| 2026-03-27 | 89900 SEK | |
| 2026-05-30 | 84900 SEK |
| Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
|---|---|---|
| 2025-04-17 | ||
| 2025-05-19 | ||
| 2025-08-01 |
| Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
|---|---|---|
| 2025-04-17 |
| Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
|---|---|---|
| 2025-03-01 | 79000 SEK |
| Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
|---|---|---|
| 2025-03-01 | 104900 SEK | |
| 2026-03-26 | 79900 SEK |