Download...
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2026-04-22 | 39000 PLN | |
| 2026-04-23 | 35900 PLN | |
| 2026-05-27 | 34900 PLN | |
| 2026-06-16 | 29900 PLN |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2026-04-19 | 35900 PLN |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2026-04-17 | 41000 PLN | |
| 2026-04-19 | 39800 PLN | |
| 2026-04-26 | 38600 PLN | |
| 2026-06-01 | 37400 PLN | |
| 2026-06-07 | 36300 PLN |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2026-04-17 | ||
| 2026-05-13 | ||
| 2026-06-15 |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2026-04-17 | 37900 PLN | |
| 2026-05-20 | 35500 PLN |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2026-04-16 | 26640 PLN |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2026-04-12 | 239800 SEK | 191840 SEK |
| 2026-06-23 | 234800 SEK | 187840 SEK |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2026-04-09 | 46900 PLN | |
| 2026-07-02 | 48900 PLN |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2026-04-09 | ||
| 2026-07-03 |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2026-04-07 | ||
| 2026-04-22 |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2026-04-06 | ||
| 2026-05-08 | ||
| 2026-06-08 |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2026-04-06 | 199800 SEK |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2026-04-05 | 49900 PLN | |
| 2026-04-17 | 47900 PLN | |
| 2026-04-18 | 45900 PLN | |
| 2026-04-22 | 44900 PLN | |
| 2026-04-24 | 43900 PLN | |
| 2026-04-26 | 42900 PLN | |
| 2026-04-27 | 44900 PLN | |
| 2026-04-28 | 39900 PLN | |
| 2026-04-30 | 43000 PLN | |
| 2026-05-03 | 39900 PLN | |
| 2026-05-13 | 42900 PLN | |
| 2026-05-14 | 38900 PLN | |
| 2026-05-15 | 39900 PLN | |
| 2026-05-17 | 39500 PLN | |
| 2026-05-20 | 38900 PLN | |
| 2026-05-24 | 38500 PLN | |
| 2026-05-26 | 39900 PLN | |
| 2026-05-27 | 37900 PLN | |
| 2026-05-27 | 39900 PLN | |
| 2026-05-28 | 38900 PLN | |
| 2026-05-29 | 39900 PLN | |
| 2026-05-31 | 38900 PLN | |
| 2026-06-02 | 39900 PLN | |
| 2026-06-02 | 38700 PLN | |
| 2026-06-05 | 37900 PLN | |
| 2026-06-20 | 39900 PLN | |
| 2026-06-21 | 36900 PLN | |
| 2026-06-22 | 39900 PLN | |
| 2026-06-26 | 37900 PLN | |
| 2026-07-01 | 37500 PLN | |
| 2026-07-04 | 38500 PLN | |
| 2026-07-05 | 36900 PLN |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2026-04-04 | 38900 PLN | |
| 2026-05-20 | 37900 PLN | |
| 2026-06-15 | 37400 PLN | |
| 2026-06-20 | 36900 PLN |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2026-04-04 | 49900 PLN |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2026-04-04 | ||
| 2026-04-10 | ||
| 2026-06-04 |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2026-04-02 | ||
| 2026-04-14 | ||
| 2026-04-17 | ||
| 2026-04-23 | ||
| 2026-05-07 | ||
| 2026-05-13 | ||
| 2026-05-19 | ||
| 2026-05-25 | ||
| 2026-06-02 | ||
| 2026-06-05 | ||
| 2026-06-10 | ||
| 2026-06-18 | ||
| 2026-07-02 |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2026-04-02 | 169900 SEK | 135920 SEK |
| 2026-05-19 | 163700 SEK | 130960 SEK |
| 2026-05-26 | 159800 SEK | 127840 SEK |
| 2026-06-02 | 157800 SEK | 126240 SEK |
| 2026-06-09 | 154800 SEK | 123840 SEK |
| 2026-06-16 | 149800 SEK | 119840 SEK |
| 2026-06-30 | 144800 SEK | 115840 SEK |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2026-04-01 |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2026-04-01 | ||
| 2026-04-08 | ||
| 2026-06-25 | ||
| 2026-06-29 |