Download...
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 29900 PLN |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | ||
| 2026-06-11 |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2026-05-19 |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2026-05-18 | ||
| 2026-07-15 |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2026-05-16 | 24000 PLN | |
| 2026-05-29 | 22000 PLN | |
| 2026-06-17 | 19900 PLN |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 14900 PLN | |
| 2026-05-29 | 14500 PLN | |
| 2026-06-02 | 13900 PLN | |
| 2026-06-04 | 17900 PLN | |
| 2026-07-10 | 14700 PLN |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2026-05-13 | 19900 PLN |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2026-05-10 | 16000 PLN | |
| 2026-05-19 | 15000 PLN | |
| 2026-07-09 | 14500 PLN | |
| 2026-07-14 | 14000 PLN |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2026-05-09 | 28900 PLN | |
| 2026-06-08 | 27900 PLN | |
| 2026-07-08 | 26900 PLN |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2026-05-03 | 12400 PLN |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2026-05-01 | 18500 PLN | |
| 2026-07-01 | 18000 PLN |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2026-05-01 | 27700 PLN | |
| 2026-05-07 | 29500 PLN | |
| 2026-07-12 | 27700 PLN |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 21900 PLN | |
| 2026-07-05 | 17900 PLN |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2026-04-28 | 32900 PLN | |
| 2026-04-28 | 31900 PLN | |
| 2026-05-05 | 29900 PLN |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2026-04-26 | 24900 PLN | |
| 2026-05-13 | 20900 PLN | |
| 2026-05-26 | 20500 PLN | |
| 2026-06-08 | 21900 PLN |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2026-04-20 | 14200 PLN | |
| 2026-06-04 | 13200 PLN |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2026-04-16 | 17800 PLN | |
| 2026-04-17 | 17500 PLN | |
| 2026-04-26 | 16500 PLN |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2026-04-13 | 28900 PLN | |
| 2026-06-23 | 26900 PLN |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2026-04-10 |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2026-04-09 | 89900 SEK | |
| 2026-04-17 | 94900 SEK | |
| 2026-07-03 | 89900 SEK | |
| 2026-07-07 | 84900 SEK |