Download...
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2026-03-12 | 179900 SEK | |
| 2026-05-25 | 169900 SEK | |
| 2026-07-19 | 159900 SEK |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2026-03-10 | 239900 SEK |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2026-03-10 | 229900 SEK |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2026-03-09 | 199600 SEK | |
| 2026-04-13 | 194800 SEK | |
| 2026-04-27 | 189800 SEK | |
| 2026-05-20 | 199600 SEK | |
| 2026-05-25 | 184500 SEK | |
| 2026-06-03 | 199600 SEK |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2026-03-07 | 55900 PLN | |
| 2026-04-21 | 50000 PLN | |
| 2026-07-07 | 46900 PLN |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2026-03-07 | 228900 SEK | |
| 2026-04-23 | 224700 SEK | |
| 2026-05-22 | 219700 SEK |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2026-03-06 | 59000 PLN | |
| 2026-04-08 | 57000 PLN |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2026-03-05 | ||
| 2026-04-23 | ||
| 2026-05-11 | ||
| 2026-06-04 | ||
| 2026-06-15 | ||
| 2026-07-07 |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2026-03-01 | 73800 PLN | |
| 2026-03-18 | 72999 PLN | |
| 2026-03-25 | 69899 PLN | |
| 2026-03-28 | 68999 PLN | |
| 2026-05-25 | 66999 PLN | |
| 2026-06-15 | 65999 PLN | |
| 2026-07-09 | 64999 PLN | |
| 2026-07-15 | 58000 PLN |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2026-02-27 | 179000 SEK | |
| 2026-03-26 | 169000 SEK |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2026-02-26 | 92900 PLN | |
| 2026-07-02 | 89900 PLN |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2026-02-23 | 68500 PLN | |
| 2026-03-17 | 67000 PLN | |
| 2026-05-22 | 63000 PLN | |
| 2026-06-01 | 62000 PLN |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2026-02-19 | 224900 SEK |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2026-02-17 | 95000 PLN | |
| 2026-06-25 | 89000 PLN | |
| 2026-07-16 | 85000 PLN |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2026-02-17 | 249900 SEK | |
| 2026-04-01 | 239900 SEK | |
| 2026-05-18 | 229900 SEK |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2026-02-17 | 244900 SEK | |
| 2026-05-03 | 239900 SEK | |
| 2026-05-23 | 234900 SEK |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2026-02-14 | 94500 PLN | |
| 2026-02-21 | 92500 PLN | |
| 2026-03-13 | 89500 PLN | |
| 2026-04-15 | 88500 PLN | |
| 2026-04-21 | 87500 PLN | |
| 2026-05-19 | 85900 PLN | |
| 2026-06-17 | 83900 PLN | |
| 2026-06-23 | 81900 PLN |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2026-02-11 | ||
| 2026-04-20 | ||
| 2026-07-16 |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2026-02-07 | 159900 SEK | |
| 2026-04-30 | 155000 SEK |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2026-02-02 | 81900 PLN | |
| 2026-02-18 | 81500 PLN | |
| 2026-03-04 | 80900 PLN | |
| 2026-03-15 | 79900 PLN | |
| 2026-03-25 | 79500 PLN | |
| 2026-04-06 | 78900 PLN | |
| 2026-04-18 | 78500 PLN | |
| 2026-04-30 | 77900 PLN | |
| 2026-05-14 | 77500 PLN | |
| 2026-05-25 | 76900 PLN | |
| 2026-06-02 | 76500 PLN | |
| 2026-06-19 | 75900 PLN | |
| 2026-07-03 | 75500 PLN | |
| 2026-07-10 | 74900 PLN |