| Datum | Preis mit MwSt. | Preis ohne MwSt. | Änderung |
|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 63500000 KRW | — | |
| 2026-01-21 | 60800000 KRW | — | |
| 2026-01-22 | 62800000 KRW | — | |
| 2026-02-04 | 61900000 KRW | — | |
| 2026-02-23 | 60800000 KRW | — | |
| 2026-03-09 | 59500000 KRW | — | |
| 2026-03-17 | 58300000 KRW | — | |
| 2026-03-22 | 55800000 KRW | — | |
| 2026-04-08 | 55500000 KRW | — | |
| 2026-04-21 | 54800000 KRW | — | |
| 2026-05-12 | 53500000 KRW | — | |
| 2026-05-26 | 52300000 KRW | — | |
| 2026-05-28 | 51800000 KRW | — | |
| 2026-05-29 | 51500000 KRW | — | |
| 2026-06-01 | 49800000 KRW | — | |
| 2026-06-02 | 47900000 KRW | — | |
| 2026-06-04 | 45800000 KRW | — | |
| 2026-06-05 | 50500000 KRW | — |

| Datum | Mit MwSt. | Ohne MwSt. | Δ |
|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 63500000 KRW | — | |
| 2026-01-21 | 60800000 KRW | — | |
| 2026-01-22 | 62800000 KRW | — | |
| 2026-02-04 | 61900000 KRW | — | |
| 2026-02-23 | 60800000 KRW | — | |
| 2026-03-09 | 59500000 KRW | — | |
| 2026-03-17 | 58300000 KRW | — | |
| 2026-03-22 | 55800000 KRW | — | |
| 2026-04-08 | 55500000 KRW | — | |
| 2026-04-21 | 54800000 KRW | — | |
| 2026-05-12 | 53500000 KRW | — | |
| 2026-05-26 | 52300000 KRW | — | |
| 2026-05-28 | 51800000 KRW | — | |
| 2026-05-29 | 51500000 KRW | — | |
| 2026-06-01 | 49800000 KRW | — | |
| 2026-06-02 | 47900000 KRW | — | |
| 2026-06-04 | 45800000 KRW | — | |
| 2026-06-05 | 50500000 KRW | — |
| Zusatzkosten gesamt | — |
⚠️ Die Berechnung ist ungefähr. Bitte beim Zollbroker nachfragen.

| Zusatzkosten gesamt | — |
⚠️ Die Berechnung ist ungefähr. Bitte beim Zollbroker nachfragen.
Der Preis wird mit aktuellen ähnlichen Fahrzeugen auf dem Markt verglichen. Die Bewertung ist neutral und stellt keine Werbung dar.
| ✅ Berücksichtigt | ❌ Nicht berücksichtigt |
|---|---|
| Marke / Modell / Karosserietyp | Reparaturen und Wartung |
| Baujahr / Kilometerstand / Motor | Optischer Zustand, Anzeigentext |
| Region | Ausstattung und Optionen |